战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

73只股涨停 最大封单资金3.64亿元

73只股涨停 最大封单资金3.64亿元

截至收盘,上证指数(shù)报收3044.82点(diǎn),上涨0.76%;深证成指收于(yú)9251.13点,上涨0.74%;创业板指上涨0.70%;科创50指(zhǐ)数上涨1.48%。

不含当日(rì)上 市 新股,今日可交(jiāo)易A股(gǔ)中,上涨个股有4194只,占比(bǐ)78.29%,下跌个股(gǔ)有1026只,平盘个股137只(zhǐ)。其中,收盘股(gǔ)价涨停(tíng)的有73只,跌(diē)停股有26只。

证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板13只(zhǐ),科(kē)创板2只。以所属行业来看,上榜个股(gǔ)居前的行业有通信、电子、机(jī)械设备行业,上榜个股分别有9只(zhǐ)、8只(zhǐ)、8只。

涨停股中,*ST全新、*ST民控等22只(zhǐ)股(gǔ)为ST股。连续涨停天 数(shù)看,中衡设计已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘(pán)涨停(tíng)板封单量来看,奥维通信(xìn)最受(shòu)资(zī)金追捧,收盘涨停板封单有2595.85万股,其次是万丰奥威、航天电子(zi)等,涨停板封单分别有2393.98万股、1319.17万(wàn)股。以封单金额(é)计算,万丰奥威(wēi)、万安科技(jì)、奥维通信(xìn)等涨停板封单资金 较(jiào)多,分别有3.64亿元、1.31亿(yì)元、1.31亿元(yuán)。(数据宝(bǎo))

两市涨停股一览(lǎn)

73只股涨停 最大封单资金3.64亿元
代(dài)码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业(yè)
002085 万丰奥威 15.19 11.78 2393.98 36364.49 汽车
002590 万安科技 16.94 11.00 774.41 13118.49 汽车
002231 奥维通信 5.05 1.40 2595.85 13109.04 国防军工
000628 高新发展 44.00 29.10 287.48 12648.94 建筑装饰
603017 中衡设计 12.42 13.91 1000.65 12428.01 建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)
600879 航天电子 7.92 5.35 1319.17 10447.83 国防军工
002902 铭普光磁 23.76 10.91 359.10 8532.14 通信
603308 应(yīng)流股份 14.98 5.29 424.54 6359.61 机械设备
002130 沃尔核材 12.91 18.40 484.19 6250.89 电子
002296 辉煌科(kē)技 10.14 38.18 612.31 6208.81 通信
301248 杰创智能 15.17 11.69 353.86 5368.03 计算(suàn)机
000801 四川九洲 13.78 8.54 382.56 5271.68 家用电(diàn)器
001389 广合科技 51.71 29.26 96.82 5006.64 电子
002097 山河(hé)智能(néng) 7.95 5.64 624.70 4966.36 机(jī)械设备
002253 川大智(zhì)胜 10.35 3.73 474.37 4909.71 计算机
003004 声迅股份 23.24 3.07 154.93 3600.57 计算机
002708 光洋股份 8.44 8.96 400.17 3377.43 汽车
300050 世纪鼎利(lì) 3.83 13.14 862.58 3303.68 通信
600605 汇通能源 24.41 2.71 134.21 3275.97 商(shāng)贸零(líng)售
603373 安邦(bāng)护卫 35.31 26.60 90.32 3189.20 社会服 务
002970 锐(ruì)明技术 29.70 6.70 106.61 3166.32 计算机
603015 弘讯科技 7.78 1.05 405.63 3155.81 机械(xiè)设备
603110 东方材料 15.15 4.46 207.26 3139.99 基(jī)础化工
605228 神通科技 10.58 1.16 288.17 3048.84 汽(qì)车
300738 奥飞(fēi)数(shù)据 11.46 15.84 251.86 2886.35 通信
601020 华钰矿业(yè) 9.06 4.41 297.85 2698.49 有色金属
603706 东方环宇 15.03 3.89 177.24 2663.92 公用事业
600749 西藏旅游 11.26 6.70 229.82 2587.82 社会服务(wù)
000886 海南高速 4.68 4.42 528.50 2473.36 房地产
000691 亚太实业 4.36 10.64 493.04 2149.67 基础化(huà)工
600083 博信股份(fèn) 4.57 17.07 456.00 2083.92 综(zōng)合
002928 华夏航空 6.08 3.86 316.28 1923.00 交通运输
603023 威帝股份 2.76 3.88 656.95 1813.18 汽车
600234 科新发展(zhǎn) 4.22 2.71 388.05 1637.57 建筑装饰(shì)
600281 华阳新材 3.19 3.62 508.24 1621.29 有色金属
000836 富通信息 1.63 5.86 844.70 1376.86 通信
600136 *ST明(míng)诚 1.24 0.06 795.32 986.20 社会服务
600753 庚(gēng)星股份 7.11 5.32 118.84 844.92 交通运输
000692 *ST惠天 2.28 0.10 314.58 717.24 公用事(shì)业
002315 焦点科 技 32.80 6.06 17.45 572.36 商贸零售
002289 ST宇顺 3.54 0.81 157.16 556.33 电子
300484 蓝海(hǎi)华腾 18.00 30.93 27.73 499.14 机械设备
002502 ST鼎(dǐng)龙 1.55 1.67 292.56 453.47 有色金属
300975 商络电子 11.38 14.67 34.17 388.85 电子
000615 *ST美(měi)谷 2.14 2.45 171.58 367.18 美容护理
301486 致尚科技 53.40 27.36 6.17 329.48 电子(zi)
600568 ST中珠 1.44 0.67 221.66 319.19 医药(yào)生物
000752 *ST西发 5.79 0.40 48.53 280.99 食品饮(yǐn)料(liào)
000796 *ST凯撒 3.14 1.05 75.67 237.61 社(shè)会服务
603557 ST起(qǐ)步 1.56 0.41 151.40 236.19 纺织服饰
002052 *ST同洲(zhōu) 1.81 0.84 120.07 217.33 家用(yòng)电器
000889 ST中嘉 1.33 2.30 155.53 206.85 通信
300292 吴通控股 3.58 10.73 54.27 194.29 通信
300950 德固特 13.91 3.33 13.59 189.04 机械设备
300843 胜(shèng)蓝股份(fèn) 21.70 7.52 7.92 171.86 电子
002569 ST步 森 4.68 0.99 34.94 163.50 纺(fǎng)织服饰
002308 威创股份 1.96 8.12 80.71 158.19 计算机
300647 超频三 4.60 5.39 33.57 73只股涨停 最大封单资金3.64亿元"center"> 154.42 电子
600365 ST通葡 2.56 1.11 54.21 138.78 商贸零(líng)售
600289 ST信通 1.14 0.83 115.87 132.09 通信
688022 瀚川智(zhì)能 15.67 5.85 8.25 129.29 机械设备
000007 *ST全(quán)新 3.79 0.86 30.83 116.85 商贸零售
000416 *ST民控 0.45 7.07 201.21 90.55 非银金融
002700 ST浩源 6.07 0.73 13.55 82.25 公用事(shì)业
300865 大宏立 15.12 4.74 5.02 75.90 机械设备
002086 *ST东洋 2.65 1.06 22.39 59.33 医药生物
603559 ST通脉(mài) 3.64 2.45 15.36 55.91 通信
600666 ST瑞德(dé) 1.51 0.91 37.00 55.87 电(diàn)子
002742 ST三圣 2.32 3.26 14.23 33.01 医药生物
688511 天微电子 25.03 9.22 1.03 25.89 国防军(jūn)工
300844 山水比德(dé) 26.10 30.11 0.90 23.49 建筑装饰
000669 ST金鸿 1.42 2.09 7.82 11.10 公用事业
300103 达刚控股 4.33 11.56 0.03 0.13 机械设(shè)备

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 73只股涨停 最大封单资金3.64亿元

评论

5+2=