战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

55只股上午收盘涨停(附股)

55只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收(shōu)2796.48点,下 跌(diē)0.52%;深证(zhèng)成指收于8239.55点,上涨0.82%;创业板指上涨0.90%;科创50指数上涨0.62%。

不含当日上市新股,今日可交(jiāo)易(yì)A股中,上(shàng)涨(zhǎng)个(gè)股有2888只,占比54.16%,下(xià)跌个股有2096只,平盘个股348只。其中,收盘股(gǔ)价涨停的有55只,跌(diē)停股(gǔ)有6只。

证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板5只(zhǐ)。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机(jī)械(xiè)设备、轻工制造行业,上榜个股分别有8只(zhǐ)、6只、5只。

涨停股中,*ST中润、*ST工智等23只股为ST股。连续涨停天数(shù)看(kàn),*ST景(jǐng)峰已连收15个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午(wǔ)收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资(zī)金追捧,上午收盘涨停板(bǎn)封(fēng)单有12157.64万股,其次是科森科技、顺灏股份等,涨停板封单分别有4544.16万股、4439.34万股。以封单金(jīn)额计算,四川长虹、科森科技、凯盛科技等涨(zhǎng)停(tíng)板封单资金最多,分别有6.43亿元、4.51亿元、4.50亿(yì)元。(数据宝(bǎo))

两市涨停股一览

代(dài)码简称收盘(pán)价
(元)
换手率
(%)
涨停板封(fēng)单
(万股)
封单资(zī)金
(万(wàn)元)
行业
600839四川长虹 5.29 4.88 12157.64 64313.90家用电器
603626科森科(kē)技 9.93 15.36 4544.16 45123.48电子
600552凯(kǎi)盛科技 16.06 15.50 2803.44 45023.23电(diàn)子
603883老百姓 13.46 5.52 2769.51 37277.67医药生物
605218伟时电子 20.37 0.79 1483.09 30210.54电子
300068南都电源 11.15 20.41 2225.17 24810.66电(diàn)力设备
300619金银河 23.26 10.53 758.06 17632.52电(diàn)力设备
002229鸿博股份 9.13 5.82 1930.69 17627.20轻工制造
300382斯莱克 6.07 3.21 2702.93 16406.78机械设备
600876凯盛新(xīn)能 9.06 1.30 1681.22 15231.85建(jiàn)筑材料
603004鼎龙(lóng)科技 20.13 11.69 605.05 12179.71基础(chǔ)化工
002565顺灏股 份 2.68 6.35 4439.34 11897.43轻工制造
002388新亚(yà)制 程 4.66 1.21 2463.67 11480.70电子
000058深(shēn) 赛(sài) 格 6.50 3.13 1764.39 11468.53商贸零售
301311昆(kūn)船智能 17.69 11.23 608.91 10771.62机(jī)械设备
002689远大(dà)智能 2.60 3.65 4029.77 10477.41机械设备
002312川发龙(lóng)蟒(mǎng) 8.22 7.71 1247.62 10255.44基础化工
000908*ST景峰 4.83 0.22 2013.21 9723.81医药生物
603189网(wǎng)达软件 13.32 7.78 719.87 9588.65计算机
600072中船科技 11.89 2.70 774.83 9212.73电(diàn)力设备
000595宝塔实业 4.59 4.43 1948.02 8941.42机(jī)械设备
600152维科技术 5.60 4.36 1587.86 8892.02电力(lì)设备
600550保变电气 5.37 1.23 1548.51 8315.51电(diàn)力设备
000006深振业A 4.17 2.56 1875.29 7819.96房地(dì)产
600804*ST鹏(péng)博 1.64 0.29 4421.56 7251.36通信
00085155只股上午收盘涨停(附股)ST高鸿(hóng) 3.27 0.09 2179.09 7125.64通信
000859国风新材 4.26 8.71 1663.84 7087.95基础化工
000545金浦钛业 2.09 3.60 3331.12 6962.04基础化工(gōng)
605289罗曼股份 20.59 4.98 326.53 6723.25建筑装饰
002520日(rì)发精机 4.08 3.28 1509.05 6156.92机械 设备
600698湖(hú)南天雁 3.71 3.64 1393.35 5169.34汽车(chē)
000506*ST中(zhōng)润 1.49 0.14 3454.05 5146.54有(yǒu)色金属
601515东峰集团 2.50 0.73 1565.66 3914.15轻工制造
002723小(xiǎo)崧股份 5.45 3.47 614.50 3349.03家用电器
002217*ST合泰 1.37 1.58 1943.70 2662.87电子
300338*ST开(kāi)元 2.58 10.20 831.70 2145.79社会服务
603429集(jí)友股份 4.06 1.67 497.68 2020.58轻工制(zhì)造
600543莫高股份 5.35 8.35 318.39 1703.37食品饮料(liào)
002528ST英飞拓 2.31 3.42 693.35 1601.64计算机
600070*ST富润(rùn) 2.25 0.14 554.42 1247.45综合
002289ST宇顺 3.39 0.11 293.60 995.30电子
002750*ST龙(lóng)津(jīn) 2.30 1.37 306.39 704.70医药生 物
600287ST舜天 3.14 2.61 213.99 671.93商贸零售
000584*ST工智 2.45 3.52 272.08 666.60机械设(shè)备
002808ST恒久 2.10 1.39 287.32 603.37电子
603388ST元(yuán)成 2.08 3.97 234.31 487.36建筑装饰
000609*ST中迪 2.03 3.91 238.91 484.99房(fáng)地产
600083*ST博信 2.35 1.47 192.65 452.73综合(hé)
600289*ST信通 1.51 0.15 239.15 361.12通信
600365ST通葡 2.67 2.22 125.53 335.17商(shāng)贸零售(shòu)
002310*ST东(dōng)园 1.39 2.92 182.39 253.52建筑(zhù)装饰
603963*ST大药 3.47 3.97 63.77 221.28医药生物
603608*ST天创 2.96 1.23 56.92 168.48纺织服饰
600898*ST美(měi)讯(xùn) 1.55 2.92 77.45 120.05电子
002951*ST金时 5.87 0.67 16.84 98.85轻工制造

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 55只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=