571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%
股票(piào)型及混合型基金中,昨日实现正回报的占(zhàn)50.92%,571只 基金回报超1%,389只基金净值回撤超1%。
上证(zhèng)指数(shù)昨日上(shàng)涨0.27%,报收3052.90点(diǎn),深证成指(zhǐ)上涨0.14%,创业板(bǎn)指下跌0.04%,科创(chuàng)50指数(shù)下(xià)跌0.72%。盘面上,申万(wàn)一级行业(yè)中(zhōng),涨幅居(jū)前的有银行、交通运输、基础(chǔ)化工等,分(fēn)别上涨1.43%、1.24%、1.15%。跌幅居前(qián)的有国防军工、传媒、计算机等,分别下跌1.60%、0.98%、0.93%。
证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计,股票型及混合型基(jī)金中,4月25日算术平均净值(zhí)增长率0.02%,净(jìng)值增长率为正的占50.92%,其中,净值增(zēng)长率超1%的有571只,华夏行业甄(zhēn)选混合C净值增长率为2.63%,回(huí)报率居首,紧随其(qí)后的是华(huá)夏行业甄(zhēn)选混合A、华夏瑞(ruì)益(yì)混合A2、华夏瑞(ruì)益混合A1等,净值增长率分别为2.62%、2.52%、2.52%。
统计显示,净值增 长率超1%的基金中,以所(suǒ)属基金公司统计,有36只(zhǐ)基金属于华夏基金,南方基金、嘉实基金等分别有23只、22只基金上(shàng)榜。
基金投 资类(lèi)型方面,净值增(zēng)长率(lǜ)居(jū)首的华夏行(xíng)业甄选混合(hé)C属于偏股型,净值增 长率超1%的基金中(zhōng),有248只基金属于偏股型,132只基金属于指数股票型,102只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金(jīn)中,回撤(chè)幅度超(chāo)1%的有389只,回撤幅度最大(dà)的是大摩万众创新混合(hé)A,基(jī)金净值下滑2.13%,回(huí)撤幅度居前(qián)的(de)还有大摩(mó)万众创新混合C、永赢高端装(zhuāng)备智选混合发起A、永赢 高端装(zhuāng)备智选混合发起C等,回撤(chè)幅度(dù)分别为(wèi)2.13%、2.00%、2.00%。(数(shù)据宝)
4月(yuè)25日股票型及混合型基金净值(zhí)增(zēng)长率排行(xíng)榜(bǎng)
基金(jīn)代码(mǎ) | 基金简称(chēng) | 4月25日 基金净值(元(yuán)) | 日净值增(zēng)长率(lǜ)(%) | 基(jī)金类型 | 所属(shǔ)基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017601 | 华夏行(xíng)业甄(zhēn)选混合C | 0.7813 | 2.63 | 偏股型 | 华(huá)夏基金 |
017600 | 华夏(xià)行(xíng)业甄选(xuǎn)混合A | 0.7863 | 2.62 | 偏股型 | 华夏基金 |
019914 | 华夏瑞益(yì)混合A2 | 0.9994 | 2.52 | 偏股型 | 华夏基金 |
019913 | 华夏瑞益混(hùn)合A1 | 0.9978 | 2.52 | 偏股型 | 华夏基金 |
019915 | 华夏瑞益混(hùn)合A3 | 1.0001 | 2.51 | 偏股型 | 华夏基金(jīn) |
160311 | 华夏(xià)蓝(lán)筹混合(hé)(LOF)A | 1.1880 | 2.50 | 灵活(huó)配(pèi)置型 | 华夏基金 |
017766 | 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46 | 偏股型 | 华夏基金 |
015950 | 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45 | 灵(líng)活配置型 | 华夏基金 |
519918 | 华(huá)夏兴和(hé)混合A | 2.7230 | 2.45 | 偏股型 | 华夏基金 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17 | 标准(zhǔn)股票型 | 东方红资产管理 |
015053 | 东方红医疗升(shēng)级(jí)股(gǔ)票发起C | 0.9657 | 2.16 | 标准股票型 | 东方红资产管理 |
159567 | 港股创新药ETF | 0.8219 | 2.02 | 指(zhǐ)数股票型 | 银华基金 |
159570 | 汇添富国证(zhèng)港股通创新药ETF | 0.8196 | 2.02 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
001900 | 诺安精选(xuǎn)价值(zhí)混合 | 1.0414 | 2.01 | 偏 股型 | 诺安基金 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99 | 偏股型 | 中银基金 |
007718 | 中银创(chuàng)新医疗混合A | 1.2399 | 1.98 | 偏(piān)股型 | 中银基金(jīn) |
010321 | 中(zhōng)银大健康股票C | 0.9958 | 1.97 | 标准股票型 | 中银基金(jīn) |
009414 | 中银大健康股票A | 1.0096 | 1.96 | 标准股票型 | 中银基金(jīn) |
010159 | 中银医疗保健混合(hé)C | 1.6589 | 1.95 | 灵活配置(zhì)型 | 中银基金 |
005689 | 中银医疗保(bǎo)健混合A | 1.6826 | 1.95 | 灵活配(pèi)置型 | 中银基金 |
017073 | 嘉(jiā)实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起(qǐ)式C | 0.5752 | 1.95 | 标(biāo)准(zhǔn)股票型 | 嘉实基金 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 A | 0.5331 | 1.93 | 灵活配置型 | 金(jīn)鹰基(jī)金 |
014313 | 鹏(péng)华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93 | 偏股型 | 鹏华(huá)基金 |
019749 | 金鹰智慧生活混合(hé)C | 0.5317 | 1.92 | 灵活配(pèi)置型 | 金鹰基(jī)金 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 1.7030 | 1.92 | 灵活配置型 | 长安基金 |
014314 | 鹏华创新增长一(yī)年持有期(qī)混合C | 0.9426 | 1.91 | 偏股型 | 鹏华 基金 |
004044 | 金(jīn)鹰转型动(dòng)力混合 | 0.5118 | 1.91 | 灵活配置型 | 金鹰基金(jīn) |
001657 | 长 安鑫富领(lǐng)先混合A | 1.7130 | 1.90 | 灵活配置(zhì)型 | 长安基金 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C | 0.8832 | 1.89 | 偏股型 | 中银基金 |
4月25日股票(piào)型及(jí)混合型(xíng)基金净值回撤幅度(dù)排行榜(bǎng)
基金代(dài)码 | 基金简称 | 4月25日 基金净值(zhí)(元(yuán)) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002885 | 大摩万众创新混(hùn)合A | 0.5822 | -2.13 | 灵活配置型 | 摩(mó)根士丹利基金 |
011712 | 大(dà)摩万(wàn)众创新混合C | 0.5786 | -2.13 | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 |
015789 | 永赢高端装备智选混(hùn)合发起A | 0.6227 | -2.00 | 偏(piān)股型 | 永赢(yíng)基金 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6183 | -2.00 | 偏股型 | 永(yǒng)赢(yíng)基金 |
590008 | 中邮战略新兴产业混(hùn)合 | 4.3350 | -1.88 | 偏股型 | 中邮基金 |
010364 | 鹏华空天军工指数C(LOF) | 0.7586 | -1.84 | 指数股票型(xíng) | 鹏华基金 |
160643 | 鹏(péng)华空天军工指数A(LOF) | 0.9483 | -1.82 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
011685 | 创金(jīn)合信先进装备股票(piào)A | 0.9590 | -1.81 | 标准股票型 | 创金合信(xìn)基金 |
011686 | 创金合信先进装备(bèi)股票C | 0.9430 | -1.81 | 标准(zhǔn)股(gǔ)票型 | 创金合信基金 |
002199 | 前海开源中(zhōng)证军工指数C | 0.7060 | -1.81 | 指数股票(piào)型 | 前海开源基金 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1238 | -1.79 | 指数股(gǔ)票型 | 国泰基金(jīn) |
000596 | 前海开源(yuán)中证军工指数A | 1.3980 | -1.76 | 指数股票型 | 前海开源基金 |
673090 | 西部利得个股(gǔ)精(jīng)选股票A | 0.8639 | -1.73 | 标准股票型 | 西部利得基金 |
512670 | 国防ETF | 0.5932 | -1.72 | 指数股票型(xíng) | 鹏华基(jī)金 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8536 | -1.70 | 标准股(gǔ)票(piào)型 | 西部利得基(jī)金 |
206013 | 鹏华宏观混(hùn)合 | 0.9280 | -1.69 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
010136 | 宏利高(gāo)研发6个月持有混合C | 0.9582 | -1.69 | 偏股(gǔ)型 | 宏利基金 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%"right">0.9685 | -1.69 | 偏股型 | 宏(hóng)利基金(jīn) |
159638 | 嘉实中证高端装备细分(fēn)50ETF | 0.6666 | -1.68 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
160630 | 鹏华国(guó)防A | 0.7750 | -1.65 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6345 | -1.64 | 标准股票(piào)型 | 华宝(bǎo)基金 |
162107 | 金鹰先(xiān)进制造股票(LOF)A | 0.5765 | -1.64 | 标准股票型(xíng) | 金鹰基金 |
017889 | 东(dōng)方阿(ā)尔法招阳混合E | 0.4747 | -1.64 | 偏股型 | 东方阿尔(ěr)法基金 |
013479 | 金鹰(yīng)先进制造股票(LOF)C | 0.5712 | -1.64 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起(qǐ)C | 1.0001 | -1.63 | 指数股票型 | 天弘基金 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指(zhǐ)数发起A | 1.0002 | -1.63 | 指数股票型 | 天弘基(jī)金 |
011185 | 东方阿尔法招阳混合(hé)C | 0.4580 | -1.63 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009025 | 海(hǎi)富通科技创新混合A | 0.6629 | -1.63 | 偏股(gǔ)型 | 海(hǎi)富通基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4769 | -1.63 | 偏股型 | 东方阿(ā)尔法基金(jīn) |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1195 | -1.63 | 指数(shù)股票型 | 国泰基金(jīn) |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了