杠杆资金逆市增仓122股
9月(yuè)3日沪指下跌(diē)0.29%,市场两融余额为13936.09亿元,较(jiào)前一交易日减少3.78亿元。
证券时报(bào)•数据宝统计显示,截至9月(yuè)3日,沪(hù)市两融余额7360.04亿元,较前一交(jiāo)易日增加0.13亿元(yuán);深市两融余额6566.04亿元,较前一交易日减(jiǎn)少3.84亿元;北交所两融余额10.01亿元,较前一(yī)交易日减少(shǎo)647.65万(wàn)元;深沪(hù)北两融余额合(hé)计(jì)13936.09亿元,较前一交易日减少3.78亿元。
分(fēn)行业看,申万所(suǒ)属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的(de)行业是公用事业,融资余额增加4.69亿元;其次是银行、计(jì)算(suàn)机行(xíng)业,融资余额分别增(zēng)加3.94亿(yì)元、1.48亿元。
具体到(dào)个股(gǔ)来看,融资余额出现(xiàn)增长的股票有(yǒu)1671只,占比46.28%,其中,122股融资余额增幅超过5% 。融资(zī)余额增幅最大的是旭杰科技,该股(gǔ)最新融(róng)资余额60.07万元,较前一交易日增幅达107.45%;股价表现 上,该股当日下跌2.33%,表现弱(ruò)于沪指 ;融资余额增幅较多的还有大叶股份、太湖远大,融资余额增幅(fú)分别为55.54%、52.20%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.74%,涨幅居(jū)前的(de)有大叶股(gǔ)份、科森科技、亚康股份,涨幅分别为10.89%、9.97%、8.75%。跌幅居(jū)前的有中国广核、中国核电、金安国 纪,跌幅分别为6.46%、5.27%、4.96%。
融资余额增幅前20只(zhǐ)个股
代(dài)码 | 简称 | 最新融资 余(yú)额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所(suǒ)属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836149 | 旭杰科技(jì) | 60.07 | 107.45 | -2.33 | 建筑(zhù)装饰 |
300879 | 大叶股份 | 6940.88 | 55.54 | 10.89 | 机械设备 |
920118 | 太湖远大(dà) | 63.50 | 52.20 | -3.63 | 电力设备(bèi) |
833230 | 欧康医药 | 42.33 | 40.08 | -2.98 | 医药生物 |
601022 | 宁波远洋 | 3806.22 | 34.09 | 1.17 | 交通运输(shū) |
300082 | 奥克股份 | 4405.74 | 32.54 | 3.17 | 基础化 工 |
837023 | 芭薇股份 | 81.14 | 29.59 | -1.85 | 美容护理 |
000980 | 众泰汽车 | 2656.69 | 29.30 | 0.68 | 汽车(chē) |
872374 | 云里物里 | 174.55 | 27.74 | -2.21 | 通(tōng)信 |
603626 | 科森(sēn)科技 | 14464.38 | 27.17 | 9.97 | 电子 |
002636 | 金安国纪 | 3504.38 | 24.83 | 杠杆资金逆市增仓122股gn="right">-4.96 | 电子 |
003816 | 中国广核 | 34547.23 | 21.49 | -6.46 | 公用事业 |
838171 | 邦德股份 | 281.85 | 21.37 | 0.00 | 汽(qì)车 |
301085 | 亚康(kāng)股份 | 13367.69 | 21.22 | 8.75 | 计算机 |
873152 | 天宏(hóng)锂电 | 114.86 | 20.28 | 2.27 | 杠杆资金逆市增仓122股lign="center">电力设备 |
601985 | 中国核(hé)电 | 182784.69 | 20.13 | -5.27 | 公用事业(yè) |
301578 | 辰奕(yì)智能 | 4219.23 | 16.90 | 3.04 | 家用(yòng)电器 |
300067 | 安诺其 | 3800.04 | 15.49 | 1.57 | 基础化工 |
832876 | 慧为智能 | 98.99 | 15.44 | 4.64 | 电子 |
600795 | 国电电力 | 58369.73 | 14.27 | -1.65 | 公用事业 |
与杠杆资金大幅(fú)加仓股 相比,有1863股融资余额出现下降(jiàng),其中(zhōng),融资余额降(jiàng)幅超过5%的有94只。春光药装(zhuāng)融(róng)资余额降幅最大,最新融资余额98.00元,与前一个交易日相(xiāng)比,融资余额下(xià)降了(le)98.27%;融资余额降幅较大的个股还有派特(tè)尔、方大新材等,融资余额分别下降了74.94%、74.73%。
融资余额降幅前20只个(gè)股
代码 | 简称 | 最新(xīn)融资(zī) 余额(万元) | 较前(qián)一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌(diē)幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838810 | 春光药装 | 0.01 | -98.27 | -0.54 | 机械设备 |
836871 | 派特尔 | 2.90 | -74.94 | 3.50 | 汽车 |
838163 | 方大新材 | 4.90 | -74.73 | 1.14 | 轻工制(zhì)造 |
837212 | 智 新电子 | 55.01 | -44.19 | 7.00 | 电子 |
833523 | 德瑞锂(lǐ)电(diàn) | 226.28 | -29.57 | 3.75 | 电力(lì)设备 |
831726 | 朱老六 | 13.19 | -23.89 | 0.00 | 食品饮(yǐn)料 |
838030 | 德众汽车 | 108.40 | -21.02 | 0.00 | 汽 车 |
603639 | 海利尔(ěr) | 10621.98 | -20.78 | -2.41 | 基(jī)础化工 |
836699 | 海达尔 | 69.01 | -18.42 | 0.47 | 家用(yòng)电器 |
873122 | 中纺标 | 366.92 | -17.90 | 1.60 | 社会服务 |
301057 | 汇隆新材 | 2464.33 | -17.85 | 0.09 | 基础(chǔ)化工 |
688408 | 中信(xìn)博 | 6746.44 | -15.25 | 7.85 | 电气设备 |
835508 | 殷图网联 | 62.20 | -14.76 | 1.29 | 电力设备 |
871981 | 晶赛科技 | 106.70 | -14.40 | -1.69 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 18687.96 | -13.61 | 0.28 | 电力设备 |
002565 | 顺灏股份 | 12085.25 | -13.45 | 9.84 | 轻工制造 |
002654 | 万润科(kē)技 | 33034.19 | -13.36 | 1.05 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 10098.75 | -12.57 | 3.67 | 食品饮料 |
831278 | 泰德 股(gǔ)份 | 65.06 | -12.48 | -0.47 | 汽车(chē) |
831906 | 舜宇精工 | 230.09 | -12.46 | -1.20 | 汽车 |
注:本杠杆资金逆市增仓122股文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓(cāng)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了