战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

【盘 中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大

【盘 中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大

证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计,截至(zhì)上午(wǔ)10:28,今日沪指涨0.64%,A股成交量517.39亿股,成交金额5628.22亿 元,比上一个交易日增加18.58%。个股方面,4281只个股上(shàng)涨(zhǎng),其(qí)中涨停76只,986只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,房地产(chǎn)、电力设备、建(jiàn)筑(zhù)材料等涨幅最大,涨幅分别为4.32%、3.26%、2.71%;石油石化、煤炭、交通(tōng)运输等跌幅最(zuì)大 ,跌幅(fú)分别为2.59%、1.10%、0.87%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午(wǔ)10:28)

申万(wàn)行业 行业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿(yì)元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 4.32 133.03 205.55 特发服务 11.90
电力设备 3.26 462.22 35.26 华宝新能 19.16
建筑材料 2.71 49.61 27.43 纳 川 股份 8.78
传媒 2.48 197.23 31.63 【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大"center">三六五网 20.05
计算(suàn)机 2.37 445.64 16.07 *ST有树(shù) 15.60
电子 2.10 563.42 5.92 清(qīng)溢光电 17.70
非银金融(róng) 2.03 388.57 89.67 国盛金控 10.04
美容护理 1.99 19.11 28.32 丸美股份 5.76
基础(chǔ)化工 1.79 250.22 6.16 天晟新材 18.35
商贸零(líng)售 1.72 57.22 30.41 中(zhōng)百集团 10.12
轻(qīng)工制造 1.71 60.28 19.14 ST金运(yùn) 19.96
医药生物 1.66 373.10 6.66 溢多利(lì) 12.57
环保 1.53 47.34 21.61 朗(lǎng)坤环境 11.56
综合 1.35 4.93 -20.13 鲁银(yín)投(tóu)资 4.30
社会服务 1.11 62.51 3.98 安车检测(cè) 8.22
家用电器 1.01 99.42 14.80 科(kē)沃斯 9.99
食品饮料 0.96 166.56 61.42 妙(miào)可蓝(lán)多 10.03
汽车 0.89 355.07 9.89 德众汽车 13.70
机(jī)械(xiè)设备 0.88 366.00 20.82 格力博 20.00
通信 0.73 279.05 -5.39 会畅通讯 19.97
银行 0.65 137.47 -16.58 齐鲁(lǔ)银行 5.95
农(nóng)林牧渔 0.60 52.28 20.26 华资实业 10.02
纺织服饰(shì) 0.39 40.00 14.55 龙头股份(fèn) 6.54
建筑装饰 0.22 136.79 6.02 美芝股份 10.05
国防(fáng)军工 【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大gn="right">0.07 2【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大05.66 8.06 奥维(wéi)通(tōng)信(xìn) 9.97
钢(gāng)铁 -0.03 32.41 26.95 新钢股份 -3.93
有(yǒu)色金属 -0.48 254.05 5.45 中孚实业 -9.24
公用事业 -0.56 110.95 42.79 华能国际 -3.18
交通运输 -0.87 144.66 18.49 大秦铁(tiě)路 -5.38
煤炭 -1.10 64.67 27.32 甘肃能化 -3.93
石油石化 -2.59 68.76 8.37 博汇股份 -7.46

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 【盘中播报】76只A股封板 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=