28股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单(dān)净流入136.69亿元,其中28股特(tè)大单净流入(rù)超2亿元,工业富联特大单净流入(rù)20.91亿元,特大单净流入资金(jīn)居首。
沪指(zhǐ)今日收盘上涨1.17%。资金面上看,沪深两(liǎng)市全天特大单净(jìng)流(liú)入136.69亿元,共计(jì)2025股特大单净流入,2146股特大单净流出。
从申万一级行业(yè)来看,今日有(yǒu)15个行业特大单(dān)资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净(jìng)流(liú)入资金49.36亿元,该行业(yè)指数今(jīn)日上涨(zhǎng)4.44%,其次是电子,今日上涨2.91%,净(jìng)流入(rù)资金为34.95亿元,净流入(rù)资金居(jū)前的还有(yǒu)计算机、通信等(děng)行业。
特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金(jīn)最多的(de)是(shì)银行,特大单净(jìng)流出资金25.81亿元,其次是煤炭,特大单净流出资金(jīn)3.28亿元,净流出资金(jīn)居前的还有公用事业、基(jī)础化工等行(xíng)业(yè)。
具体到个股来看,28股特大单净流入超2亿元,工业富联特大单(dān)净流入20.91亿(yì)元,净(jìng)流入资金规模居首;宗申动力特(tè)大单净(jìng)流入资金8.69亿元(yuán),位列第二;净流入(rù)资金居前的还有东方财富、赛(sài)力斯、中兴通(tōng)讯(xùn)等 。特(tè)大单(dān)净流出股中,江苏银行特大单净流出(chū)资金(jīn)5.59亿元,净流 出资金(jīn)最多;万丰奥威、工(gōng)商(shāng)银行特(tè)大单(dān)净流出资金分别为5.07亿元、5.01亿元(yuán),净流出资金规(guī)模位列(liè)第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日(rì)平均上(shàng)涨8.38%,表现(xiàn)强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停(tíng)收盘的有科大国创、天和(hé)防务等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银(yín)金(jīn)融、汽车、计算机行业最为集中,上榜个股分别有(yǒu)9只、4只、3只。(数据(jù)宝)
特大单(dān)净流入资金排名(míng)
代码 | 简称 | 收盘价(jià) (元) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富(fù)联(lián) | 24.41 | 10.00 | 20.91 | 电(diàn)子 |
001696 | 宗申动力 | 12.54 | 10.00 | 8.69 | 机械设备 |
300059 | 东方(fāng)财富 | 13.12 | 6.23 | 6.15 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 94.79 | 4.82 | 5.35 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 28.74 | 3.38 | 5.30 | 通信 |
000628 | 高(gāo)新发展 | 50.44 | 10.01 | 4.82 | 建筑装饰 |
002594 | 比亚迪 | 219.37 | 4.99 | 4.51 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 19.16 | 5.39 | 4.50 | 非银金融 |
000099 | 中信海直 | 22.58 | 3.11 | 4.46 | 交通运输 |
601099 | 太平洋 | 3.29 | 10.03 | 4.24 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 184.86 | 12.62 | 3.97 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 42.92<28股特大单净流入资金超2亿元/td> | 3.17 | 3.70 | 医药生物 |
601901 | 方正证券 | 8.90 | 10.01 | 3.17 | 非银金融 |
601881 | 中国银河 | 12.31 | 10.01 | 3.09 | 非(fēi)银金融 |
601136 | 首创证(zhèng)券(quàn) | 21.65 | 10.01 | 3.04 | 非银金融 |
600048 | 保利发展(zhǎn) | 8.64 | 8.00 | 2.77 | 房地产 |
000625 | 长安汽车(chē) | 16.57 | 3.43 | 2.72 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 121.00 | 8.97 | 2.61 | 计算机 |
601878 | 浙商证券 | 10.97 | 10.03 | 2.46 | 非银金融 |
002670 | 国盛金控 | 9.86 | 10.04 | 2.44 | 非银金融 |
特大单净流出资金(jīn)排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 7.67 | -9.12 | -5.59 | 银行(xíng) |
002085 | 万丰奥威 | 16.42 | -1.74 | -5.07 | 汽车 |
601398 | 工商(shāng)银行 | 5.40 | -1.64 | -5.01 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 4.45 | -2.20 | -2.85 | 银行 |
000801 | 四(sì)川九洲 | 13.89 | -1.72 | 家用电器(qì) | |
300017 | 网宿(sù)科技 | 9.46 | -1.66 | -1.64 | 计算机 |
603017 | 中(zhōng)衡设计 | 13.64 | -0.15 | -1.62 | 建筑装饰 |
601939 | 建(jiàn)设银行 | 7.12 | -1.66 | -1.62 | 银行 |
601766 | 中国中车 | 7.23 | -0.55 | -1.55 | 机械(xiè)设备(bèi) |
300536 | 农(nóng)尚环境 | 14.01 | -5.21 | -1.39 | 建筑装饰 |
603663 | 三(sān)祥新材(cái) | 18.26 | -1.62 | -1.39 | 基础化工 |
002602 | 世纪华通 | 4.09 | 3.28 | -1.38 | 传(chuán)媒 |
601006 | 大秦铁路 | 7.44 | -1.06 | -1.32 | 交通运(yùn)输 |
002049 | 紫光国微 | 57.88 | -2.93 | -1.29 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 103.66 | -0.61 | -1.28 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 30.53 | 3.74 | -1.25 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 45.74 | -1.38 | -1.23 | 电力设备 |
300199 | 翰宇药业 | 12.16 | -6.03 | -1.21 | 医药生物 |
601988 | 中国银行(xíng) | 4.56 | -1.94 | -1.17 | 银行 |
300502 | 新(xīn)易盛(shèng) | 83.80 | 5.86 | -1.14 | 通信 |
注:本文系(xì)新闻报道,不构成(chéng)投(tóu)资(zī)建议,股市(shì)有(yǒu)风险,投资需谨(jǐn)慎(shèn)。
主力资金(jīn)
资金流向、主力、资金、连续(xù)流入(rù)、主力动向、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了