浙农股份2023年度分配预案:拟10派3元
4月26日浙农股(gǔ)份发布2023年度分配预案,拟10派(pài)3元(含税),预计派现金额合计为1.56亿元。派现(xiàn)额占(zhàn)净利(lì)润比(bǐ)例为41.07%,以该股(gǔ)2023年度成交均价计算,股息率为2.27%。这是公司上市以来,累(lèi)计第(dì)9次(cì)派 现。
公(gōng)司(sī)上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现(xiàn)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3元(含税) | 1.56 | 2.27 |
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 1.57 | 2.02 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.51 | 2.91 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.88 | 1.58 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含(hán)税) | 0.17 | 0.76 |
2018.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.17 | 0.81 |
2017.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.17 | 0.40 |
2016.12.31 | 10转(zhuǎn)增5派1.1元(含税) | 0.15 | 0.28 |
2015.12.31 | 10转(zhuǎn)增15派3元(含税(shuì)) | 0.41 |
浙农股份2023年度分配预案:拟10派3元="dl">证券时报•数据宝统(tǒng)计显示(shì),公司今日公(gōng)布了2023年报(bào),共实现营(yíng)业收入409.41亿元,同比下降2.09%,实现(xiàn)净利润3.81亿元,同比下降37.53%,基本每股收益为0.74元(yuán),加权平均净资产收益率为8.79%。
资金面(miàn)上看,近5日主力(lì)资(zī)金净流出216.36万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有(yǒu)79.57万股,近5日持股量增加22.21万股,增长38.71%。
按申万(wàn)行(xíng)业统计,浙农股份所属的(de)综合行业共有10家公司(sī)公布了(le)2023年度分配方案,派现金额最多的是东阳光,派现金额为9.98亿元,其次是浙农股份(fèn)、泰达(dá)股份,派现金额分别(bié)为(wèi)1.56亿元、5902.30万元。(数据宝(bǎo))
2023年度综合(hé)行(xíng)业(yè)分(fēn)红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元(yuán)) | 派现占净 利(lì)润比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600673 | 东阳光 | 0.00 | 3.36 | 99762.39 | 4.33 | |
002758 | 浙农股(gǔ)份 | 0.00 | 3 | 15646.43 | 41.07 | 2.27 |
000652 | 泰达(dá)股份 | 0.00 | 0.4 | 5902.30 | 32.28 | 0.95 |
000421 | 南京公用 | 0.00 | 1 | 5780.07 | 1.58 | |
600784 | 鲁银 投资(zī) | 0.00 | 0.6 | 4053.91 | 15.38 | 0.91 |
000833 | 粤桂股份 | 2.00 | 0.57 | 3809.89 | 57.44 | 0.83 |
600051 | 宁波联合 | 0.00 | 1.2 | 3730.56 | 35.13 | 1.60 |
000753 | 漳州发展 | 0.00 | 0.25 | 2478.70 | 31.60 | 0.55 |
000025 | 特力A | 浙农股份2023年度分配预案:拟10派3元gn="right">0.00 | 0.31 | 1336.28 | 11.30 | 0.17 |
600620 | 天宸股份 | 0.00 | 0.1 | 686.68 | 31.48 | 0.09 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 浙农股份2023年度分配预案:拟10派3元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了