战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

涨 停股复盘:4股封单超亿元

涨 停股复盘:4股封单超亿元

截(jié)至(zhì)收盘,上证指数报收2811.04点,下跌1.10%;深证成指收于8172.21点,下跌2.11%;创 业板指下跌2.75%;科创50指数下跌3.48%。

不(bù)含当日上市新股,今日可交易(yì)A股中,上涨个股有795只,占比15.50%,下跌个股有(yǒu)4238只,平盘(pán)个股(gǔ)96只。其中,收盘股价涨(zhǎng)停的有(yǒu)55只,跌停股有10只。

证 券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,创业板(bǎn)3只。以所属行(xíng)业来看(kàn),上榜(bǎng)个股居前(qián)的行业有电子、医(yī)药生物、汽车(chē)行业(yè),上榜个(gè)股分别(bié)有10只、6只、5只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST中润(rùn)等(děng)23只股为ST股。连续涨停(tíng)天 数(shù)看,*ST景(jǐng)峰已连收14个涨停板 ,连续涨(zhǎng)停板数量最多。从收盘涨停板封单量来(lái)看(kàn),科森科(kē)技最受资(zī)金追捧,收(shōu)盘涨停板封单有6046.38万股,其次是(shì)*ST中润、青海(hǎi)华鼎等,涨停板封单(dān)分别有2138.59万股、1939.19万股。以封单金额计(jì)算,科森科技、深圳华强、华锋股份等涨停板封单资(zī)金较多,分别有5.46亿元、1.95亿元、1.27亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<涨停股复盘:4股封单超亿元td align="center"> 2.99
代码简(jiǎn)称收盘价(jià)
(元)
换手率(lǜ)
(%)
涨停板(bǎn)封单
(万股)
封单资金(jīn)
(万元)
行业
603626科森科(kē)技 9.03 0.89 6046.38 54598.82电子
000062深圳华强 28.38 11.12 688.03 19526.39电子
002806华锋股份 11.13 23.16 1145.07 12744.61汽车
300082奥克股份 5.68 5.27 涨停股复盘:4股封单超亿元 1932.54 10976.82基础化工
605218伟时电子 18.52 4.58 518.22 9597.43电子
000859国风新材(cái) 3.87 5.07 1907.09 7380.44基础化工(gōng)
603988中电电(diàn)机(jī) 11.86 13.91 582.45 6907.83电力设备
600243青海华鼎 3.42 5.72 1939.19 6632.03机械设备
000908*ST景峰 4.60 0.96 1425.46 6557.12医(yī)药生物
600645中源协和 18.04 6.74 358.46 6466.62医药生物(wù)
600550保变电气(qì) 4.88 0.44 1311.43 6399.80电力 设(shè)备
002388新亚制程 4.24 5.87 1467.39 6221.73电子
605178时空(kōng)科技 14.72 8.97 337.92 4974.24建筑装饰
002369卓翼科技 4.68 17.30 1026.60 涨停股复盘:4股封单超亿元 4804.51电子
002514宝馨科技 5.29 11.39 847.09 4481.11机械设(shè)备
605588冠石科 技 40.48 5.37 97.23 3935.87电(diàn)子
603196日播(bō)时(shí)尚 8.27 4.40 465.26 3847.70纺织服饰
603726朗迪集团 14.93 6.51 230.95 3448.06家用电器
000851ST高鸿 3.11 1.75 1094.62 3404.26通信
603787新日(rì)股份 10.57 1.97 314.12 3320.25汽(qì)车
603306华懋科技(jì) 19.34 6.07 168.63 3261.30汽车
000506*ST中润(rùn) 1.42 0.77 2138.59 3036.79有色金属
000504南华生物(wù) 7.65 8.12 372.86 2852.38医药生物
600804*ST鹏博(bó) 1.56 0.28 1822.03 2842.37通信
000627天茂集团(tuán) 2.09 3.19 1293.91 2704.27非银金融
000820神雾节能 2.65 5.79 857.73 2272.98环保
001319铭(míng)科精技(jì) 18.14 16.97 124.43 2257.16汽车
002691冀凯股份 5.18 7.96 375.79 1946.60机械(xiè)设 备
002950奥美医疗 7.37 1.78 207.86 1531.93医药(yào)生物
603004鼎(dǐng)龙科技 18.30 32.46 76.11 1392.72基础化工(gōng)
603085天成自控 8.91 8.85 152.42 1358.06汽车
603090宏盛股(gǔ)份 15.80 7.47 75.51 1193.06机械(xiè)设备
300238冠昊生物 11.81 20.62 96.36 1138.01医药生(shēng)物
600070*ST富润 2.14 0.20 427.16 914.12综合
002052*ST同洲 2.49 1.94 306.10 762.19家用电器
300068南都电源 9.29 13.52 77.48 719.79电力设(shè)备
002289ST宇顺 3.23 0.19 164.07 529.95电子
002717岭(lǐng)南股份 1.13 19.56 450.14 508.66建筑装饰
000584*ST工智 2.33 5.65 158.43 369.14机械(xiè)设备
002808ST恒久 2.00 5.77 183.12 366.24电子
002141*ST贤丰 1.33 2.17 235.70 313.48农林牧(mù)渔
600289*ST信通(tōng) 1.44 0.60 155.99 224.63通信
603959ST百利 1.84 5.90 111.04 204.32建筑(zhù)装饰
600365ST通葡 2.54 1.68 73.65 187.08商贸零售(shòu)
002750*ST龙(lóng)津 2.19 4.86 62.12 136.04医药(yào)生(shēng)物(wù)
600287ST舜天 4.46 42.31 126.51商贸零售
002951*ST金时 5.59 0.74 19.85 110.94轻工制造
603828ST柯利达 1.75 3.35 53.76 94.09建筑装(zhuāng)饰
600898*ST美讯(xùn) 1.48 3.10 61.80 91.46电子(zi)
002217*ST合泰 1.30 3.71 58.31 75.81电子
603559*ST通脉 7.49 3.77 10.08 75.50通信
600083*ST博(bó)信 2.24 6.23 24.63 55.17综合(hé)
603810丰山集团(tuán) 8.81 10.58 4.78 42.11基础化工
002310*ST东(dōng)园 1.32 2.90 7.09 9.36建筑装饰
000040ST旭蓝 1.44 10.08--公用(yòng)事业

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 涨停股复盘:4股封单超亿元

评论

5+2=