社保基 金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股
证券时报网讯(xùn),证券时报•数据 宝统计(jì)显示,社保基(jī)金最新出现在623只(zhǐ)个股前十大流(liú)通股东名(míng)单(dān)中,合计持股量113.66亿股(gǔ),期末(mò)持股市值(zhí)合计1730.30亿元。持股(gǔ)变动显(xiǎn)示,不(bù)变213只,减持121只,新进106只,增持(chí)183只。
社(shè)保基金重仓股中,从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东名 单中社保基金家数来看,共(gòng)有6只股获4家社保基金集中现身,持股量(liàng)居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持(chí)股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股(gǔ)比例看,社(shè)保基金持有(yǒu)比例最多的是菲(fēi)利 华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例为10.26%,持(chí)股比例居前的(de)还有常熟银行、龙迅股份、李子(zi)园等。持股数量方面,社保基金持股数(shù)量在1亿股以上(shàng)的共(gòng)有17只,社保基金持股(gǔ)量最多(duō)的是常熟(shú)银行,共持有2.66亿股,中国(guó)建筑、钒钛股(gǔ)份等紧随其后(hòu),持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季,社保基金持股动向曝(pù)光!去年四季度末社保基金(jīn)共现(xiàn)身623只个股(gǔ)前十大流(liú)通股东榜,新进106只,增持(chí)183只(zhǐ)。
证券时(shí)报•数(shù)据宝统计显示,社保基金最新(xīn)出现在623只个(gè)股前十(shí)大流通股东名单中,合计持(chí)股量113.66亿股,期末持股市值合计1730.30亿元。持股变动(dòng)显示,不变213只,减持121只,新进106只(zhǐ),增(zēng)持183只。
社保(bǎo)基金重仓股中,从(cóng)前十大流通股东名单中社(shè)保基(jī)金家数来看,共有(yǒu)6只股获4家社保基金集中现身,持股(gǔ)量居前的是(shì)常熟银行、太阳纸(zhǐ)业、华鲁恒升,持股量分别是(shì)有26597.94万股、14450.04社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保(bǎo)基金持有比例最多的是菲利华,持股量(liàng)占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金(jīn)持股比例为10.26%,持股(gǔ)比例居前的还有常熟银行、龙迅股份、李子园等。持股(gǔ)数(shù)量方面,社保基金(jīn)持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)在1亿股以(yǐ)上(shàng)的共有17只,社保基(jī)金持股量最(zuì)多的是(shì)常熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建筑、钒钛股份(fèn)等紧随其后(hòu),持股量分别为2.05亿(yì)股、1.95亿股(gǔ)。
业绩方面,社保基金持有个(gè)股中,去年年报净利(lì)润(rùn)同比增长的有369家(jiā),净利润增幅最(zuì)高的是中国船(chuán)舶(bó),公司2023年共实现净利(lì)润29.57亿元,同比增幅为1614.73%,净利(lì)润同比增幅居前(qián)的还(hái)有威孚高科、福田汽车等,净(jìng)利润分别增长1446.28%、1262.27%。
以板块分布统(tǒng)计,社保基(jī)金持有个股中,主板有415只,创业(yè)板(bǎn)有131只,科创板(bǎn)有77只。所属行业来看,社保(bǎo)基金持股主要集(jí)中在机械设备、医药生物(wù)、电子行业,分(fēn)别有60只、60只、49只个(gè)股上榜。
市场表现方面(miàn),社(shè)保基金重仓股今年以来(lái)平均下 跌3.81%,涨幅跑输沪指(zhǐ)。具体个股看,中信海直累(lèi)计涨幅156.59%,表现最 好,莱斯信息、宇通客车(chē)等分别上(shàng)涨138.89%、93.89%位居其后;跌幅最大的是杰 普特(tè),累(lèi)计下跌51.64%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代(dài)码 | 简称 | 社 保基金(jīn)家数 | 社保基金持股量 (万股(gǔ)) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中(zhōng)国建筑 | 1 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股gn="right">20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁(tiě) |
600219 | 南山(shān)铝(lǚ)业(yè) | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属(shǔ) |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金 属 |
601377 | 兴业(yè)证券 | 1 | 14639.60 | 2.94 | 1.70 | 非银金融 |
002078 | 太阳纸业(yè) | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻(qīng)工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房(fáng)地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
600031 | 三一(yī)重工 | 2 | 12641.99 | 0.96 | 1.49 | 机械设备 |
000630 | 铜陵有(yǒu)色 | 1 | 12540.70 | -5.00 | 1.19 | 有色金属 |
601600 | 中国(guó)铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银(yín)金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通(tōng)运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金(jīn)属 |
600057 | 厦门象屿(yǔ) | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业(yè) |
002202 | 金风科(kē)技(jì) | 1 | 9200.29 | 不(bù)变 | 2.71 | 电力设备(bèi) |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽车 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 8643.28 | 116.11 | 2.77 | 汽车 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
600325 | 华发股份 | 2 | 7715.70 | 不(bù)变 | 3.64 | 房地产 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 7523.20 | 新进(jìn) | 0.48 | 交通(tōng)运输 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸(zhù)管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥(ào)股(gǔ)份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山(shān)东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测(cè)检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器(qì) |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6544.35 | 不(bù)变 | 2.44 | 建筑材料(liào) |
600690 | 海(hǎi)尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电(diàn)子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设(shè)备 |
601225 | 陕西煤(méi)业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏(sū)垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛(luò)阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
002966 | 苏(sū)州银行 | 1 | 5800.00 | 不变 | 1.63 | 银行(xíng) |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
601985 | 中(zhōng)国核(hé)电 | 1 | 5600.00 | 新(xīn)进(jìn) | 0.30 | 公用事业 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防军(jūn)工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进106股 增持183股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了