华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元
4月22日华翔股份发布2023年度分配(pèi)预(yù)案,拟10派3.15元(含税),预计派现金(jīn)额合计为1.38亿元。派现额(é)占净利润比例为35.39%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为2.72%。这是公司上市以来,累计第(dì)4次派现。
公(gōng)司上市(shì)以来历(lì)次分配方案一览(lǎn)
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.15元(yuán)(含税) | 1.38 | 2.72 |
2022.12.31 | 10派(pài)1.81元(含税) | 0.79 | 1.22 |
2021.12.31 | 10派(pài)2.26元(含(hán)税(shuì)) | 0.99 | 1.81 |
2020.12.31 | 10派1.7元(含税(shuì)) | <华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元td align="right">0.741.34 |
证券时报•数据宝统计显示,公(gōng)司今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业收入32.64亿元,同比增长1.17%,实现净利润(rùn)3.89亿元,同比增长47.66%,基本每股收益为0.9元,加权平均净资产收益率为15.12%。
资金面(miàn)上看,该股今日主力资金净流入65.00万元,近5日主(zhǔ)力资金(jīn)净流出349.45万(wàn)元。
按(àn)申万行(xíng)业统计,华翔股份所属的家 用电器行业共有36家(jiā)公司公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最(zuì)多的是美的集(jí)团,派现(xiàn)金额为207.61亿元,其(qí)次是(shì)海尔智家(jiā)、苏(sū)泊尔,派(pài)现(xiàn)金额分别为74.71亿元、21.76亿元。(数据宝)
2023年(nián)度家用电器行业(yè)分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现占净 利(lì)润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美 的集(jí)团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊(pō)尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信(xìn)家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
000521 | 长虹(hóng)美(měi)菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆(bào)光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山(shān)照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹(hóng)华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
603303 | 得邦(bāng)照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集(jí)团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九(jiǔ)阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300160 | 秀强股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同(tóng)星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机(jī)电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金海高(gāo)科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
603657 | 春光科(kē)技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康(kāng) | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥(féi)高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 华翔股份2023年度分配预案:拟10派3.15元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了