28股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特(tè)大单净流入136.69亿元,其中28股特(tè)大单净流(liú)入超2亿元(yuán),工业富联特大单净流入20.91亿元,特大单(dān)净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.17%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入136.69亿元,共计2025股(gǔ)特大单净流入,2146股特大单净流出(chū)。
从申万一级行业来看,今(jīn)日(rì)有15个行业特大单资(zī)金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金49.36亿元,该(gāi)行业指数今日上涨4.44%,其次是电子(zi),今日上涨2.91%,净流入资金为34.95亿元,净流(liú)入资金居(jū)前的(de)还有计算(suàn)机、通信等行(xíng)业。
特大单(dān)资金净(jìng)流出的行(xíng)业共有15个(gè),净流出资金最(zuì)多的是银行,特大单净(jìng)流出资金25.81亿元,其(qí)次是煤炭,特大单净流出资(zī)金3.28亿元,净流 出资(zī)金居前的还有公用事业、基础化工等行业。
具体到个股来(lái)看,28股(gǔ)特大单净(jìng)流入超2亿(yì)元,工业富联特大单净流入20.91亿元,净流入资金(jīn)规模居首(shǒu);宗申动(dòng)力特(tè)大单净流入资金8.69亿元,位列第二;净(jìng)流入资金居前的还有东方财富(fù)、赛(sài)力斯、中兴通讯等。特大单净流出股中,江苏银行特大单净流(liú)出资金5.59亿元(yuán),净流(liú)出资金最多;万丰(fēng)奥威、工商银行特大单净流出资(zī)金分(fēn)别(bié)为(wèi)5.07亿元(yuán)、5.01亿元,净流(liú)出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资(zī)金净流入超2亿(yì)元(yuán)个股今日平均上涨8.38%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全(quán)线上涨,股价以(yǐ)涨停收盘的有科大国创、天和防务等。
所(suǒ)属行业来看,上(shàng)述特大单净流入资金居前个股中,非银金融(róng)、汽车、计算机行业最(zuì)为集(jí)中(zhōng),上榜(bǎng)个股分别有9只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称(chēng) | 收盘价(jià) (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24.41 | 10.00 | 20.91 | 电子 |
001696 | 宗申动力 | 12.54 | 10.00 | 8.69 | 机械设备 |
300059 | 东方财(cái)富 | 13.12 | 6.23 | 6.15 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 94.79 | 4.82 | 5.35 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 28.74 | 3.38 | 5.30 | 通信(xìn) |
000628 | 高(gāo)新发展(zhǎn) | 50.44 | 10.01 | 4.82 | 建筑装饰 |
002594 | 比亚迪 | 219.37 | 4.99 | 4.51 | 汽车 |
600030 | 中信(xìn)证(zhèng)券 | 19.16 | 5.39 | 4.50 | 非银金融 |
000099 | 中(zhōng)信(xìn)海直 | 22.58 | 3.11 | 4.46 | 交通(tōng)运输(shū) |
601099 | 太平洋 | 3.29 | 10.03 | 4.24 | 非银(yín)金融(róng) |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 184.86 | 12.62 | 3.97 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 42.92 | 3.17 | 3.70 | 医药生物 |
601901 | 方正证券 | 8.90 | 10.01 | 3.17 | 非银金融 |
601881 | 中国银河 | 12.31 | 10.01 | 3.09 | 非银金融 |
601136 | 首创证券 | 21.65 | 10.01 | 3.04 | 非银(yín)金融 |
600048 | 保利发展 | 8.64 | 8.00 | 2.77 | 房(fáng)地产 |
000625 | 长(zhǎng)安汽(qì)车 | 16.57 | 3.43 | 2.72 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 121.00 | 8.97 | 2.61 | 计(jì)算机 |
601878 | 浙商证券 | 10.97 | 10.03 | 2.46 | 非银(yín)金融 |
002670 | 国 盛金控 | 9.86 | 10.04 | 2.44 | 非(fēi)银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称(chēng) | 收盘价 (元) | 涨跌幅(fú) (%) | 特大(dà)单净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 7.67 | -9.12 | -5.59 | 银行 |
002085 | 万丰奥威 | 16.42 | -1.74 | -5.07 | 汽车 |
601398 | 工商银行 | 5.40 | -1.64 | -5.01 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 4.45 | -2.20 | -2.85 | 银(yín)行 |
000801 | 四川九洲 | 13.89 | -5.83 | -1.72 | 家用电(diàn)器 |
300017 | 网宿科技 | 9.46 | -1.66 | 28股特大单净流入资金超2亿元="center">-1.64 | 计算机 |
603017 | 中衡设计 | 13.64 | -0.15 | -1.62 | 建筑装(zhuāng)饰 |
601939 | 建(jiàn)设银(yín)行 | 7.12 | -1.66 | -1.62 | 银行 |
601766 | 中国中车 | 7.23 | -0.55 | -1.55 | 机械设备 |
300536 | 农尚环境 | 14.01 | -5.21 | -1.39 | 建筑装饰 |
603663 | 三祥新材 | 18.26 | -1.62 | -1.39 | 基础化工 |
002602 | 世纪华通 | 4.09 | 3.28 | -1.38 | 传媒 |
601006 | 大秦(qín)铁路 | 7.44 | -1.06 | -1.32 | 交通运输 |
002049 | 紫光(guāng)国微 | 57.88 | -2.93 | -1.29 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 103.66 | -0.61 | -1.28 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 30.53 | 3.74 | -1.25 | 电子 |
300073 | 当升科技(jì) | 45.74 | -1.38 | -1.23 | 电力设备 |
300199 | 翰宇药业 | 12.16 | -6.03 | -1.21 | 医药生物 |
601988 | 中国银行 | 4.56 | -1.94 | -1.17 | 银行 |
300502 | 新易盛 | 83.80 | 5.86 | -1.14 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投(tóu)资需谨慎。
主力资金
资金(jīn)流向、主力、资金、连续流(liú)入、主力动向、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了