【盘中播报】135只股长线走稳 站上年线
证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计,截至今(jīn)日下(xià)午13:59,上证综指3109.75点,收于(yú)年线之(zhī)上,涨跌幅(fú)为0.68%,A股总成交额为9940.56亿(yì)元。到目前为(wèi)止(zhǐ),今日有135只(zhǐ)A股价格突破了年线,其中乖(guāi)离率较大的个股(gǔ)有(yǒu)宜通世纪(jì)、特发服务、朗源股(gǔ)份等,乖离率(lǜ)分别为14.39%、13.40%、12.07%;艾(ài)迪精密(mì)、好太太、河钢(gāng)股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线(xiàn)。
4月29日突破年线(xiàn)个股乖离率排名
证券代码(mǎ) | 证(zhèng)券简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅 (%) | 今(jīn)日换手(shǒu)率 (%) | 年线(元 ) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 宜通世纪 | 19.95 | 20.05 | 4.31 | 4.93 | 14.39 |
300917 | 特发(fā)服务 | 19.17 | 17.94 | 26.15 | 29.65 | 13.40 |
300175 | 朗源股份 | 15.77 | 6.22 | 4.78 | 5.36 | 12.07 |
300180 | 华峰超纤 | 19.89 | 14.90 | 3.88 | 4.34 | 11.98 |
300842 | 帝科股份 | 12.20 | 8.72 | 50.64 | 54.89 | 8.40 |
002231 | 奥维(wéi)通信 | 9.97 | 27.25 | 6.22 | 6.73 | 8.18 |
002823 | 凯中精密 | 10.03 | 2.42 | 10.66 | 11.52 | 8.11 |
603269 | 海鸥(ōu)股份 | 10.04 | 7.52 | 13.12 | 14.14 | 7.75 |
603232 | 格尔(ěr)软件 | 10.03 | 1.63 | 13.56 | 14.48 | 6.81 |
000544 | 中原环保 | 10.00 | 3.62 | 7.24 | 7.70 | 6.41 |
603809 | 豪能股份 | 9.97 | 1.55 | 10.39 | 11.03 | 6.21 |
600630 | 龙头股份 | 10.00 | 10.03 | 8.45 | 8.91 | 5.43 |
603055 | 台华新材 | 7.44 | 1.24 | 10.59 | 11.12 | 5.04 |
872374 | 云里物里 | 5.42 | 3.10 | 9.45 | 9.92 | 5.02 |
002572 | 索菲(fēi)亚 | 6.86 | 4.86 | 17.06 | 17.91 | 4.97 |
605008 | 长鸿高 科 | 6.33 | 0.57 | 14.57 | 15.28 | 4.88 |
600459 | 贵研铂业 | 5.02 | 1.64 | 14.79 | 15.48 | 4.68 |
834765 | 美(měi)之高 | 7.25 | 2.00 | 6.37 | 6.66 | 4.52 |
603501 | 韦尔股份 | 5.78 | 1.05 | 97.93 | 【盘中播报】135只股长线走稳 站上年线>102.30 | 4.47 |
601388 | 怡球资源 | 4.78 | 3.41 | 2.73 | 2.85 | 4.33 |
601099 | 太平洋 | 8.21 | 15.59 | 3.41 | 3.56 | 4.28 |
001313 | 粤海饲料 | 6.01 | 3.47 | 8.47 | 8.82 | 4.18 |
002768 | 国恩股份 | 5.82 | 3.69 | 21.85 | 22.71 | 3.93 |
300910 | 瑞丰新材 | 7.33<【盘中播报】135只股长线走稳 站上年线/td> | 2.46 | 47.37 | 49.20 | 3.86 |
600661 | 昂立教育 | 4.97 | 3.01 | 9.77 | 10.14 | 3.79 |
600895 | 张江高(gāo)科 | 4.02 | 2.37 | 18.50 | 19.16 | 3.59 |
002409 | 雅克科技 | 4.19 | 3.42 | 60.61 | 62.65 | 3.36 |
002816 | *ST和科 | 5.04 | 0.33 | 10.69 | 11.05 | 3.35 |
600916 | 中国黄金 | 6.50 | 2.16 | 10.94 | 11.30 | 3.33 |
603179 | 新泉(quán)股(gǔ)份 | 5.68 | 1.31 | 45.74 | 47.22 | 3.25 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 【盘中播报】135只股长线走稳 站上年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了