226股今日获机构买入评级
226只个(gè)股今日获机构买入型评级,19股机构首次关注(zhù)。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,今日机构研报(bào)共发布275条买入型评级记(jì)录,共涉及226只个股。神州数码关注度(dù)最高,共获4次机构买入型评级(jí)记录。
今(jīn)日获机构买入型评级个股中(zhōng),共有(yǒu)48条评级记录中(zhōng)对相关个股给出了未来(lái)目标价。以公布的(de)预测(cè)目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超(chāo)50%,立高食(shí)品(pǐn)上涨空间最高(gāo),9月3日海通证券预(yù)计(jì)公司目(mù)标价为51.05元,上涨空间达116.22%,上涨空(kōng)间(jiān)较高的个股还有洽洽食品、新湖中宝(bǎo)等(děng),上涨空间分别为 92.39%、73.18%。
从机构评级(jí)变动看,今日机构买入型评(píng)级记录中(zhōng),有20条评(píng)级记(jì)录为机(jī)构首次关注(zhù),涉及博隆技术、长高电新等19只个股。
市场(chǎng)表现方面,机构买入型评级个股今日平(píng)均(jūn)上涨(zhǎng)1.13%,表现强于沪指。股价上涨的有168只,涨停的有凯盛科(kē)技等。涨幅(fú)居前的有(yǒu)大叶股(gǔ)份、上海沿浦(pǔ)、赛意信息等,今日 涨幅分(fēn)别为10.89%、7.45%、7.24%。跌幅较大的个股有寒武纪、农业银行、中国石(shí)化等,跌幅分别(bié)为4.54%、4.48%、4.30%。
行业来看,医药生物行(xíng)业最受青(qīng)睐,开立医疗、迈瑞医疗等21只个股上榜(bǎng)机构买入(rù)评级榜。电子、机械设(shè)备等行业也较受机构关注(zhù),分别有20只、20只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代(dài)码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(fú)(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | 4 | 7.23 | 16.96 | 计算机 |
000157 | 中联重科 | 3 | -0.33 | 11.61 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 2.48 | 26.37 | 汽车 |
000651 | 格力电器 | 3 | 1.45 | 8.09 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 3 | 0.57 | 26.73 | 机械设备 |
601689 | 拓普集(jí)团(tuán) | 3 | 3.74 | 19.12 | 汽(qì)车 |
605499 | 东鹏饮料 | 3 | -1.78 | 27.08 | 食品饮料 |
603170 | 宝立食(shí)品 | 2 | 1.08 | 20.78 | 食品饮料 |
605099 | 共创草坪 | 2 | -1.66 | 13.00 | 轻工制造 |
603596 | 伯特利 | 2 | 4.15 | 25.15 | 汽(qì)车 |
688256 | 寒武纪 | 2 | -4.54 | 电子 | |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 2.34 | 电子 | |
688389 | 普门科技 | 2 | 1.87 | 医药生(shēng)物 | |
688561 | 奇安信 | 2 | 0.19 | 计算机 | |
605128 | 上海沿浦 | 2 | 7.45 | 25.25 | 汽(qì)车 |
601888 | 中国中免 | 2 | 0.36 | 18.63 | 商贸零售 |
603197 | 保隆科(kē)技 | 2 | 4.92 | 21.66 | 汽车(chē) |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 1.47 | 14.60 | 机械设备 |
603477 | 巨星农牧 | 2 | 1.25 | 农林牧渔 | |
603517 | 绝味食品 | 2 | 0.40 | 13.17 | 食品饮料 |
601179 | 中国西(xī)电 | 2 | 3.16 | 40.68 | 电力设备 |
600546 | 山煤国际 | 2 | 0.34 | 9.12 | 煤 炭 |
600754 | 锦江酒店 | 2 | 0.88 | 15.12 | 社会服务 |
601658 | 邮储 银(yín)行(xíng) | 2 | -2.32 | 4.70 | 银行 |
600150 | 中国船(chuán)舶(bó) | 2 | 55.26 | 国防军工 | |
002353 | 杰(jié)瑞股份 | 2 | 0.00 | 13.45 | 机械设备 |
600031 | 三一重工(gōng) | 2 | 0.43 | 19.43 | 机械设备 |
600446 | 金证(zhèng)股份 | 2 | 1.38 | 计算机 | |
600475 | 华光环能 | 2 | 0.83 | 10.08 | 公用事业 |
600522 | 中(zhōng)天科技 | 2 | 3.12 | 15.06 | 通信 |
600809 | 山(shān)西汾酒 | 2 | 1.32 | 12.31 | 食品饮料 |
002452 | 长高电新 | 2 | 2.40 | 18.52 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技(jì) | 2 | 4.02 | 电(diàn)力设备 | |
300633 | 开立医疗 | 2 | -0.17 | 37.58 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 0.41 | 19.84 | 医药生(shēng)物 |
300973 | 立高食品 | 2 | 1.29 | 14.78 | 食(shí)品饮料 |
000425 | 徐工(gōng)机械 | 2 | -0.78 | <226股今日获机构买入评级td align="right">10.08机械设备 | |
000528 | 柳工 | 2 | 0.32 | 9.49 | 机械设备 |
001979 | 招商蛇(shé)口 | 2 | 2.49 | 28.93 | 房(fáng)地产 |
002156 | 通富微电 | 2 | 0.84 | 45.03 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 2 | 3.09 | 11.13 | 房地产 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 1.25 | 13.61 | 建筑材(cái)料 |
002276 | 万马股份 | 1 | 0.76 | 16.33 | 电力设备(bèi) |
002294 | 信立泰(tài) | 1 | 2.48 | 50.80 | 医药生物 |
002335 | 科华数据 | 1 | 1.95 | 20.28 | 电力设备 |
002179 | 中航光(guāng)电 | 1 | 1.22 | 23.81 | 国防军工 |
002225 | 濮(pú)耐股份 | 1 | -0.63 | 11.87 | 建筑材料 |
000333 | 美的集(jí)团 | 1 | 1.13 | 11.08 | 家用电器 |
002597 | 金(jīn)禾实业(yè) | 1 | 3.10 | 25.31 | 基础化工(gōng) |
002600 | 领益(yì)智造 | 1 | -0.50 | 40.19 | 电子 |
002727 | 一(yī)心堂(táng) | 1 | 3.18 | 12.36 | 医药生物 |
002749 | 国光股份 | 1 | 0.30 | 14.40 | 基础化工 |
002791 | 坚朗(lǎng)五金 | 1 | 3.44 | 740.70 | 建筑材料 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 0.00 | 21.48 | 轻工制(zhì)造 |
002837 | 英(yīng)维克 | 1 | 1.33 | 44.56 | 机械(xiè)设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 0.76 | 9.66 | 纺织服饰(shì) |
002896 | 中大力德 | 1 | 2.63 | 46.14 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | -0.99 | 25.23 | 电子 |
002930 | 宏(hóng)川智慧(huì) | 1 | 0.38 | 18.24 | 交通运输 |
002938 | 鹏鼎控股(gǔ) | 1 | -0.23 | 51.77 | 电子 |
300058 | 蓝(lán)色光标 | 1 | 1.14 | 36.13 | 传媒 |
300073 | 当升科(kē)技 | 1 | 3.37 | 27.36 | 电力设备(bèi) |
002074 | 国轩高(gāo)科 | 1 | 1.79 | 61.87 | 电力设备 |
002081 | 金螳螂 | 1 | -0.67 | 11.41 | 建(jiàn)筑装饰 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 1.53 | 22.96 | 国防军工 |
002152 | 广电(diàn)运通 | 1 | 1.94 | 23.52 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 1 | 4.41 | 300.26 | 计算机 |
000534 | 万泽股份(fèn) | 1 | 0.33 | 23.88 | 医药生 物(wù) |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 1.54 | 10.47 | 食品饮(yǐn)料 |
000591 | 太阳(yáng)能 | 1 | -0.24 | 10.04 | 公用(yòng)事业 |
000596 | 古井贡酒 | 1 | 1.76 | 12.44 | 食品饮料 |
000603 | 盛达资源(yuán) | 1 | 0.10 | 41.69 | 有色金属 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 1.02 | 75.36 | 传媒 |
000785 | 居然之(zhī)家 | 1 | -2.40 | 12.73 | 商贸零售 |
000830 | 鲁西(xī)化工 | 1 | 0.00 | 8.81 | 基础化(huà)工 |
000858 | 五粮液 | 1 | 1.11 | 12.25 | 食品饮料 |
000921 | 海信家电 | 1 | 6.02 | 9.02 | 家用电器 |
000977 | 浪(làng)潮信息(xī) | 1 | 1.21 | 39.18 | 计算机 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 1.71 | 20.37 | 食品饮料 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 0.07 | 15.30 | 轻工制造 |
001965 | 招(zhāo)商公路 | 1 | -1.94 | 15.31 | 交通运输 |
301153 | 中科江 南 | 1 | 3.49 | 92.69 | 计算机 |
301193 | 家联科技 | 1 | 0.15 | 21.28 | 轻工制(zhì)造 |
301230 | 泓博医(yī)药 | 1 | 0.30 | 87.54 | 医药生物 |
301236 | 软通动力 | 1 | 2.89 | 计算机 | |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 1.02 | 18.00 | 医药生物 |
301339 | 通行宝 | 1 | 1.22 | 35.46 | 计算机 |
301345 | 涛(tāo)涛车业 | 1 | -0.34 | 15.12 | 汽车 |
226股今日获机构买入评级ign="center">301456 | 盘古智能 | 1 | 1.04 | 49.15 | 电力设备 |
301580 | 爱(ài)迪特(tè) | 1 | 0.12 | 25.25 | 医药生物 |
6000226股今日获机构买入评级08 | 首创环保 | 1 | -0.35 | 11.46 | 环保 |
600012 | 皖(wǎn)通高速 | 1 | -1.76 | 15.99 | 交通运输 |
600027 | 华电国际(jì) | 1 | 0.00 | 8.77 | 公用事业 |
600028 | 中国石化 | 1 | -4.30 | 11.37 | 石油石化 |
300769 | 德方纳(nà)米(mǐ) | 1 | 4.49 | 电力设备 | |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 0.23 | 12.16 | 食品饮(yǐn)料 |
300832 | 新产业 | 1 | -0.29 | 28.17 | 医药生物 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 10.89 | 25.72 | 机械设(shè)备 |
300918 | 南(nán)山智尚 | 1 | 0.13 | 16.70 | 纺织服饰 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 1.67 | 15.50 | 电力设备 |
机构评级
机构、评级、上(shàng)涨空间、预测、目标价(jià)
注:本文系新闻(wén)报道(dào),不构成投资建(jiàn)议,股市(shì)有(yǒu)风(fēng)险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了