今 日133只股长线走稳 站上年线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证(zhèng)综指3113.29点,收于年线之上,涨跌幅为0.80%,A股总成交额(é)为(wèi)8021.44亿元。到目前(qián)为止,今日有133只A股(gǔ)价格(gé)突破了年线,其中乖(guāi)离率较大的个股有宜通世纪、特发服务(wù)、华峰超纤等,乖离(lí)率分别为14.39%、14.20%、10.44%;恒进感(gǎn)应、ST八菱、音飞储存等个股(gǔ)乖离率较(jiào)小(xiǎo),刚刚站上年线。
4月29日突破年线个股乖离率排(pái)名
证券代(dài)码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换(huàn)手率 (%) | 年线(元) | 最新(xīn)价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 宜通世纪 | 19.95 | 19.12 | 4.31 | 4.93 | 14.39 |
300917 | 特发服务 | 20.02 | 16.25 | 26.15 | 29.86 | 14.20 |
300180 | 华峰超纤(xiān) | 18.23 | 11.78 | 3.88 | 4.28 | 10.44 |
002231 | 奥(ào)维通信 | 9.97 | 27.08 | 6.22 | 6.73 | 8.18 |
002823 | 凯中精密 | 10.03 | 2.38 | 10.66 | 今日133只股长线走稳 站上年线> 11.52 | 8.11 |
603269 | 海鸥(ōu)股份 | 10.0今日133只股长线走稳 站上年线4 | 7.38 | 13.12 | 14.14 | 7.75 |
872374 | 云里物(wù)里 | 7.97 | 2.68 | 9.45 | 10.16 | 7.55 |
300175 | 朗源股份 | 11.02 | 3.58 | 4.78 | 5.14 | 7.49 |
300842 | 帝科股份(fèn) | 11.12 | 7.21 | 50.64 | 54.36 | 7.35 |
603232 | 格尔软件 | 10.03 | 1.50 | 13.56 | 14.48 | 6.81 |
000544 | 中原环(huán)保 | 10.00 | 3.14 | 7.24 | 7.70 | 6.41 |
603809 | 豪能股份(fèn) | 9.97 | 1.51 | 10.39 | 11.03 | 6.21 |
605008 | 长鸿高科(kē) | 7.52 | 0.37 | 14.57 | 15.45 | 6.04 |
601099 | 太平洋 | 10.03 | 13.18 | 3.41 | 3.62 | 6.03 |
603055 | 台华新材 | 7.73 | 0.96 | 10.59 | 11.15 | 5.32 |
002572 | 索菲亚 | 7.22 | 4.18 | 17.06 | 17.97 | 5.32 |
603501 | 韦尔股(gǔ)份 | 5.83 | 0.90 | 97.93 | 102.35 | 4.52 |
002768 | 国恩(ēn)股份(fèn) | 6.15 | 3.21 | 21.85 | 22.78 | 4.25 |
834765 | 美之高 | 6.92 | 1.72 | 6.37 | 6.64 | 4.21 |
001313 | 粤海饲料 | 6.01 | 3.19 | 8.47 | 8.82 | 4.18 |
600630 | 龙头股份 | 8.64 | 6.58 | 8.45 | 8.80 | 4.13 |
603179 | 新泉股份 | 6.42 | 0.94 | 45.74 | 47.55 | 3.96 |
600661 | 昂立教育 | 5.07 | 2.15 | 9.77 | 10.15 | 3.89 |
601388 | 怡球资源(yuán) | 4.04 | 3.07 | 2.73 | 2.83 | 3.60 |
300522 | 世名科技 | 4.10 | 1.95 | 12.02 | 12.45 | 3.54 |
002409 | 雅(yǎ)克科技 | 4.31 | 2.68 | 60.61 | 62.72 | 3.48 |
002785 | 万里石 | 6.56 | 2.23 | 24.67 | 25.52 | 3.44 |
002698 | 博实股份 | 4.51 | 2.68 | 15.46 | 15.99 | 3.44 |
600459 | 贵研铂业 | 3.73 | 1.22 | 14.79 | 15.29 | 3.40 |
002816 | *ST和科 | 5.04 | 0.19 | 10.69 | 11.05 | 3.35 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了