15.46亿元主力资金今日撤 离煤炭板块
沪指4月22日下 跌0.67%,申万所(suǒ)属(shǔ)行 业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容(róng)护理,涨(zhǎng)幅分(fēn)别为(wèi)2.48%、1.84%。跌 幅居前的行业(yè)为(wèi)煤(méi)炭、石油石化,跌幅(fú)分(fēn)别为4.50%、3.61%。煤炭行业位居今(jīn)日跌幅榜首位(wèi)。
资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流出182.36亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,国防军工(gōng)行业净流入资(zī)金8.67亿元(yuán);食品饮料行业净(jìng)流入资(zī)金6.10亿元;农林牧渔行业净流入资金1.09亿元。
主力资金净流出的行业有28个,石油石化(huà)行业主(zhǔ)力资金净(jìng)流出规模居首,全天(tiān)净流出资金19.62亿(yì)元,其次(cì)是有色金属行业,净流出资金为(wèi)16.21亿元,净流出资金较多的(de)还有(yǒu)煤炭、银(yín)行、电子等行业。
煤炭行业今日下跌(diē)4.50%,全天主力资金净流(liú)出15.46亿元,该行业(yè)所(suǒ)属的个股共38只(zhǐ),今 日上涨的有1只;下跌(diē)的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有8只,净流入(rù)资金居首的是晋控煤业,今日(rì)净流入资金2252.24万(wàn)元,紧(jǐn)随其(qí)后的是甘肃能化、淮河能(néng)源,净流入资金分别为(wèi)1562.37万元、950.88万元。煤炭(tàn)行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出超亿元的有(yǒu)6只,净(jìng)流 出(chū)资金居前的有平煤股份、冀中能源、兖矿能源,净(jìng)流出资金分别为(wèi)2.12亿元、1.84亿元、1.64亿(yì)元。(数据宝)
煤炭行业资金(jīn)流向排名(míng)
代码(mǎ) | 简称 | 今日 涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601666 | 平煤股(gǔ)份 | -7.26 | 3.47 | -21171.29 |
000937 | 冀中能源 | -5.10 | 2.84 | -18390.61 |
600188 | 兖(yǎn)矿能源 | -4.71 | 1.24 | -16364.19 |
601699 | 潞(lù)安(ān)环能 | -8.19 | 2.07 | -15097.36 |
600348 | 华阳(yáng)股份 | 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块 -4.04 | 2.07 | -15082.73 |
601088 | 中国神华 | -3.80 | 0.20 | -12230.66 |
601225 | 陕西煤业 | -4.99 | 0.59 | -9409.10<15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块/td> |
000983 | 山(shān)西焦煤 | -5.84 | 1.58 | -9201.42 |
600123 | 兰花科创(chuàng) | -7.08 | 2.42 | -8434.27 |
600546 | 山(shān)煤国际 | -4.31 | 2.35 | -5769.19 |
002128 | 电(diàn)投能源 | -3.34 | 0.86 | -4794.69 |
601898 | 中煤能源 | -5.44 | 0.46 | -4570.05 |
600985 | 淮北矿业 | -5.09 | 1.26 | -3696.11 |
600971 | 恒源煤电 | -5.18 | 1.58 | -2854.61 |
601101 | 昊华能源 | -5.72 | 2.24 | -2087.22 |
600395 | 盘江股份 | -3.03 | 1.11 | -1980.46 |
601011 | 宝泰隆 | -6.33 | 2.45 | -1697.41 |
600121 | 郑州煤电(diàn) | -4.64 | 2.28 | -1074.51 |
600157 | 永泰能(néng)源 | -0.75 | 0.91 | -986.79 |
600792 | 云煤能源 | -5.00 | 2.73 | -986.01 |
601918 | 新集(jí)能源 | -4.15 | 1.26 | -929.89 |
600997 | 开滦股份 | -3.55 | 0.93 | -888.90 |
600740 | 山西焦化 | -2.34 | 0.91 | -636.80 |
600408 | 安泰集团 | -6.80 | 2.99 | -493.33 |
600758 | 辽宁能源 | -4.53 | 1.28 | -447.85 |
600397 | 安源煤业 | -6.14 | 3.48 | -400.38 |
600403 | 大有能源 | -7.55 | 0.76 | -390.93 |
600925 | 苏(sū)能股份 | -1.43 | 0.89 | -303.42 |
000571 | 新大洲A | -4.08 | 1.83 | -262.14 |
600725 | 云维股份 | -5.86 | 1.29 | -173.06 |
601015 | 陕 西黑猫 | -3.15 | 0.80 | 101.66 |
603071 | 物产环能 | -1.19 | 1.42 | 213.55 |
603113 | 金能科技(jì) | -3.08 | 1.13 | 296.80 |
600508 | 上海能源 | -3.05 | 1.01 | 316.44 |
000723 | 美锦能源 | -1.12 | 0.68 | 558.10 |
600575 | 淮河(hé)能源 | 0.35 | 1.03 | 950.88 |
000552 | 甘肃能化 | -3.71 | 2.11 | 1562.37 |
601001 | 晋控煤业 | -5.05 | 2.40 | 2252.24 |
注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎(shèn)。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了