战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

148家公司公布最新股东户数

148家公司公布最新股东户数

证券时报网讯,证券(quàn)时报•数据(jù)宝(bǎo)统(tǒng)计显示,共有148只(zhǐ)个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月(yuè)10日)相比,股东户数下降(jiàng)的有92只。其中股东户数降幅超一成(chéng)的有7只。

股(gǔ)东户数(shù)降幅最多的是采纳股份,截至4月20日最新(xīn)股东户数为7471户,较4月10日下降15.72%,筹码集中以来该股累计上涨(zhǎng)1.54%,累计换手率为67.29%,其间主力资金(jīn)净流入1166.77万元。业绩方面,公(gōng)司2023年全年(nián)实现(xiàn)净利润 1.13亿元,同比下降30.46%。

其次是真爱美家,截至(zhì)4月20日最新股东户数(shù)为8205户(hù),较4月(yuè)10日下降14.66%,筹码集中以来该股累(lèi)计下跌10.70%,累计 换手率为18.48%,其间主(zhǔ)力 资(zī)金(jīn)净(jìng)流出865.66万元。

148只(zhǐ)股公布截至4月(yuè)20日最新(xīn)股东户数,相比上期股东户数下降的 有92只(zhǐ),降幅居前的是采(cǎi)纳股(gǔ)份、真爱(ài)美家、耐普矿机等。

投资(zī)者除了在定期报(bào)告中获得股东信息(xī)数据(jù)外,还可以在(zài)交易所互动平台(tái)上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日 、20日、月末)的股东户数信息。以(yǐ)往3期分别有700家、1892家、700家公(gōng)司在互动平台(tái)透露了股东(dōng)户数,截至发稿,共有148家公司公布了截至4月20日股东户数。

上期(qī)筹码集中股回(huí)测:18%跑赢沪指(zhǐ)

证券 时 报(bào)•数 据宝对上一期(4月10日)筹码(mǎ)集中股监测显(xiǎn)示,这些股4月(yuè)1日以来平均下跌9.33%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.11%),其中,18%的筹码(mǎ)集中股(gǔ)相对大(dà)盘获超额收益。

7股最新股东户数降逾一成

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,共有148只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日(rì))相比,股东户数下降的有92只。其中股东户数降幅超一成的有7只。

股东户数降幅(fú)最多的是采纳股份,截至4月(yuè)20日最新股东户数为7471户(hù),较4月 10日下降(jiàng)15.72%,筹码集中以来该股累计上涨1.54%,累计换手率(lǜ)为67.29%,其间主力资金净流入1166.77万元。业(yè)绩方面,公(gōng)司2023年全年实现净利润1.13亿元,同比(bǐ)下降(jiàng)30.46%。

其次是(shì)真爱美家,截至4月20日最新(xīn)股(gǔ)东户数为8205户,较4月10日下降14.66%,筹码集中以来该股累计下(xià)跌10.70%,累(lèi)计换手率为18.48%,其间主(zhǔ)力(lì)资金净流出865.66万元。

市场(chǎng)表现方(fāng)面,最新一期筹(chóu)码集中股4月11日以来平均下跌7.74%,涨幅居前的有亚翔集成(chéng)、许(xǔ)继电气、东亚药业等,分 别上涨(zhǎng)27.86%、10.74%、9.71%。所属(shǔ)行业来看(kàn),筹码集中股中机械(xiè)设备、基础化工、医药生物等行业(yè)最为集中(zhōng),分别有14只、8只、6只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集(jí)中(zhōng)股中,有53股已(yǐ)经(jīng)公(gōng)布了2023年报,净利润同比增幅最高的是鲁北化工,净(jìng)利润同(tóng)比变动幅度为214.87%。有1股已经公布(bù)了2023年全年业绩快(kuài)报,净利润增幅(fú)较高(gāo)的有汇川技(jì)术 ,增幅为(wèi)9.85%。公布2023年全年(nián)业绩预告 的共有23只。业绩预告类型来看,预增(zēng)有6只(zhǐ)。以净利润增幅(fú)中值来看(kàn),净利润增(zēng)幅最高的(de)是杰(jié)恩设计(jì),预计净利润中值为6250.00万 元 ,同比增幅(fú)为172.61%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代(dài)码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码(mǎ)集中以来(lái)涨跌(%) 行业
301122 采纳股份 7471 -15.72 1.54 医药生物
003041 真爱(ài)美家 8205 -14.66 -10.70 纺织服饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 -1.81 机械设备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -20.60 商贸零售
600302 标准股份 25500 -11.46 -25.05 机械设备
600719 大连热电 26900 -11.22 -9.09 公用事(shì)业
001380 华纬科技 10547 -11.16 -5.65 汽车
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -21.51 机械设备
000158 常(cháng)山北明 196532 -8.72 -13.41 计算机
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.86 轻工(gōng)制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -10.89 电力设备
603706 东方环宇 14239 -8.18 -10.10 公用事业
300337 银邦股份 47131 -8.15 -15.16 有色金属
300819 聚杰(jié)微纤 8613 -7.32 -10.49 纺(fǎng)织服饰
605166 聚合顺 11844 -7.11 2.50 基础化工
301019 宁波色母(mǔ) 8192 -7.11 -6.28 基础化(huà)工
300956 英力股份 11522 -6.80 -13.93 电子
002485 ST雪发 7130 -6.65 -32.04 纺织服饰
301279 金道科技 8118 -5.93 -12.95 机(jī)械设备
300426 唐德影视 20109 -5.70 -9.26 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 9.71 医药生物
000721 西安饮食 118000 -5.60 -15.29 社会(huì)服务
603929 亚(yà)翔(xiáng)集成 23646 -5.56 27.86 建筑装饰
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 5.37 机械设备
600355 精伦电(diàn)子 75830 -5.06 -17.91 通信(xìn)
002890 弘宇股(gǔ)份 7191 -4.98 -11.70 机械设备
000635 英力特 28063148家公司公布最新股东户数 -4.87 -14.91 基础(chǔ)化工
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -6.27 建筑装饰
301007 德迈仕 26400 -4.69 -10.77 汽车
301509 金凯生科 11969 -4.64 -5.00 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -9.56 环保
300124 汇川技(jì)术 66213 -4.51 5.62 机械设备(bèi)
002379 宏创控(kòng)股(gǔ) 26300 -4.39 -3.06 有色金属(shǔ)
002316 亚联发展 41896 -4.19 -15.54 非银金融
301362 民爆光电 11376 -4.01 5.35 家用(yòng)电器
000962 东方(fāng)钽业 44685 -3.95 -10.60 有色金属(shǔ)
000885 城发环境 25269 -3.76 3.94 交通运输(shū)
002205 国统股份 22352 -3.64 -16.33 建筑(zhù)材料
688291 金橙子 5518 -3.55 -11.64 计算(suàn)机
300826 测绘股份 14964 -3.41 -11.42 建筑装(zhuāng)饰(shì)
605389 长龄液(yè)压 13522 -3.37 -9.73 机械设备
000892 欢瑞世纪 39688 -3.17 -12.67 传媒
002272 川润股份 49342 -3.03 -11.62 机(jī)械(xiè)设(shè)备
300289 利德曼 19753 -2.81 -12.23 医药生物
300528 幸福蓝(lán)海 24233 -2.79 -8.31 传媒
301218 华是(shì)科(kē)技 17500 -2.78 -7.36 计算机
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -9.63 有色金(jīn)属
601168 西部矿业 115400 -2.62 3.18 有色金属
002282 博深股份(fèn) 23495 -2.52 -7.23 机械设备
603022 新通联 11663 -2.49 -14.25 轻工制(zhì)造
002363 隆基机械 45045 -2.45 -9.82 汽车
002912 中新(xīn)赛克 28420 -2.43 -3.23 计算机
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -2.52 基础化工
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -5.55 汽车
000400 许继电气 51700 -2.27 10.74 电力设备
000631 顺(shùn)发恒业 34818 -2.17 -2.78 房 地产(chǎn)
300333 兆日科技(jì) 30320 -2.11 -17.65 计算机
002822 ST中装 35100 -2.02 -27.85 建(jiàn)筑装饰
002576 通达(dá)动(dòng)力 35228 -2.00 -10.71 电力设备
300188 国投 智能 53421 -1.90 -2.19 计算机
002698 博实(shí)股(gǔ)份(fèn) 32285 -1.88 -4.23 机(jī)械设备
002993 奥(ào)海科技 19301 -1.75 -1.07 电子
603090 宏盛股份(fèn) 8155 -1.60 -14.48 机械设(shè)备
000159 国际实业 38391 -1.57 -9.24 建筑装饰
002343 慈文传媒 33153 -1.50 -3.98 传媒
300817 双飞集团(tuán) 11874 -1.47 -15.28 机械设备
002162 悦心健康 60921 -1.45 -11.75 轻工制造(zào)
300918 南山智尚 10280 -1.32 -4.87 纺织服饰
600449 宁夏建材 30101 -1.20 -3.03 建筑材料
300950 德固特 13440 -1.15 -10.60 机械设备
603903 中持股份 17161 -1.09 -8.44 环保
300969 恒帅股份 7043 -1.08 -2.31 汽车
002198 嘉应制药(yào) 22316 -1.00 -7.50 医药生物
301090 华润(rùn)材料 25739 -0.99 -0.75 基础化工
002695 煌上煌 41718 -0.96 -6.92 食品饮料
001218 丽臣实(shí)业 14572 -0.95 -11.12 基(jī)础化(huà)工
300578 会(huì)畅通讯 21900 -0.90 -10.69 通信
000919 金陵药(yào)业 38719 -0.88 -6.98 医药生物(wù)
600658 电子城 29498 -0.87 -10.13 房(fáng)地产
300223 北京君正(zhèng) 71247 -0.84 3.00 电子
000895 双汇发展 198174 -0.80 3.11 食品饮料
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.42 有色(sè)金属
002290 禾盛新(xīn)材 11176 -0.66 -9.91 家(jiā)用电器
002302 西部建设 52648 -0.63 -7.73 建(jiàn)筑材料
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -16.75 建筑材料
002440 闰土股份(fèn) 34923 -0.57 0.64 基础化工
000722 湖南发(fā)展 60039 -0.55 -4.85 148家公司公布最新股东户数ign="center">公用事业
002480 新筑股份(fèn) 35063 -0.54 -11.14 公用(yòng)事业(yè)
003035 南网能源 126900 -0.48 -2.70 公用事(shì)业
000713 丰(fēng)乐(lè)种(zhǒng)业 74781 -0.42 -7.17 农林牧渔(yú)
301220 亚(yà)香(xiāng)股份 5156 -0.33 -11.24 基础化工
000955 欣龙控股(gǔ) 36041 -0.15 -11.80 纺织(zhī)服饰

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 148家公司公布最新股东户数

评论

5+2=