分红哪家强? 90只股股息率超5%
已公布分配方案公司中,2000家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末 收盘价为基准计算(suàn),323只股(gǔ)股(gǔ)息率超3%,其中90只(zhǐ)股股息率超5%。
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,截至4月22日,沪深北市场(chǎng)共有2006家公司公 布了(le)2023年度分配方案(àn),分配方案(àn)中包含现金分红的有2000家,合计派现金额 1.51万亿(yì)元。
以2023年度的每股派现金额及(jí)当年末收盘价为基准,对(duì)上市公司股(gǔ)息率进行统(tǒng)计(jì)发现,已公布派(pài)现(xiàn)方案公司中(zhōng),共有323家公司股息率超过3%。其中,宇通客车(chē)股息率(lǜ)最高,2023年度公司分配方案为(分红哪家强? 90只股股息率超5%wèi)10派15元(含税),股息率高达11.32%,业绩(jì)方面,公司(sī)2023年度实现净利润18.17亿(yì)元,同比增长139.36%;其次是(shì)广汇能(néng)源,公司(sī)2023年度实(shí)现净利润51.73亿元,同比(bǐ)下降(jiàng)54.37%,分配方案为10派7元(含税),股(gǔ)息率达(dá)9.80%;股(gǔ)息 率(lǜ)较高的还有香江控股、中(zhōng)谷物流(liú)、平煤股份等,股息率分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股息率高(gāo)于3%的公司(sī)中,从行业属性来看,机(jī)械设备、交通运输、银行等行(xíng)业上榜公司最多,分别有(yǒu)30家、27家、22家公司上榜。按板块分布(bù)统计,深沪主板公司有288家(jiā),北交所公司有15家,创 业板公司(sī)有18家,科创板公司有2家。
高(gāo)股息率股票(piào)一览
代(dài)码 | 简称 | 2023年度每股(gǔ)派现(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通(tōng)客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 0.70 | 9.80 | 石(shí)油(yóu)石化 |
600162 | 香江控股 | 0.16 | 9.20 | 房(fáng)地产 |
603565 | 中谷物流(liú) | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源(yuán) | 0.60 | 8.40 | 煤炭 |
603610 | 麒盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
605368 | 蓝(lán)天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银(yín)行 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 1.49 | 分红哪家强? 90只股股息率超5%ign="right">7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大 | 0.75 | 7.42 | 家用(yòng)电器 |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机械设备 |
600153 | 建发股(gǔ)份 | 0.70 | 7.27 | 交(jiāo)通运输(shū) |
601699 | 潞安环能 | 1.59 | 7.25 | 煤炭(tàn) |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招 商银行 | 1.97 | 7.09 | 银行(xíng) |
601077 | 渝农商行 | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 0.32 | 7.06 | 银行 |
002233 | 塔牌集团 | 0.50 | 7.06 | 建筑材料 |
000915 | 华特达因 | 2.00 | 6.91 | 医药生物 |
000690 | 宝新能源 | 0.30 | 6.77 | 公(gōng)用事业(yè) |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 6.76 | 钢铁(tiě) |
601998 | 中信银行 | 0.36 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸(mào) | 1.30 | 6.71 | 房地产 |
002322 | 理(lǐ)工能科 | 0.85 | 6.64 | 计(jì)算机 |
601717 | 郑(zhèng)煤机 | 0.84 | 6.64 | 机械设备 |
000581 | 威孚高科 | 1.00 | 6.64 | 汽车 |
高股息率是上市公司吸引长期投资(zī)者的重要指标(biāo),一般(bān)来说,关注一(yī)家公 司的股息率不仅只看一年,还要看其持续(xù)性。证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,过去三年股息率均超过3%的(de)公司共有125家。(数据宝(bǎo))
连(lián)续三年高(gāo)股息率股票一览
代码 | 简称(chēng) | 2021年股息(xī)率(%) | 2022年(nián)股息率(%) | 2023年股息率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客(kè)车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化(huà) |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能(néng)源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
605368 | 蓝(lán)天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用(yòng)事业 |
600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发股份(fèn) | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输(shū) |
601699 | 潞安环(huán)能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤(méi)炭 |
601088 | 中(zhōng)国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行(xíng) |
601077 | 渝农(nóng)商行(xíng) | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北(běi)京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600282 | 南钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁(tiě) |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸(mào) | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地(dì)产 |
601717 | 郑煤机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备 |
002014 | 永新股份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻工制造 |
601328 | 交通(tōng)银行 | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 交通运输(shū) |
601166 | 兴业银行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行(xíng) |
601398 | 工商银行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行(xíng) |
601288 | 农业银行 | 7.03 | 7.64 | 6.34 | 银行 |
601339 | 百隆东(dōng)方 | 8.49 | 8.77 | 6.16 | 纺织服饰 |
601939 | 建设银行 | 6.21 | 6.91 | 6.14 | 银行(xíng) |
600548 | 深高速 | 6.21 | 5.14 | 6.12 | 交(jiāo)通运(yùn)输 |
600350 | 山东高速 | 7.75 | 7.03 | 6.05 | 交通(tōng)运输 |
600985 | 淮北矿业 | 6.26 | 8.20 | 6.01 | 煤(méi)炭 |
注:不含纯 B股公司(sī),本文系(xì)新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资 需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了