36家北交所公司接受机构调研
根据调研日期截止日统计(jì),近一个月(8月3日至9月2日),共有36家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物(wù)最(zuì)受关注,参与调研的机构有177家。
证券时报•数据宝统计显示,近一(yī)个月(yuè)共有36家北交(jiāo)所公司获机构调研,调研(yán)机构类型(xíng)显示,券商共对36家公司进行调研;基(jī)金调研30家;阳光私募调研27家;保险(xiǎn)调研17家;海 外机构调研5家 。
机(jī)构(gòu)调研榜 单中,锦波生物(wù)参与调研的机(jī)构合计达177家,最受关注;其次是(shì)康(kāng)普化学、万通液(yè)压、奥迪威,参与调研的机构分别有45家、42家、41家。
按申万行业分类,获机构调研的北(běi)交所公司分属于11个行业(yè),机械设备、电子、汽车等行业较为集中,分别有8家、6家、5家公司上(shàng)榜。
机构调研次数来(lái)看(kàn),锦(jǐn)波生物(wù)、威贸电子、联迪信息等机构调研最为密(mì)集,均获机构2次调研。
市(shì)场(chǎng)表现方面(miàn),获机构调(diào)研的北交(jiāo)所公司近一(yī)个(gè)月平均下(xià)跌(diē)3.97%。其(qí)间股价上涨的有10只,涨幅居前的有晶赛(sài)科(kē)技、建邦科技、纳科(kē)诺尔等(děng),分别上涨33.39%、6.44%、5.56%;从换手率来看,获调研的北交所公(gōng)司中(zhōng),近一(yī)个月日均换手率平均值(zhí)为2.65%,日均换手率居前的有晶赛科技、欧康医药、雅葆轩等,日均(jūn)换(huàn)手率分别为(wèi)13.33%、13.07%、6.77%。
截(jié)至9月2日收盘,北(běi)交所全(quán)部公司总市值均值为11.55亿元,近一 个月获调研的(de)公司总市(shì)值平均值为21.59亿元,获调研公司(sī)中市值居前的有贝特瑞、锦波生物(wù)、同力股份(fèn)等。(数据宝(bǎo))
近一个月机构调研股(gǔ)一(yī)览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次(cì)数 | 最新收盘价 (元(yuán)) | 其间涨跌(diē)幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生(shēng)物(wù) | 177 | 2 | 175.48 | 4.28 | 美容护理 |
834033 | 康普(pǔ)化学 | 45 | 1 | 15.21 | -4.94 | 基础化工(gōng) |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.69 | 0.52 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威(wēi) | 41 | 1 | 12.02 | -3.06 | 电子 |
873703 | 广厦环能(néng) | 39 | 36家北交所公司接受机构调研1 | 16.49 | 2.74 | 机械设备(bèi) |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.39 | -1.99 | 基础化工 |
837242 | 建邦科(kē)技 | 36 | 1 | 14.37 | 6.44 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 8.13 | -2.40 | 医(yī)药生(shēng)物 |
836247 | 华密新(xīn)材 | 30 | 1 | 11.80 | -11.94 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.00 | -2.44 | 机械(xiè)设(shè)备 |
833346 | 威贸(mào)电子 | 28 | 2 | 12.15 | -2.49 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 7.97 | -0.38 | 机械(xiè)设备 |
836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.37 | -0.79 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.19 | -14.57 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.61 | -18.26 | 通信 |
839790 | 联迪信息 | 22 | 2 | 7.37 | -5.15 | 计算机 |
836699 | 海达尔(ěr) | 22 | 1 | 18.96 | 3.04 | 家用电器 |
833171 | 国航远洋 | 20 | 1 | 3.57 | -7.27 | 交通 运输 |
833943 | 优(yōu)机股份 | 19 | 1 | 7.73 | -6.19 | 机械(xiè)设备 |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 15.98 | 33.39 | 电子 |
830799 | 艾融软件 | 18 | 1 | 9.18 | -9.29 | 计算机 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.20 | 1.82 | 电力设备 |
836221 | 易实(shí)精(jīng)密 | 17 | 1 | 11.21 | -5.16 | 汽车 |
873693 | 阿为(wèi)特 | 15 | 1 | -10.98 | 机械设备 | |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 12.91 | 5.56 | 电力设备(bèi) |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 14.61 | 4.88 | 电子 |
835438 | 戈碧(bì)迦 | 13 | 1 | 11.33 | -9.79 | 电子 |
833230 | 欧康(kāng)医药 | 13 | 1 | 9.40 | -9.62 | 医药生物(wù) |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 8.00 | 3.23 | 通信 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.71 | -5.22 | 计算机 |
833533 | 骏创科(kē)技 | 10 | 1 | 8.77 | -22.93 | 汽车 |
873570 | 坤博精工 | 9 | 1 | 19.57 | -22.92 | 机械设备 |
430418 | 苏轴股份 | 6 | 2 | 13.66 | -0.29 | 汽车 |
834936家北交所公司接受机构调研50 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.35 | -7.17 | 机械设备(bèi) |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 34.87 | -15.85 | 计算机 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 8.62 | -7.81 | 电子 |
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,近一(yī)个月共有36家(jiā)北交所公(gōng)司获机构调研,调研机构(gòu)类型显示,券商共对(duì)36家公司进行调研;基金调(diào)研30家;阳光私募调研27家;保(bǎo)险调研17家;海(hǎi)外机构调研5家。
机构调研榜单中,锦波生物(wù)参与调研的机构合计达177家,最受关注;其次是康普化学(xué)、万通液压、奥迪威(wēi),参与调研的机(jī)构分别有45家、42家、41家。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了