创业板最 新筹码集中股名单(附股)
167只创业(yè)板股公布截(jié)至8月31日(rì)最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有87只,降幅超过一成的有3只(zhǐ)。
证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,167只创业(yè)板股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)比,股东户数下降的(de)有87只,其中股东户数降幅超(chāo)一成的有3只。股东(dōng)户数环比增长的有(yǒu)50只。
股 东户(hù)数降幅最多的是致尚科 技,截至(zhì)8月31日最(zuì)新(xīn)股东户数为15914户,较(jiào)8月20日下降(jiàng)16.39%,筹码(mǎ)集中以来该股累计下跌13.49%,累计换手率为55.62%,其间主力资金净流出5486.76万元(yuán)。
其次是江天化(huà)学,截(jié)至8月31日最新股东户数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中(zhōng)以来(lái)该股累(lèi)计下跌13.07%,累计换手率为21.73%。
迅游科技最新股东户数22063户,环比下降13.81%,筹码集中以来股价下跌12.46%,累计换手率为40.69%。
进一步统计,有32只创(chuàng)业板股筹码(mǎ)呈连续集中的态势,相比之前各 期,股东(dōng)户(hù)数连续减(jiǎn)少(shǎo)3期以上,股东户数(shù)最(zuì)多(duō)已连(lián)降10期。
光威复(fù)材最新股东户数为54800户,连续(xù)减少10期(qī),累计降幅(fú)为20.57%;创世纪最新(xīn)股东户数为78817户,连续减少8期,累计降(jiàng)幅(fú)为9.55%;中辰股份最新股东户数为23118户,连续(xù)减少7期,累计降幅为(wèi)20.03%。股东户数连降期间,从累计降幅看,德迈仕、光威复材(cái)、中辰(chén)股份等股东户数降幅(fú)最多,累计降幅分别为23.55%、20.57%、20.03%。
市场表现(xiàn)方面(miàn),最新一期筹码集中股8月21日以来平(píng)均下(xià)跌1.86%,涨幅居前的有松原股份、怡和(hé)嘉业、崧盛(shèng)股份 等,分别上涨9.53%、9.01%、8.18%。所属行(xíng)业来看,筹码集中股中(zhōng)机械(xiè)设备、电子、医药生物等行业最为集(jí)中,分别(bié)有17只、12只、9只个股上榜。
资金面上(shàng),部分筹码集中股获杠杆资金(jīn)青睐,截(jié)至9月3日(rì),杠杆资金加仓的有18只,筹码集(jí)中以来融资余额增幅居前(qián)的有科思股份(fèn)、德 迈仕、致远新能等,分别增长24.99%、17.14%、16.51%。(数(shù)据(jù)宝)
创业板(bǎn)股东户数降(jiàng)幅榜
代(dài)码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚科(kē)技 | 15914 | -16.39 | -13.49 | 电子 |
300927 | 江天化学 | 9976 | -14.75 | -13.07 | 基础(chǔ)化工 |
300467 | 迅游科(kē)技 | 22063 | -13.81 | -12.46 | 传媒 |
300585 | 奥联电(diàn)子 | 26462 | -9.92 | -8.69 | 汽车 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 2.69 | 电子 |
301137 | 创业板最新筹码集中股名单(附股)n="center">哈焊华(huá)通 | 11343 | -7.79 | -8.30 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 15251 | -7.50 | -4.10 | 医药(yào)生物(wù) |
300371 | 汇中股份 | 14193 | -7.25 | -5.86 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 12377 | -7.14 | -1.74 | 电(diàn)力(lì)设备 |
300844 | 山水(shuǐ)比德 | 8142 | -7.01 | 5.87 | 建筑装饰(shì) |
301413 | 安培龙 | 7452 | -6.83 | -7.20 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 8756 | -6.34 | -5.56 | 汽车 |
300183 | 东软载(zài)波 | 29540 | -5.64 | 0.56 | 通信 |
300374 | 中铁装配 | 25216 | -5.38 | -5.52 | 建筑材料 |
300476 | 胜(shèng)宏科(kē)技 | 43998 | -5.35 | -10.88 | 电子 |
300851 | 交大思(sī)诺 | 10492 | -4.97 | -1.28 | 机(jī)械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 24033 | -4.62 | -10.07 | 传媒 |
300109 | 新开源 | 22000 | -4.35 | -1.64 | 基础化工 |
300955 | 嘉(jiā)亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.12 | 美容护理 |
300856 | 科思(sī)股份 | 16600 | -4.05 | 1.02 | 美容护理(lǐ) |
301367 | 怡和嘉业 | 6541 | -4.03 | 9.01 | 医药生物 |
301005 | 超捷(jié)股份 | 10834 | -4.03 | -8.38 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 7.06 | 纺织服饰 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -5.06 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 14583 | -3.44 | 5.11 | 基础化工 |
300627 | 华测导航 | 23672 | -3.42 | 2.70 | 通信 |
300893 | 松(sōng)原股份 | 5909 | -3.23 | 9.53 | 汽车 |
300809 | 华辰装备 | 22791 | -3.18 | -4.57 | 机(jī)械设备 |
300291 | 百纳千成 | 35034 | -3.10 | -8.68 | 传媒 |
300713 | 英可瑞 | 21636 | -3.09 | 1.70 | 电力设备 |
300066 | 三川(chuān)智慧 | 32137 | -3.06 | -1.57 | 机械设备(bèi) |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -2.83 | -5.98 | 通信 |
300597 | 吉大通信 | 23767 | -2.80 | 1.82 | 通信 |
300623 | 捷捷微电 | 68748 | -2.45 | 0.38 | 电子 |
301043 | 绿(lǜ)岛风 | 5819 | -2.28 | 3.49 | 机(jī)械设备 |
300672 | 国科微 | 43200 | -2.26 | -6.23 | 电子 |
300561 | 汇金科(kē)技 | 22040 | -2.20 | -2.22 | 计算(suàn)机 |
300187 | 永清环(huán)保(bǎo) | 22800 | -2.15 | -3.39 | 环保 |
300534 | 陇神戎(róng)发 | 29590 | -2.03 | -3.31 | 医药生物 |
301272 | 英华(huá)特 | 6507 | -2.00 | 2.44 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 8688 | -1.89 | -3.90 | 医药生物 |
300114 | 中航电测 | 42284 | -1.73 | -1.85 | 国防军工 |
300381 | 溢多利 | 24555 | -1.62 | -1.02 | 医药生物(wù) |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 4.82 | 国防军工 |
301113 | 雅 艺科技(jì) | 6117 | -1.59 | 1.39 | 轻工制造 |
300523 | 辰安科技(jì) | 13744 | -1.54 | -3.12 | 计算(suàn)机 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -6.47 | 机械(xiè)设备 |
301002 | 崧盛股份(fèn) | 9773 | -1.42 | 8.18 | 电力设备 |
300950 | 德固(gù)特(tè) | 13898 | -1.33 | -4.10 | 机械设备(bèi) |
301258 | 富(fù)士莱 | 13275 | -1.32 | -4.76 | 医药生物 |
300289 | 利德曼(màn) | 18798 | -1.31 | -0.75 | 医药生(shēng)物 |
301007 | 德迈(mài)仕 | 23700 | -1.25 | 2.63 | 汽车(chē) |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | -4.45 | 机械设(shè)备 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | 6.20 | 机械设备 |
301386 | 未来(lái)电(diàn)器 | 13200 | -1.12 | -5.37 | 电力(lì)设备 |
301286 | 侨源股份 | 2835 | -1.12 | 2.13 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 3.30 | 医药生(shēng)物 |
301380 | 挖金客 | 10319 | -1.01 | 1.05 | 通信 |
300918 | 南山智尚 | 12475 | -0.94 | 3.25 | 纺织服饰 |
300516 | 久之(zhī)洋 | 15966 | -0.92 | -2.83 | 电子 |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | -6.12 | 家用电器 |
300083 | 创 世纪(jì) | 78817 | -0.81 | 3.38 | 机械设(shè)备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -0.83 | 计算机 |
300403 | 汉(hàn)宇集团(tuán) | 30161 | -0.80 | -4.46 | 家用电器(qì) |
301233 | 盛帮股份(fèn) | 7657 | -0.78 | -3.79 | 汽车 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -4.27 | 建筑(zhù)装饰 |
301566 | 达利凯普 | 15572 | -0.75 | -6.07 | 电子 |
300777 | 中简科技 | 34588 | -0.72 | 0.40 | 国防军工 |
300397 | 天和防务(wù) | 52343 | -0.71 | -6.85 | 国防军工 |
300782 | 卓胜(shèng)微 | 69662 | -0.70 | -5.72 | 电子 |
300259 | 新天(tiān)科技 | 29180 | -0.70 | -1.88 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.42 | 基础(chǔ)化工 |
300124 | 汇川技(jì)术 | 79784 | -0.63 | 2.37 | 机(jī)械设备 |
300862 | 蓝盾(dùn)光电 | 9262 | -0.60 | -0.85 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 创业板最新筹码集中股名单(附股)="right">17500 | -0.57 | -6.18 | 计算机(jī) |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | -1.40 | 计算机 |
300938 | 信测标准 | 9087 | -0.46 | -1.39 | 社会(huì)服务 |
300889 | 爱克股份 | 15032 | -0.46 | 1.32 | 电子 |
300999 | 金龙鱼(yú) | 136791 | -0.41 | 0.63 | 农林牧(mù)渔 |
300595 | 欧普康视(shì) | 69800 | -0.31 | -3.65 | 医药生物 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | -2.88 | 汽车 |
301123 | 奕东电子(zi) | 24298 | -0.14 | 4.19 | 电子(zi) |
300985 | 致远新能(néng) | 12464 | -0.13 | 0.24 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 23118 | -0.09 | 0.73 | 电力(lì)设备 |
300808 | 久(jiǔ)量股份 | 8538 | -0.07 | -0.32 | 电子 |
301058 | 中粮科工 | 21189 | -0.05 | 0.50 | 建筑装饰(shì) |
301153 | 中科江南 | 16480 | -0.01 | -2.89 | 计算机 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了