4.73亿元资金今日流出公用事业股
沪指4月30日下跌(diē)0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有8个(gè),涨幅居前的行业为家用电(diàn)器、煤炭,涨幅分(fēn)别为2.50%、0.88%。公用事业行业位居今日涨(zhǎng)幅榜第(dì)三。跌幅居前(qián)的行业为建筑装饰、电力(lì)设备,跌(diē)幅分别为2.17%、2.02%。
资金面上看,两市(shì)主力资金全天净流(liú)出(chū)397.79亿元,主力资金净流 入(rù)的行业仅有1个,家(jiā)用(yòng)电器行业(yè)净流入资金1.73亿元。
主力资(zī)金净流出(chū)的(de)行业有30个,汽(qì)车行业主力资金净流出规(guī)模居首,全天净流出资金59.06亿元,其次是电子行业,净流(liú)出资(zī)金为48.78亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等(děng)行(xíng)业。
公用事业行(xíng)业今日(rì)上涨(zhǎng)0.50%,全天主力资金净流出4.73亿元,该行业所属的个(gè)股(gǔ)共127只(zhǐ),今日上涨的有62只,涨停的有1只;下(xià)跌的有59只,跌(diē)停的有1只(zhǐ)。以(yǐ)资金流向数(shù)据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的(de)个股有41只,其中,净流入资金超千 万元的有11只,净流入资金(jīn)居首的是国电电力,今日净流入 资金1.00亿元,紧随其后的是京运通、华能(néng)水(shuǐ)电(diàn),净流(liú)入资金分(fēn)别为2621.64万元、1944.94万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金(jīn)净(jìng)流出超3000万元的有5只,净流出(chū)资金居前的有三峡能源、华电国际、内(nèi)蒙华电,净流出资金(jīn)分别(bié)为7904.49万元(yuán)、6129.72万元、5050.99万元(yuán)。(数据宝(bǎo))
公用事业行业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 3.01 | 0.93 | 10040.53 |
601908 | 京运通 | -7.43 | 2.69 | 2621.64 |
600025 | 华能水电 | 0.84 | 0.19 | 1944.94 |
600900 | 长江电力 | 1.22 | 0.37 | 1586.72 |
605090 | 九 丰 能源 | 1.15 | 1.95 | 1367.12 |
600011 | 华能(néng)国际 | 1.52 | 0.76 | 1152.31 |
600452 | 涪陵(líng)电力 | 1.79 | 1.62 | 1144.66 |
000899 | 赣(gàn)能股份 | 2.04 | 7.95 | 1134.69 |
600886 | 国投电力 | 5.11 | 0.55 | 1130.91 |
000027 | 深圳能源 | 0.42 | 0.57 | 1066.69 |
000690 | 宝新(xīn)能源 | -0.88 | 2.79 | 1042.98 |
601222 | 林洋能源 | -1.34 | 1.14 | 977.83 |
601985 | 中国核电(diàn) | 1.54 | 0.67 | 871.00 |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 1.73 | 0.32 | 819.89 |
000155 | 川能动力 | 1.93 | 3.82 | 676.67 |
002893 | 京能(néng)热力 | 2.52 | 5.51 | 664.58 |
600803 | 新奥股(gǔ)份 | 1.23 | 0.46 | 662.58 |
600396 | *ST金山 | 4.23 | 1.58 | 546.64 |
600726 | 华电能 源(yuán) | 2.78 | 2.46 | 409.56 |
600483 | 福(fú)能(néng)股份 | 1.22 | 0.74 | 394.09 |
公(gōng)用事(shì)业行业资金(jīn)流出(chū)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源(yuán) | -3.10 | 1.44 | -7904.49 |
600027 | 华4.73亿元资金今日流出公用事业股电(diàn)国际 | 1.05 | 1.19 | -6129.72 |
600863 | 内蒙华(huá)电(diàn) | 0.00 | 1.94 | -5050.99 |
600023 | 浙能电力 | 0.65 | 0.82 | -3803.18 |
000040 | 东旭(xù)蓝天 | -9.74 | 7.37 | -3745.16 |
000591 | 太阳能 | -1.15 | 0.86 | -2901.11 |
000539 | 粤电力A | -1.48 | 1.39 | -2786.32 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.83 | -2698.19 |
601619 | 嘉泽新能 | -2.82 | 1.45 | -2356.67 |
600821 | 金(jīn)开新能 | 0.84 | 0.93 | -2237.29 |
600681 | 百川能源 | -3.32 | 1.26 | -2213.73 |
600021 | 上(shàng)海电力 | -0.33 | 1.20 | -2171.58 |
002015 | 协鑫能科 | -2.47 | 0.99 | -2064.94 |
000531 | 穗(suì)恒运A | -4.11 | 1.90 | -2048.90 |
000543 | 皖能电力 | -1.54 | 2.38 | -1927.91 |
002608 | 江苏国信 | 1.10 | 0.54 | -1830.50 |
601778 | 晶(jīng)科科4.73亿元资金今日流出公用事业股技 | -5.68 | 2.56 | -1632.67 |
000600 | 建投能源 | -2.80 | 2.67 | -1488.14 |
001896 | 豫能控(kòng)股 | -1.15 | 2.16 | -1472.64 |
000966 | 长源电力 | 0.21 | 1.08 | -1396.14 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了