一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
一、 假期基(jī)金要闻
(1)近日,港股ETF取(qǔ)代美(měi)股ETF成为资(zī)金的新宠。据统计,富国(guó)中证港股通互联网ETF近(jìn)一(yī)个月份额增长逾20亿份,在(zài)所(suǒ)有跨(kuà)境ETF中排名首位。此外,多(duō)只港股ETF在此期间份额增长也均超过5亿份。相较而言(yán),流入美(měi)股ETF的资金有所减少(shǎo);
(2)截至8月21日,10只中证A50ETF总(zǒng)规模超过300亿元。其中,有4只ETF的(de)单只(zhǐ)规模超过(guò)40亿(yì)元。业内人士认为,在市场预期美(měi)联储将降息的情况下,全球资金风险偏(piān)好将有所(suǒ)提升,A股市场中的核心资产有望获得各路资金的(de)青睐 ;
(3)随(suí)着A股上(shàng)市公司半年报陆续披露,备受关注的社保基金和基(jī)本养(yǎng)老保险基金的持仓情况浮出水面。数据显(xiǎn)示,根据已披露的(de)上市公司半年(nián)报,社(shè)保基金和养老基金分别出现在208家和70家上(shàng)市公司前十大流通股股东(dōng)名单上,其中 ,南钢股份(fèn)、中国巨石、东方电子、明泰铝业等41只股票同时获得社保基金(jīn)和(hé)养老基金重仓持有。值得一提的是,在今(jīn)年较为震荡的(de)市场环境中,部(bù)分同时被社保基金和养老基金“相(xiāng)中”的个股实现了(le)显著的逆势上涨。
二、 上周(8.19-8.23)基金行情
上周(zhōu)(8.19-8.23)新发基金共有24只,其中(zhōng)混合型基金10只(zhǐ),募集目标金额最大的基金是华夏医药量化选股(gǔ)混合A,目标为80亿元;基金分红100只(zhǐ),多为债券型,共有(yǒu)89只;派(pài)发红利最多的基金是(shì)鹏扬中(zhōng)债-30年期国债(zhài)交易型开放式(shì)指数证券投资基金(jīn),每10份基金(jīn)份(fèn)额派发红利15.0000元。
从(cóng)大盘上看,上周市场总体下跌,截至8月23日上证指数累计下跌0.87%、深证成指下跌2.01%、创(chuàng)业板指下跌2.8%。行业方面,本周涨幅(fú)较高的三个行业分别(bié)是(shì)银行(xíng)、家用(yòng)电器和有色金属行业,涨幅为3.73%、3.25%和0.34%;而农林牧渔(yú)、综合和电气设备行业下跌幅度较大,跌幅分别为6.43%、4.39%、4.25%。
三、 上周(8.19-8.23)绩优基金一览
单基金(jīn)方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表(biǎo)现最好的基金为方正富邦中证保险主题指数A,周涨跌幅为3.3582%,为(wèi)LOF型基金;分基金(jīn)类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金(jīn)冠军为(wèi)招商中证银行指数A,周涨跌幅为2.7247 %;债券型基金冠军为人保民享利率债债券C,周涨(zhǎng)跌幅为1.4428%; 混合型(xíng)基(jī)金冠(guān)军为工银精选金融地产混(hùn)合A,周涨(zhǎng)跌幅为2.5997%; 货币型基金冠军为光大保德信(xìn)现金宝货币B,周涨跌幅为0.0448%;ETF型(xíng)基金冠军为天弘中证银行ETF,周涨跌幅为2.8805% ;LOF型基金冠军为方正富邦中证保险主题(tí)指数A,周涨(zhǎng)跌幅为3.3582%;QDII基金冠军为工(gōng)银瑞信大和日经225ETF(QDII),周涨跌幅为(wèi)2.7778%;下面是不(bù)同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔(tī)除掉(diào)分级基金的影响)
股(gǔ)票型基金TOP(5) | |||||
排(pái)名 | 基金(jīn)代码 | 基金(jīn)名称 | 周(zhōu)增长率(lǜ) | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2.7247 | 侯昊 | 2024-08-23 |
2 | 011971 | 东财中证银行(xíng)指数A | 2.7213 | 姚楠(nán)燕 | 2024-08-23 |
3 | 016343 | 招商(shāng)中证银行指数E | 2.7180 | 侯昊 | 2024-08-23 |
4 | 014028 | 招(zhāo)商中证银行指数C | 2.7168 | 侯昊 | 2024-08-23 |
5 | 013330 | 富国(guó)中证银 行指数C | 2.7104 | 王保合 | 2024-08-23 |
债券型(xíng)基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基(jī)金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计(jì)日期(qī) | |
1 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 1.4428 | 程同朦 | 2024-08-23 | |
2 | 010630 | 惠(huì)升和睿兴(xīng)利债券A | 0.6468 | 孙(sūn)庆(qìng)、沈亚峰(fēng) | 2024-08-23 | |
3 | 010633 | 惠升和(hé)睿兴利债券C | 0.6348 | 孙庆、沈亚峰 | 2024-08-23 | |
4 | 020741 | 华泰(tài)保兴安(ān)悦C | 0.5954 | 陈祺伟 | 2024-08-23 | |
5 | 007540 | 华泰保兴安悦A | 0.5944 | 陈祺(qí)伟 | 2024-08-23 | |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经(jīng)理 | 统计日期 |
1 | 005937 | 工银精选金(jīn)融(róng)地产混合A | 2.5997 | 刘(liú)欣然 | 2024-08-23 |
2 | 005938 | 工银精选金(jīn)融地产混(hùn)合C | 2.5991 | 刘欣然 | 2024-08-23 |
3 | 000251 | 工银金融地 产混合(hé)A | 2.5835 | 鄢耀 | 2024-08-23 |
4 | 002849 | 金信智(zhì)能中国2025灵活(huó)配置混合A | 2.5787 | 刘榕俊 | 2024-08-23 |
5 | 010696 | 工银金(jīn)融地产混合C | 2.5783 | 鄢耀(yào) | 2024-08-23 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排(pái)名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基(jī)金经(jīng)理 | 统计日期 |
1 | 515290 | 天弘中(zhōng)证银(yín)行ETF | 2.8805 | 陈(chén)瑶 | 2024-08-23 |
2 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 2.8800 | 刘树荣 | 2024-08-23 |
3 | 512700 | 南方(fāng)中证银行(xíng)ETF | 2.8778 | 孙伟(wěi) | 2024-08-23 |
4 | 512820 | 中证(zhèng)银(yín)行ETF | 2.8742 | 晏(yàn)阳 | 2024-08-23 |
5 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 2.8588 | 李(lǐ)俊(jùn) | 2024-08-23 |
LOF型基金(jīn)TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码 | 基金(jīn)名(míng)称 | 周增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计(jì)日期 |
1 | 167301 | 方正(zhèng)富邦中证保险(xiǎn)主题指数(shù)A | 3.3582 | 吴昊 | 2024-08-23 |
2 | 018099 | 方正富(fù)邦中证保(bǎo)险主(zhǔ)题指数C | 3.2500 | 吴昊 | 2024-08-23 |
3 | 160517 | 博时中证银行(xíng)指数(LOF)A | 2.7287 | 赵云阳 | 2024-08-23 |
4 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 2.7188 | 赵云阳 | 2024-08-23 |
5 | 161121 | 易方达银行分级(jí) | 2.7176 | 刘树荣 | 2024-08-23 |
QDLL型基金(jīn)TOP(5) | |||||
排名 | 基金(jīn)代(dài)码 | 基(jī)金名称(chēng) | 周增长(zhǎng)率 | 基金经理 | 统计(jì)日(rì)期 |
1 | 159866 | 工银瑞(ruì)信大和日经225ETF(QDII) | 2.7778 | 李(lǐ)锐敏 | 2024-08-23 |
2 | 513000 | 易方达日兴资管日(rì)经225ETF | 2.7073 | 余海燕 | 2024-08-23 |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | 2.6267 | 倪斌 | 2024-08-23 |
4 | 513520 | 华夏野村 日经225ETF | 2.5386 | 赵宗(zōng)庭 | 2024-08-23 |
5 | 020713 | 华安(ān)三菱日联日(rì)经225ETF联接(jiē)(QDII)C | 2.4528 | 倪(ní)斌 | 2024-08-23 |
四、 基金主题近一周(8.19-8.23)平均收(shōu)益(yì)率top10
主题基金名称 | 平均收(shōu)益率(lǜ)(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今(jīn)年以(yǐ)来 | 近(jìn)一年 | 基金代码 | 基(jī)金名称 | 近一(yī)周收益率(%) | |
国有大型银行 | 4.47 | 5.74 | 39.52 | 45.96 | 002849 | 金信智(zhì)能中(zhōng)国(guó)2025混合A | 2.58 |
贵金属 | 4.21 | -0.75 | 31.67 | 29.02 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混(hùn)合C | 1.55 |
保险 | 3.96 | 3.82 | 15.52 | 0.42 | 167301 | 方正富(fù)邦中证(zhèng)保险A | 3.36 |
银行 | 3.60 | 4.15 | 33.77 | 34.33 | 004597 | 南方银行ETF联(lián)接A | 2.74 |
城商行 | 2.81 | 1.45 | 26.90 | 15.31 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.18 |
家用电器 | 2.54 | 3.08 | 8.68 | 12.20 | 018646 | 易方达中证(zhèng)家电龙头指(zhǐ)数发起式A | 2.20 |
金融 | 2.18 | 3.39 | 17.08 | 11.64 | 167301 | 方正富邦中证保(bǎo)险A | 3.36 |
工程(chéng)机械 | 1.43 | -0.84 | 5.25 | 3.29 | 020904 | 广发 中证工(gōng)程机械ETF发(fā)起式联接(jiē)C | 0.51 |
通信服务(wù) | 1.17 | 0.21 | 2.17 | 0.86 | 021933 | 富(fù)国中证通信设备主题ETF发起式联接A | -1.04 |
中字头 | 1.04 | 0.69 | 23.74 | 17.27 | 011637 | 广(guǎng)发沪港深价值成长混合A | 0.98 |
五、 上周(zhōu)(8.19-8.23)新发基金一览(不包含(hán)传统封闭(bì)式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(biāo)(亿元) | 投资类型 | 发(fā)行截止日期(qī) |
021423 | 易方(fāng)达悦丰稳健债券(quàn)A | 张雅君 | 80.0000 | 债券型 | 2024-08-30 |
021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 张雅君(jūn) | 80.0000 | 债券型 | 2024-08-30 |
021205 | 华夏医药 量化选(xuǎn)股混(hùn)合C | 孙然晔 | 80.0000 | 混合(hé)型(xíng) | 一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金>2024-08-28 |
021204 | 华夏医药量化选股混(hùn)合A | 孙然晔 | 80.0000 | 混合(hé)型 | 2024-08-28 |
021860 | 浙商汇金红利(lì)精选混合C | 周(zhōu)文超 | 60.0000 | 混(hùn)合型(xíng) | 2024-09-13 |
021859 | 浙(zhè)商汇(huì)金红利精(jīng)选混合A | 周文超(chāo) | 60.0000 | 混合型 | 2024-09-13 |
021748 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持(chí)有 | 刘心峰 | 50.0000 | 混合型(xíng) | 2024-08-30 |
021527 | 鑫元(yuán)中证同业存单AAA指(zhǐ)数7天持有期(qī) | 刘丽娟 | 50.0000 | 混合型 | 2024-08-30 |
021794 | 国泰君安(ān)安宜纯债债券 | 杨勇 | 50.0000 | 债(zhài)券型 | 2024-08-21 |
021085 | 鹏华中证光伏产业(yè)ETF联接C | 闫冬 | 5.0000 | ETF联接基(jī)金 | 2024-11-15 |
021084 | 鹏华中证光伏产业ETF联接A | 闫冬 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021091 | 鹏华中证云计算与大(dà)数(shù)据主(zhǔ)题ETF联接C | 罗(luó)英宇 | 5.0000 | ETF联接基金(jīn) | 2024-08-30 |
021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题(tí)ETF联(lián)接A | 罗(luó)英宇 | 5.0000 | ETF联接基(jī)金 | 2024-08-30 |
021087 | 鹏华国证粮食产业ETF联接C | 陈龙 | 3.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021086 | 鹏华国证粮食(shí)产业ETF联接A | 陈龙 | 3.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021665 | 中银周期优(yōu)选混合A | 郭(guō)昀松 | 未公布(bù) | 混合型 | 2024-09-13 |
021666 | 中银周期(qī)优选混合C | 郭昀松 | 未公(gōng)布 | 混合型 | 2024-09-13 |
520890 | 华泰柏瑞恒(héng)生港股通高股息低 波动(dòng)ETF | 李茜 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-30 |
022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券C | 王慧杰 | 未(wèi)公布 | 债券(quàn)型 | 2024-08-22 |
022014 | 中欧稳裕30天滚 动持有债券A | 王慧(huì)杰 | 未公布(bù) | 债券型 | 2024-08-22 |
508022 | 博时津开科工产业(yè)园REIT | 李慧娟、江洲、王敏燕 | 未公(gōng)布 | REITS型 | 2024-08-21 |
180105 | 易方达广州开发区高新产业园REITS | 李(lǐ)国正、祖大为、罗宇健(jiàn) | 未公布 | REITS型 | 2024-08-23 |
021516 | 汇添富红利智选混合C | 温琪 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-15 |
021515 | 汇添富红(hóng)利智选混(hùn)合A | 温琪 | 未(wèi)公布 | 混合型 | 2024-11-15 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了