2024中国制造业企业500强在合肥发布(全榜单)
专题:2024中国500强(qiáng)企业高峰论坛
日前,在合肥举办的2024世界制造业大会上,中国企业联合会、中国 企(qǐ)业家协会发布了2024中国制(zhì)造(zào)业企业500强榜(bǎng)单,这 是中国企联(lián)连续第(dì)20次向社会发布该项榜单。榜(bǎng)单前10位分别为:中国石化、中国宝武、中国(guó)中化、中国五矿、恒力集团、上汽集团、华为、中国一汽、荣盛集(jí)团和比(bǐ)亚迪。
2023年,世界(jiè)经济复苏乏力,中国经济波浪式发展。以500强为代表的中国制造业大企业(yè),积极应对挑战,努力攻坚克难,整体发展呈现(xiàn)以下主(zhǔ)要特(tè)点:
支撑引领地位突出(chū)。中国企(qǐ)联刚刚发布的2024中国企业(yè)500强中,有264家制造业企业入围;2024中国战(zhàn)略性新兴产业领军企业100强、中(zhōng)国大企业创新100强(qiáng)、中(zhōng)国跨国(guó)公司 100大中,分别有68家、76家和59家制造业(yè)企业入围。
营收规模稳中有增。2024中国制造业企(qǐ)业500强入围门(mén)槛迈上新(xīn)台阶(jiē),达到170.62亿(yì)元,较上年提升了5.12亿元;实现(xiàn)营业收入52.01万亿元,较上年(nián)增(zēng)长1.86%;同期,世界(jiè)企业500强(qiáng)中(zhōng)制造(zào)业(yè)的营(yíng)业收入减少4.17%,美(měi)国企业500强中制造业的营业收入减少4.36%。
经济效益降幅收窄(zhǎi)。2024中国制(zhì)造业(yè)企业实现归属母公司所有者净利润1.19万亿元,较上年下降(jiàng)5.77%,降幅(fú)收窄了7.86个百分点。同期(qī),世界企(qǐ)业500强中制造(zào)业的(de)净利润(rùn)下降12.76%,美国企业500强中制造业的净利润下(xià)降13.71%。
创新驱动作用增强。2024中国制造业企业500强共计投入研(yán)发费用约1.23万亿元,较上年同口径增长12.51%;研发(fā)强度(dù)为2.37%,较上年提高0.04个百分点;拥有有效(xiào)专利149.37万件,发明专利71.73万件,分别较(jiào)上年增加3.85%和11.35%;发明专利占比为(wèi)48.02%,较上年提(tí)高3.24个百分点。
新旧动能持续转换。锅炉及动力设(shè)备制造(zào),储能(néng)电池、风(fēng)能、太(tài)阳(yáng)能(néng)设备制造等(děng)行(xíng)业营收增长率均(jūn)超过10%;锅炉及动力设备制造、工(gōng)业机械及设备制造、电(diàn)力电气设备制造等行业净 利润增长率(lǜ)均在50%以上(shàng);风能(néng)、太阳能设备(bèi)制造、动力和(hé)储能电池等行业的资产规模增长率超过15%。
出海步伐更为稳健 。2024中国制造业(yè)企(qǐ)业500强拥有海外资产7.29万亿元,较上(shàng)年增长5.81%;实(shí)现海(hǎi)外(wài)营业收入7.13万(wàn)亿元,较上(shàng)年略有下(xià)降(-0.97%);拥(yōng)有海(hǎi)外员工113.76万人,较上年增长14.26%;跨国指数为(wèi)16.33%,较上年提高0.46个百分点。
排名(míng) | 公司名称 | 营业收入(亿元) |
1 | 中国石油(yóu)化工集团有限公司 | 30419.46 |
2 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 11129.72 |
3 | 中国中化控股有限责任公(gōng)司 | 10140.30 |
4 | 中国五矿集团有限(xiàn)公司 | 9345.99 |
5 | 恒力集团有限公(gōng)司 | 8117.37 |
6 | 上海汽车集团股份(fèn)有限公司 | 7447.05 |
7 | 华为投(tóu)资控股有限公(gōng)司 | 7041.74 |
8 | 中国第一汽车集(jí)团有限(xiàn)公司 | 6334.85 |
9 | 浙江荣(róng)盛控股(gǔ)集团有限公(gōng)司 | 6126.06 |
10 | 比亚迪股(gǔ)份有限公司 | 6023.15 |
11 | 中国航(háng)空工业集团有限公司 | 5896.80 |
12 | 江西铜业集团有限公司 | 5539.02 |
13 | 中国兵(bīng)器工业集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 5416.10 |
14 | 盛虹控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司 | 5288.25 |
15 | 山东魏桥创业集团有限公司(sī) | 5202.14 |
16 | 广(guǎng)州汽车工业(yè)集团(tuán)有限公司 | 5053.59 |
17 | 浙江吉(jí)利控股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī) | 4980.72 |
18 | 北京(jīng)汽车集(jí)团有限公司 | 4803.42 |
19 | 中(zhōng)国铝(lǚ)业集团有限公司 | 4502.07 |
20 | 东风汽车集团有限公司 | 4077.35 |
21 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4068.30 |
22 | 河(hé)钢集团有限公司 | 4015.93 |
23 | 宁德时代新能(néng)源科技股份(fèn)有限公司 | 4009.17 |
24 | 中国电子科技集团有限(xiàn)公司 | 3970.30 |
25 | 青山控股集团有限公司 | 3821.37 |
26 | 美的(de)集团股份(fèn)有限公司 | 3737.10 |
27 | 海尔集团公司 | 3718.22 |
28 | 金川集团股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 3532.59 |
29 | 中国(guó)建材集(jí)团(tuán)有限公司 | 3475.11 |
30 | 中国船舶集团有限公司(sī) | 3461.04 |
31 | 敬业集团有限公司 | 3406.53 |
32 | 中国机械工业集团(tuán)有限公司 | 3290.58 |
33 | 中国(guó)兵器(qì)装备集团有限公司 | 3170.80 |
34 | 潍(wéi)柴(chái)控股集团有限公司 | 3105.08 |
35 | 紫金矿业(yè)集团股份有限公司 | 2934.03 |
36 | 鞍钢集团有限公司 | 2880.16 |
37 | 新希望控股集团有限公司 | 2830.85 |
38 | 江苏沙(shā)钢集团有限公司 | 2777.98 |
39 | 奇瑞控(kòng)股集团有限(xiàn)公司 | 2767.40 |
40 | 广州工业投资控股集团有限公(gōng)司 | 2714.55 |
41 | 小米集团(tuán) | 2709.70 |
42 | 杭州钢铁集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī) | 2611.77 |
43 | 上海医药集团股份(fèn)有限(xiàn)公司 | 2602.95 |
44 | 广州医药集团有(yǒu)限公司 | 2570.45 |
45 | 海亮集团有限公司 | 2527.42 |
46 | 中国电子信息(xī)产业集团有限公司(sī) | 2505.41 |
47 | 铜2024中国制造业企业500强在合肥发布(全榜单)陵有色金属集团控股有限公司 | 2495.04 |
48 | 中国中车集团(tuán)有 限(xiàn)公司 | 2443.73 |
49 | 上 海德龙钢铁集团有限公司 | 2435.22 |
50 | 北京建龙重(zhòng)工集团有(yǒu)限公司 | 2411.87 |
51 | 通威集团(tuán)有限公司 | 2387.92 |
52 | 首钢集团有(yǒu)限公司 | 2380.13 |
53 | 湖南钢(gāng)铁集团有限(xiàn)公司 | 2360.56 |
54 | 立讯精密工业股份(fèn)有限公司 | 2319.05 |
55 | 辽宁(níng)方大集团(tuán)实业有限公(gōng)司 | 2252.02 |
56 | 天(tiān)能控股集团有限公司 | 2251.51 |
57 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2169.70 |
58 | 珠海格力电器股(gǔ)份有限公司 | 2039.79 |
59 | 万向集团公司 | 2023.75 |
60 | 海信集(jí)团(tuán)控股股份有限公司 | 2022.26 |
61 | 复(fù)星国际(jì)有限公司 | 1982.00 |
62 | 冀南钢(gāng)铁集团有限公司 | 1938.69 |
63 | 雅戈尔集团(宁(níng)波)有限公司 | 1915.91 |
64 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公(gōng)司(sī) | 1862.69 |
65 | 多弗(fú)国际控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司 | 1856.14 |
66 | 桐昆控股集团有限公司 | 1803.31 |
67 | 协鑫(集团)控股有(yǒu)限公司 | 1791.78 |
68 | 河北新华联(lián)合冶金控股集团有限公司 | 1776.01 |
69 | 四川省(shěng)宜宾五粮液集团有限公司 | 1770.61 |
70 | 陕(shǎn)西有色金属控股集团有限(xiàn)责(zé)任公司 | 1767.35 |
71 | 万华化学集团股份有限(xiàn)公司(sī) | 1753.61 |
72 | 京(jīng)东方科技集团股份有(yǒu)限公司 | 1745.43 |
73 | TCL科技集团股份(fèn)有限(xiàn)公司 | 1744.46 |
74 | 亨通(tōng)集(jí)团有限公司 | 1740.19 |
75 | 长(zhǎng)城汽(qì)车股份有限公司 | 1732.12 |
76 | 潞(lù)安化工集团有限公司 | 1730.07 |
77 | 中(zhōng)国重型汽车集团有限(xiàn)公司(sī) | 1713.13 |
78 | 南山集团有限公司(sī) | 1712.04 |
79 | 河(hé)北津西钢铁集团股份有(yǒu)限公司(sī) | 1683.04 |
80 | 新疆中泰(tài)(集(jí)团)有限责(zé)任公司(sī) | 1637.40 |
81 | 北京首农食品集团有限公司 | 1619.27 |
82 | 正泰集(jí)团股份有限公司 | 1550.15 |
83 | 无锡产业(yè)发展(zhǎn)集团有(yǒu)限公司 | 1517.56 |
84 | 山东东明石化集团有限公司 | 1500.79 |
85 | 上海电气(qì)控股集团有限(xiàn)公司 | 1429.51 |
86 | 宁波金田投(tóu)资控 股有限公司 | 1426.65 |
87 | 利华益集团股份有限公司 | 1406.52 |
88 | 四川长虹电子(zi)控股集团有限公司 | 1402.83 |
89 | 中天钢铁集团有(yǒu)限(xiàn)公司 | 1392.78 |
90 | 海澜集团有限公司 | 1383.02 |
91 | 河北普阳钢铁(tiě)有(yǒu)限公司 | 1350.03 |
92 | 万(wàn)达控股(gǔ)集(jí)团有限公司 | 1330.17 |
93 | 光(guāng)明食品(集团)有限公司 | 1327.40 |
94 | 超威电源集团有限公司 | 1313.18 |
95 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1294.98 |
96 | 中国有色(sè)矿业集团有限公(gōng)司 | 1286.72 |
97 | 中国国际海(hǎi)运集装箱(xiāng)(集团)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司 | 1278.10 |
98 | 内(nèi)蒙古伊利(lì)实业集团股份有限公司 | 1261.79 |
99 | 中国黄金集团有限公司 | 1253.90 |
100 | 中兴(xīng)通讯股份有限公司 | 1242.51 |
101 | 江苏新长江实业(yè)集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī) | 1231.16 |
102 | 浪潮集团有限公(gōng)司(sī) | 1213.11 |
103 | 富冶集团有限公司(sī) | 1207.69 |
104 | 酒泉(quán)钢铁(集团)有限责任(rèn)公司(sī) | 1204.89 |
105 | TCL实业控股股份有限公司 | 1203.22 |
106 | 天津荣程祥泰投资控股集团(tuán)有限公司 | 1202.35 |
107 | 三一集团有限公司(sī) | 1195.56 |
108 | 晶科能源股份(fèn)有限公司 | 1186.82 |
109 | 河北鑫达钢(gāng)铁集团有限(xiàn)公司 | 1182.97 |
110 | 广东海大集团股份有限公司 | 1161.17 |
111 | 牧原实业(yè)集团有限公司 | 1141.01 |
112 | 福建大东海(hǎi)实(shí)业集团有限(xiàn)公(gōng)司 | 1135.21 |
113 | 天合光能股份有限公司 | 1133.92 |
114 | 包头钢铁(集团(tuán))有限责任公司 | 1128.97 |
115 | 江铃汽车(chē)集团有限公司 | 1091.42 |
116 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 1084.60 |
117 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 1065.38 |
118 | 山西鹏飞集团有限公司 | 1051.98 |
119 | 旭(xù)阳控(kòng)股有限公司 | 1050.74 |
120 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1042.99 |
121 | 徐州(zhōu)工程机械集团有(yǒu)限公司 | 1027.07 |
122 | 新疆特(tè)变电工集团有限(xiàn)公司 | 1014.36 |
123 | 泸州(zhōu)老窖集团有限(xiàn)责任公司 | 1010.26 |
124 | 日照(zhào)钢铁(tiě)控股集团有限公司 | 1005.31 |
125 | 深圳市立(lì)业集团有限公(gōng)司 | 997.50 |
126 | 江苏悦(yuè)达集团有限公司 | 993.87 |
127 | 荣耀终端有限公司 | 993.72 |
128 | 歌尔股(gǔ)份有限公司 | 985.74 |
129 | 重庆化医控股(集团)公司 | 980.15 |
130 | 方同舟控股有限公司 | 975.47 |
131 | 中天科技(jì)集(jí)团有(yǒu)限公司 | 958.22 |
132 | 河北太行钢铁集团有限公司(sī) | 955.44 |
133 | 中(zhōng)国(guó)铁塔股份有限公司 | 940.09 |
134 | 晨鸣控股有(yǒu)限公司 | 929.41 |
135 | 云天化集团有限责(zé)任公司 | 918.61 |
136 | 弘润石化(潍坊(fāng))有限(xiàn)责(zé)任公司 | 905.28 |
137 | 温氏食品集团股(gǔ)份有限公司(sī) | 899.21 |
138 | 山东京博控股集团有限 公司 | 890.40 |
139 | 富海集团新能(néng)源控股有限公司 | 879.69 |
140 | 恒申控股集团有限公司 | 872.57 |
141 | 白银有色集团股份有限公司 | 869.71 |
142 | 双(shuāng)胞胎(集团)股份有限公司 | 868.42 |
143 | 奥克斯集(jí)团有限公司 | 860.29 |
144 | 浙江卫星控股(gǔ)股份有限公司 | 859.51 |
145 | 四川省川威集团有限(xiàn)公司(sī) | 857.25 |
146 | 华勤技术股份有限公司 | 853.38 |
147 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 842.80 |
148 | 永荣控股集团有限公司 | 827.09 |
149 | 蓝润集(jí)团有(yǒu)限公司 | 823.20 |
150 | 晶澳太(tài)阳能科技股份有限公司(sī) | 815.56 |
151 | 杭州锦江集团有限公司 | 811.84 |
152 | 河北(běi)鑫海控股集团有限公司 | 806.53 |
153 | 远景能(néng)源有限公司 | 805.74 |
154 | 中景(jǐng)石(shí)化集团有限公司 | 802.53 |
155 | 三房巷集团有限公司 | 791.28 |
156 | 红豆集团(tuán)有限公(gōng)司 | 781.57 |
157 | 齐成(chéng)(山东)石化集团有(yǒu)限公司 | 776.69 |
158 | 华(huá)泰集团有限(xiàn)公司 | 773.92 |
159 | 宁(níng)波富(fù)邦控股集(jí)团(tuán)有限公司 | 763.86 |
160 | 心里程控股集团(tuán)有限公(gōng)司 | 758.67 |
161 | 东方润安集团有限公司 | 752.00 |
162 | 山东寿光(guāng)鲁清石化有(yǒu)限公(gōng)司 | 749.28 |
163 | 玖龙纸业(yè)(控股)有限公司 | 748.01 |
164 | 河(hé)北新金(jīn)钢(gāng)铁有限(xiàn)公司 | 739.50 |
165 | 山东(dōng)海科控股有(yǒu)限公司(sī) | 735.30 |
166 | 山东(dōng)金(jīn)诚石化集(jí)团有限(xiàn)公司 | 729.55 |
167 | 山东创新金属科技有限(xiàn)公司 | 728.47 |
168 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 728.12 |
169 | 德力西集(jí)团有限公司(sī) | 725.83 |
170 | 其亚集团有限公司 | 725.57 |
171 | 红狮(shī)控股集团有限公司 | 723.68 |
172 | 阳(yáng)光电源股份有限公司 | 722.51 |
173 | 山东太阳控股集团有(yǒu)限公司(sī) | 721.80 |
174 | 老(lǎo)凤祥股份有限公司 | 714.36 |
175 | 河 北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 710.16 |
176 | 唐山港陆钢铁有限(xiàn)公司 | 710.07 |
177 | 山东(dōng)齐润控股集团有(yǒu)限公司 | 706.61 |
178 | 杉杉(shān)控股有 限公司 | 705.47 |
179 | 新余钢铁集团(tuán)有限公(gōng)司 | 704.30 |
180 | 山东东方(fāng)华(huá)龙(lóng)工贸集团(tuán)有限(xiàn)公司 | 703.23 |
181 | 三河汇福粮油集团有限公司(sī) | 698.13 |
182 | 创维(wéi)集团(tuán)有限公司 | 690.31 |
183 | 兴华财富集团有限公司(sī) | 685.93 |
184 | 内蒙古鄂尔多斯(sī)投资控股集团有限公司 | 680.75 |
185 | 福建省能源石化集团有限责(zé)任公(gōng)司 | 677.94 |
186 | 中国东方电气(qì)集团(tuán)有限公司 | 665.07 |
187 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 663.35 |
188 | 浙江华友钴(gǔ)业股份有限公司 | 663.04 |
189 | 河南(nán)钢(gāng)铁集团(tuán)有限公司 | 660.52 |
190 | 浙江东南(nán)网架集团有限公司(sī) | 651.05 |
191 | 陕(shǎn)西汽车控股集团有(yǒu)限公司 | 649.62 |
192 | 三宝集团股份(fèn)有(yǒu)限公司 | 646.82 |
193 | 人民控股集团有限(xiàn)公司(sī) | 643.63 |
194 | 山西建邦集团有限(xiàn)公(gōng)司 | 638.78 |
195 | 永道控股集团股份有限公司 | 630.10 |
196 | 山西晋城钢(gāng)铁控股集团有限公司 | 629.74 |
197 | 山东金岭集团有限公司 | 628.32 |
198 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 626.25 |
199 | 深圳(zhèn)传音控股股份有限公司 | 622.95 |
200 | 鲁(lǔ)丽集团有限公司(sī) | 618.57 |
201 | 山东渤(bó)海实业集团有限公司(sī) | 618.37 |
202 | 山东垦利石化集团有限公司 | 615.81 |
203 | 闻泰科技股份有(yǒu)限公司 | 612.13 |
204 | 稻花(huā)香集团 | 609.18 |
205 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 609.18 |
206 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 607.98 |
207 | 华勤橡胶工业集团 有限公(gōng)司 | 602.71 |
208 | 双良集团(tuán)有限公(gōng)司 | 602.41 |
209 | 广西南丹南方金属(shǔ)有限公司 | 600.27 |
210 | 河南双汇投(tóu)资发展股份有限公司 | 598.93 |
211 | 西部矿业集团(tuán)有限公司(sī) | 591.11 |
212 | 济钢集团有限公司 | 588.65 |
213 | 上海华谊控股集团有(yǒu)限公司 | 588.24 |
214 | 振石控股集团有限公司 | 584.40 |
215 | 湖南博长控股集团有(yǒu)限公司 | 582.20 |
216 | 石横特钢集团有限公司(sī) | 579.00 |
217 | 三花控(kòng)股集 团有限公司 | 578.01 |
218 | 福建(jiàn)省金纶高纤股(gǔ)份有限公司 | 575.64 |
219 | 浙江升华(huá)控股集团有限公司 | 573.50 |
220 | 江苏阳光集团有限公(gōng)司(sī) | 570.15 |
221 | 五得利面(miàn)粉集(jí)团有限公司 | 565.06 |
222 | 天津渤海(hǎi)化工集团有限(xiàn)责任公司 | 561.02 |
223 | 山西晋南钢铁集团有(yǒu)限(xiàn)公司 | 559.48 |
224 | 福(fú)佳集团有限公(gōng)司 | 558.35 |
225 | 宁波均 胜电子股(gǔ)份有限公司 | 557.28 |
226 | 重庆市博赛矿(kuàng)业(yè)(集团)有限公司 | 552.55 |
227 | 胜(shèng)星集团(tuán)有限责任公司 | 551.04 |
228 | 宏旺控股集团(tuán)有限公司 | 550.18 |
229 | 远东控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司 | 550.13 |
230 | 山东招金集团(tuán)有限(xiàn)公司 | 547.06 |
231 | 山东如 意时(shí)尚投资控股有限公(gōng)司 | 546.12 |
232 | 江(jiāng)苏华西集团有限(xiàn)公司 | 545.26 |
233 | 华峰集团有限公司 | 542.92 |
234 | 中国 信息通信科技集团有限公司 | 540.84 |
235 | 安踏体育用品集团有限(xiàn)公司(sī) | 539.96 |
236 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 538.23 |
237 | 金(jīn)澳科技(湖北)化工有限(xiàn)公司 | 531.53 |
238 | 山东汇(huì)丰石化集团有限公司 | 530.67 |
239 | 重庆智(zhì)飞生物(wù)制品股份有限公司(sī) | 529.18 |
240 | 云南(nán)锡业集团(控股)有限责任公司 | 527.74 |
241 | 重庆小康控股有(yǒu)限公司(sī) | 526.99 |
242 | 山东泰山钢铁集(jí)团(tuán)有限公司 | 525.10 |
243 | 伊电控股(gǔ)集团有限公司(sī) | 522.24 |
244 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 520.54 |
245 | 江苏华(huá)宏实业集团有限公司 | 518.89 |
246 | 新华三信息技术(shù)有限公司 | 518.58 |
247 | 河(hé)南金利金铅集团有限公(gōng)司 | 518.57 |
248 | 卧龙控股集团有限公司 | 518.07 |
249 | 深圳海王集团(tuán)股份有限公司(sī) | 517.87 |
250 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 516.17 |
251 | 江苏大(dà)明工业科技集团有限公司 | 505.71 |
252 | 天津华北集团有限公(gōng)司 | 505.55 |
253 | 山东九羊集团(tuán)有限公司 | 503.46 |
254 | 福建广源(yuán)再(zài)生(shēng)资源回收有限公 司 | 500.10 |
255 | 万通海欣控(kòng)股集团股份有限公(gōng)司(sī) | 498.55 |
256 | 万基控(kòng)股集团有限公司 | 497.88 |
257 | 深圳理(lǐ)士电源发(fā)展有限公司 | 491.07 |
258 | 广西玉柴机器集团有限公(gōng)司 | 489.77 |
259 | 石药控股集团有限公司 | 489.16 |
260 | 福建省三钢(集团)有(yǒu)限责任(rèn)公司 | 482.93 |
261 | 四川九洲投资控股集团(tuán)有限公司 | 480.71 |
262 | 金发科技股份有限公司 | 479.41 |
263 | 淄博鑫(xīn)泰石化有限公司 | 476.36 |
264 | 华鲁控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司 | 475.08 |
265 | 中联重科股份有限公司 | 470.75 |
266 | 法尔(ěr)胜泓(hóng)昇集团有限公司 | 470.12 |
267 | 安徽楚江(jiāng)科技新材(cái)料股(gǔ)份有限公司 | 463.11 |
268 | 江(jiāng)苏金(jīn)峰(fēng)水泥集团有限公司 | 460.79 |
269 | 道恩集团有限公(gōng)司 | 457.43 |
270 | 湖南五江(jiāng)控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司 | 456.20 |
271 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 452.50 |
272 | 太平(píng)鸟集(jí)团有限公司 | 451.25 |
273 | 云南(nán)省贵金属新材料控股集团股份有(yǒu)限公司 | 450.86 |
274 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 450.18 |
275 | 大全集团有限公司 | 448.65 |
276 | 中新钢铁集团(tuán)有限公司 | 442.16 |
277 | 桂林力(lì)源粮油食品集(jí)团有限公司(sī) | 442.10 |
278 | 花园集团有限公司 | 431.02 |
279 | 广东德赛集团有限公司 | 430.36 |
280 | 河北诚信集团有限公 司(sī) | 428.40 |
281 | 农夫山泉股份有限(xiàn)公(gōng)司 | 426.67 |
282 | 重庆机电控股(集团)公司 | 426.16 |
283 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 422.13 |
284 | 巨化集(jí)团有限公(gōng)司 | 414.12 |
285 | 湖南裕能新能(néng)源电池材料股份有(yǒu)限公司 | 413.58 |
286 | 江苏江润铜业有限(xiàn)公司 | 412.10 |
287 | 常熟市龙腾特种(zhǒng)钢有限公司 | 410.62 |
288 | 森马集团有限公司 | 407.92 |
289 | 福建省电子信息(xī)(集团)有限责(zé)任公司 | 407.24 |
290 | 波司登股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司 | 404.28 |
291 | 得力集团有(yǒu)限公司 | 402.35 |
292 | 甬金科技集(jí)团股份有限公司 | 398.74 |
293 | 河(hé)北新武安钢(gāng)铁集团(tuán)烘熔钢铁有限公司 | 398.72 |
294 | 厦门钨业股(gǔ)份有限公司 | 393.98 |
295 | 山东(dōng)恒信集(jí)团有限(xiàn)公司 | 391.38 |
296 | 云南白药集团股份有限公司 | 391.11 |
297 | 河南神(shén)火集团有限(xiàn)公司 | 390.50 |
298 | 永鼎集团有限公司 | 390.46 |
299 | 万丰奥特控(kòng)股集团有限公司 | 387.09 |
300 | 青岛啤酒(jiǔ)集团有限公司 | 386.07 |
301 | 宜宾丝丽雅集(jí)团有限公司 | 385.51 |
302 | 天洁集团有限公司 | 385.35 |
303 | 滨化集团 | 384.61 |
304 | 河南豫联能源集(jí)团有限责任(rèn)公司 | 382.53 |
305 | 无棣(dì)鑫岳化工集团有限公司 | 379.23 |
306 | 福建福(fú)海(hǎi)创石(shí)油化工(gōng)有限公(gōng)司(sī) | 378.90 |
307 | 河北安丰钢铁集团有限(xiàn)公司 | 377.99 |
308 | 江苏(sū)三(sān)木集团有限公司 | 377.99 |
309 | 大亚科技(jì)集团有限公司(sī) | 375.37 |
310 | 宁波申洲针织有限公司 | 368.54 |
311 | 利时集团股份(fèn)有限公司 | 367.73 |
312 | 郑州煤矿机械(xiè)集团(tuán)股(gǔ)份有限公司 | 364.23 |
313 | 惠(huì)科(kē)股份有限公(gōng)司(sī) | 361.81 |
314 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 361.13 |
315 | 香驰控(kòng)股有限公司 | 360.80 |
316 | 济源市万洋冶(yě)炼(集团)有限公司 | 360.46 |
317 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 359.89 |
318 | 中建信控股集团有限公司 | 353.38 |
319 | 浙江省机(jī)电集团有限公司 | 353.34 |
320 | 东方日升新能源股份有限公司 | 353.27 |
321 | 中(zhōng)策橡胶集团股份有限公司 | 352.52 |
322 | 邯郸正大制管集(jí)团股份有(yǒu)限公司 | 352.42 |
323 | 精工控股集 团有限(xiàn)公司 | 351.55 |
324 | 河北兴华钢铁有限公司 | 350.91 |
325 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 350.10 |
326 | 雅迪科技集团有限公司 | 347.63 |
327 | 兴惠化纤集团(tuán)有限(xiàn)公司 | 346.24 |
328 | 江苏新霖飞投资有限公司 | 342.94 |
329 | 浙江协和集团有(yǒu)限公司 | 340.08 |
330 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 339.64 |
331 | 红太阳集团有限公司 | 339.13 |
332 | 华(huá)芳集团有限公司 | 338.28 |
333 | 郑州宇通企业集团 | 338.18 |
334 | 胜达(dá)集团(tuán)有限公(gōng)司(sī) | 338.15 |
335 | 华新水泥股份有限(xiàn)公司 | 337.57 |
336 | 西子(zi)联合控股有限公司(sī) | 337.29 |
337 | 福建百宏聚纤科(kē)技实业有限公司 | 336.16 |
338 | 海(hǎi)天塑机集团有限公(gōng)司 | 332.82 |
339 | 山东 中海化(huà)工集团(tuán)有限公司 | 332.67 |
340 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 332.31 |
341 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 331.26 |
342 | 纳爱(ài)斯集团有(yǒu)限公司 | 327.33 |
343 | 河南龙成(chéng)集团有限公司 | 326.56 |
344 | 江(jiāng)苏上上电(diàn)缆集团有限公司 | 323.13 |
345 | 浙(zhè)江大华(huá)技术股份有限公司 | 322.18 |
346 | 兴达投资集团有限公司 | 320.68 |
347 | 鹏(péng)鼎控股(深圳)股份有限公司 | 320.66 |
348 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 319.24 |
349 | 中(zhōng)国庆华能源集团有限公司 | 318.31 |
350 | 舜宇集团有限公司 | 316.81 |
351 | 国轩高(gāo)科股份有限公司 | 316.05 |
352 | 陕西鼓风机(集团(tuán))有(yǒu)限公司 | 314.96 |
353 | 江苏(sū)中超投资集团有限公司 | 313.11 |
354 | 江阴江东集团公司 | 312.86 |
355 | 天津(jīn)天士力(lì)大健康产业投资集团有限公司 | 311.03 |
356 | 广东小(xiǎo)鹏汽车科(kē)技有限公司 | 310.06 |
357 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 309.20 |
358 | 中国联塑集团控股有限公司 | 308.68 |
359 | 宁波(bō)博洋控 股集团有限公司 | 306.36 |
360 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 305.89 |
361 | 格林美(měi)股份有限公司 | 305.29 |
362 | 深圳市汇川技(jì)术(shù)股(gǔ)份有限公司 | 304.20 |
363 | 河北文丰实(shí)业(yè)集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司 | 303.45 |
364 | 浙江元立金(jīn)属制品集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | 302.84 |
365 | 无锡江南电缆(lǎn)有限公司 | 302.55 |
366 | 河南济源钢铁(tiě)(集团)有限公(gōng)司 | 301.24 |
367 | 新疆农六(liù)师(shī)铝业有限公(gōng)司(sī) | 300.64 |
368 | 久立集团股份有限公司 | 300.11 |
369 | 鹰潭沪(hù)江铜基(jī)新材料有限公司 | 298.18 |
370 | 广西农垦集团有限责任公司 | 297.00 |
371 | 江苏(sū)长电科技股份有限公(gōng)司 | 296.61 |
372 | 新阳科技集(jí)团有限公司 | 295.27 |
373 | 江(jiāng)苏扬(yáng)子(zi)江船业集团有限公司 | 294.36 |
374 | 山鹰国际控股股份公司 | 293.33 |
375 | 浙江正凯集团有限公司 | 291.07 |
376 | 山东电工电(diàn)气集团有(yǒu)限公司 | 286.71 |
377 | 先(xiān)导(dǎo)科技集团有限公司 | 285.88 |
378 | 上海(hǎi)华虹(集团)有限公司 | 284.61 |
379 | 诸城外贸有限责任公司 | 284.02 |
380 | 超聚变数(shù)字技术(shù)有限公司 | 282.85 |
381 | 广西柳(liǔ)工(gōng)集团有限公司 | 281.10 |
382 | 天津源(yuán)泰德润钢管制造集团有限公司 | 278.14 |
383 | 金(jīn)东纸业(江 苏)股份有限公司 | 277.25 |
384 | 建华建材(cái)(中国)有限公司 | 276.68 |
385 | 美锦能源集团有(yǒu)限公司 | 273.04 |
386 | 上海龙旗科技股份有限 公司 | 271.85 |
