基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的(de)占5.96%,21只基金回报(bào)超1%,994只基金(jīn)净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌1.10%,报(bào)收2811.04点,深证成指(zhǐ)下跌2.11%,创业板(bǎn)指下跌2.75%,科创50指数下跌3.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭(tàn)、银行、公(gōng)用(yòng)事业等,分别上涨1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的有食品饮料、国防军工、美容护理(lǐ)等,分别下跌3.31%、3.24%、2.97%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合(hé)型基 金中,9月2日算术平均净值增长率-1.51%,净值增长率为正(zhèng)的占5.96%,其中,净值增长率超(chāo)1%的有21只(zhǐ),中邮核心主题混(hùn)合(hé)净(jìng)值增长率为1.88%,回(huí)报率居首(shǒu),紧随其后的是中科沃土沃(wò)瑞混合发起A、中科沃土沃瑞混合发(fā)起(qǐ)C、国联煤炭C等(děng),净值增长率分别(bié)为1.67%、1.66%、1.35%。
统计显(xiǎn)示,净值增长率(lǜ)超1%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于万家基金,国泰基金、鹏华基金等分别有4只、2只基金上榜。
基(jī)金投资类型方面,净值增长率居首的中邮核心主(zhǔ)题混合属于偏股型(xíng),净值增长率超1%的基金中(zhōng),有8只(zhǐ)基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置(zhì)型,5只基(jī)金属(shǔ)于偏股型。
净(jìng)值回撤基金中,回撤幅度超3%的有994只,回(huí)撤幅度(dù)最大的是(shì)金(jīn)信行业(yè)优选(xuǎn)混合(hé)发起式A,基金净值下滑5.00%,回撤幅(fú)度居前的还有(yǒu)东方人(rén)工智能主题混(hùn)合C、东方人工智能主题混合A、金信行业优选混合发起式C等,回撤(chè)幅度分(fēn)别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据(jù)宝)
9月2日(rì)股票型(xíng)及混合型基金净值增长率(lǜ)排行榜
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 9月2日(rì) 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金(jīn)公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中(zhōng)邮核心主题(tí)混合 | 1.8450 | 1.88 | 偏(piān)股型 | 中邮基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起(qǐ)A | 2.7996 | 1.67 | 灵活配置型 | 中科沃 土基金 |
005856 | 中科沃(wò)土沃(wò)瑞混合发起C | 2.7067 | 1.66 | 灵活配置型 | 中科沃土(tǔ)基金 |
016814 | 国联煤(méi)炭C | 1.7960 | 1.35 | 指数(shù)股(gǔ)票(piào)型 | 国联基金 |
168204 | 国(guó)联煤炭A | 1.8050 | 1.35 | 指数股票型 | 国联基(jī)金(jīn) |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.8990 | 1.28 | 指数(shù)股票(piào)型 | 富国(guó)基金(jīn) |
161032 | 富国中证煤炭指(zhǐ)数A | 1.9100 | 1.27 | 指(zhǐ)数股票型 | 富国基金(jīn) |
590002 | 中(zhōng)邮核心(xīn)成长混合(hé) | 0.5447 | 1.25 | 偏股型 | 中邮基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指(zhǐ)数股票型 | 国泰基(jī)金 |
519191 | 万家新(xīn)利 | 1.8616 | 1.20 | 灵活配置型(xíng) | 万家基金 |
519212 | 万(wàn)家宏观择时多策略A | 2.3101 | 1.18 | 灵活配置型(xíng) | 万家基金 |
003344 | 鹏华弘惠混合C | 1.1004 | 1.18 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
003343 | 鹏(péng)华弘惠混(hùn)合A | 1.1026 | 1.17 | 灵活配置型 | 鹏华基(jī)金 |
017787 | 万(wàn)家宏观择时多策略C | 2.2922 | 1.17 | 灵活(huó)配置型 | 万家(jiā)基金 |
008279 | 国泰中证煤(méi)炭ETF联接A | 1.9341 | 1.16 | 指(zhǐ)数股票型(xíng) | 国泰基金(jīn) |
008280 | 国泰中证(zhèng)煤炭ETF联接C | 1.9087 | 1.16 | 指数股票型 | 国 泰基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.4066 | 1.12 | 灵活配置(zhì)型 | 诺德基金 |
510720 | 国泰上证国有企业红利 ETF | 0.9511 | 1.05 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6537 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万(wàn)家(jiā)精选C | 1.6320 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金 |
014322 | 德邦周 期精选混合发起(qǐ)式C | 0.9320 | 1.01 | 偏股型 | 德邦(bāng)基金(jīn) |
014321 | 德邦周(zhōu)期精选混合发起式A | 0.9420 | 1.00 | 偏股型(xíng) | 德邦基金 |
021702 | 国泰上证国(guó)有企业红利ETF发(f基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%ā)起联接C | 0.9506 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰(tài)基金 |
021701 | 国泰上证国有(yǒu)企(qǐ)业红(hóng)利ETF发起联接A | 0.9510 | 0.99 | 指(zhǐ)数股票型 | 国泰基(jī)金(jīn) |
001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7992 | 0.95 | 灵活配置型(xíng) | 鹏华基金 |
001336 | 鹏(péng)华弘益混合A | 1.8319 | 0.94 | 灵 活配置型 | 鹏华(huá)基金 |
163503 | 天治核(hé)心成长混合(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型(xíng) | 天治基金 |
013596 | 招(zhāo)商中证煤炭 等权(quán)指数C | 1.6791 | 0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权(quán)指数A | 1.6840 | 0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指(zhǐ)数E | 1.6738 | 0.89 | 指数股票型 | 招商(shāng)基金 |
9月2日股票型及混(hùn)合(hé)型基金净值(zhí)回(huí)撤幅度排行榜
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 9月2日 基(jī)金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金信行业(yè)优选混合发起(qǐ)式A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配置型 | 金信基金 |
017811 | 东方人工智 能主题混合C | 0.7606 | -5.00 | 偏股型 | 东(dōng)方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混(hùn)合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股型 | 东方基金 |
020451 | 金信行业优选(xuǎn)混合(hé)发(fā)起式(shì)C | 1.2464 | -4.99 | 灵活(huó)配置(zhì)型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选成长混(hùn)合C | 0.7443 | -4.94 | 偏(piān)股型 | 金信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 0.7487 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金(jīn) |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.0347 | -4.92 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵活配置(zhì)型 | 金信基金 |
013840 | 银华集(jí)成电路混合A | 0.6920 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.6883 | -4.81 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 银(yín)华基金 |
015766 | 东方(fāng)专精(jīng)特新混合(hé)发起式C | 0.6461 | -4.78 | 偏(piān)股型 | 东方(fāng)基金 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.6518 | -4.76 | 偏股型(xíng) | 东方基金 |
005629 | 汇(huì)安趋势动力股(gǔ)票C | 0.8942 | -4.63 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 0.9256 | -4.62 | 标准股票型 | 汇安基金 |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵活配置型 | 国寿(shòu)安保基金 | |
007491 | 南方信息(xī)创新(xīn)混合C | 1.1676 | -4.48 | 偏股型 | 南(nán)方基金 |
007490 | 南方(fāng)信息创新混合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金(jīn) |
020721 | 国寿安保高端装(zhuāng)备股票发起式C | 0.8664 | -4.47 | 标准股(gǔ)票型 | 国寿安保基金 |
002148 | 国寿(shòu)安保稳惠混合 | 0.9248 | -4.46 | 灵活配(pèi)置型 | 国寿安保(bǎo)基金 |
020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 0.8664 | -4.46 | 标(biāo)准股票型 | 国寿(shòu)安保基金 |
016531 | 鹏华碳中和主(zhǔ)题(tí)混合(hé)C | 0.6270 | -4.44 | 偏股型 | 鹏华基金(jīn) |
016530 | 鹏华碳中和(hé)主题混合A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型 | 鹏华基(jī)金 |
020470 | 长城半导(dǎo)体混合(hé)发起式C | 0.8937 | -4.36 | 偏股型 | 长城基(jī)金 |
020469 | 长城半导体(tǐ)混合发起式A | 0.8965 | -4.34 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 长城基金 |
519158 | 新华(huá)趋势领航混合 | 1.3798 | -4.31 | 偏(piān)股型 | 新华基金 |
003054 | 嘉实(shí)文体娱乐股票C | 1.1980 | -4.31 | 标(biāo)准股票型(xíng) | 嘉实基(jī)金 |
003053 | 嘉实文体娱乐(lè)股票A | 1.2440 | -4.31 | 标准股票型(xíng) | 嘉实基金 |
168601 | 汇安裕阳定开混合 | 0.8238 | -4.28 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 汇安基金(jīn) |
540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.4360 | -4.27 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
010237 | 安(ān)信创新先锋混合发起A | 0.4555 | -4.27 | 偏股型 | 安信基金 |
注:本文系新(xīn)闻报道(dào),不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金(jīn)净(jìng)值、基金回报率、净(jìng)值增长(zhǎng)率、基金(jīn)收益、基金业绩
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了