瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元
瑞(ruì)迪智驱今日开启申购,公司此次发行总数为1377.95万股,其中网上发行1377.95万股,申购代码301596,申购价格(gé)25.92元 ,发行(xíng)市 盈率为15.65倍,单一账户申购上限为1.35万股,申购(gòu)数量为500股的整数倍。
公司是(shì)一家致力于自(zì)动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的高新技(jì)术企业。
瑞(ruì)迪智驱发行信息(xī)
瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元 align="center">股(gǔ)票代码 | 301596 | 股票简称 | 瑞迪智驱 |
申购代码 | 301596 | 发行价 | 25.92元 |
发行市盈(yíng)率 | 15.65倍 | 参考行业市盈率 | 26.43 |
申购(gòu)日期 | 2024.04.29 | 网(wǎng)上发行(xíng)数量 | 1377.95万股 |
总发行数量 | 1377.95万股 | 申购股(gǔ)数(shù)上限 | 13500股 |
顶格申购需配市值 | 13.5万元 | 中(zhōng)签号公布及缴款日 | 2024.05.06 |
募集资金用(yòng)途
项目 | 投(tóu)资金额(万元) |
---|---|
电磁制动器扩能项目 | 30670.41 |
瑞(ruì)迪智驱研发中心建设(shè)项目 | 5050.26 |
主要财务指标
财务指标/时(shí)间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿(yì)元(yuán)) | 6.98 | 6.67 | 6.07 |
净资产(亿元) | 4.29 | 3.31 | 2.82 |
营 业收入(亿元) | 5.85 | 5.87 | 5.67 瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元 |
净利润(亿元) | 0.97 | 0.75 | 0.65 |
资本公积(亿元) | 1.8500 | 1.8228 | 1.7915 |
未分配利润(rùn)(亿元) | 1.7143 | 0.8035 | 0.4272 |
基本每股收益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 |
每股(gǔ)经营现金流(元) | 2.25 | 2.25 | 0.29 |
净资产收益(yì)率(加权)(%) | 25.41 | 24.22 | 25.70 |
瑞(ruì)迪智驱今日开启申(shēn)购(gòu),公司此次发行(xíng)总数为1377.95万股,其(qí)中网上发(fā)行1377.95万股(gǔ),申购代码(mǎ)301596,申购价格25.92元 ,发行(xíng)市盈率为15.65倍,单一账户申购上限为(wèi)1.35万股(gǔ),申购数量为(wèi)500股的整数(shù)倍。
公司是一家致力于自(zì)动化设备传动与(yǔ)制动系统关键零部件研发、生产与销(xiāo)售的(de)高(gāo)新技术企业。
瑞迪智驱发(fā)行信(xìn)息
股票代(dài)码 | 301596 | 股票(piào)简称 | 瑞迪智驱 |
申购(gòu)代(dài)码 | 301596 | 发行价 | 25.92元 |
发 行(xíng)市盈率 | 15.65倍 | 参考行业市盈(yíng)率 | 26.43 |
申购日期 | 2024.04.29 | 网(wǎng)上发行数量 | 1377.95万股 |
总发行(xíng)数量 | 1377.95万股 | 申购股数(shù)上(shàng)限 | 13500股 |
顶格申(shēn)购需配市(shì)值 | 13.5万元 | 中签号 公布及缴款日 | 2024.05.06 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
电(diàn)磁制动(dòng)器扩(kuò)能项目 | 30670.41 |
瑞迪智驱研发中心(xīn)建设项目 | 5050.26 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.98 | 6.67 | 6.07 |
净资产(亿元) | 4.29 | 3.31 | 2.82 |
营(yíng)业收入(亿元) | 5.85 | 5.87 | 5.67 |
净(jìng)利润(亿元) | 0.97 | 0.75 | 0.65 |
资本公积(亿(yì)元) | 1.8500 | 1.8228 | 1.7915 |
未分配利润(亿元 ) | 1.7143 | 0.8035 | 0.4272 |
基本每股(gǔ)收(shōu)益(元) | 2.34 | 1.81 | 1.57 |
每股经营现金流(元) | 2.25 | 2.25 | 0.29 |
净资产收益率(加权)(%) | 25.41 | 24.22 | 25.70 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 瑞迪智驱今日申购 顶格申购需配市值13.5万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了