ST中南现15笔大 宗交易 合计成交720.59万股
ST中南4月26日大宗交易平台共发生15笔成交,合(hé)计成(chéng)交量720.59万(wàn)股,成交金额518.85万元(yuán)。成交价格均为0.72元。
进一步统计,近(jìn)3个月内该股累计发生24笔大(dà)宗交易,合计成交金额为2804.04万元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,ST中南今日收盘价为0.72元,下跌5.26%,日换手(shǒu)率为0.19%,成交额为521.69万元,全天主力(lì)资金净流(liú)出260.45万元,近5日该股累计下跌(diē)5.26%,近5日资金合计净流入1873.66万元。
两融数据显示,该股最(zuì)新融资余额为1.82亿元,近5日减少1096.73万元,降幅为5.67%。北向资金动态(tài)上,深(shēn)股通最新(xīn)持有该(gāi)股(gǔ)2829.19万股,近5日增加346.22万股(gǔ),增幅为13.94%。(数据宝)
4月(yuè)26日ST中南大宗交易(yì)一(yī)览(lǎn)
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元(yuán)) | 相对当日 收盘折(zhé)溢价 (%) | 买方营业部(bù) | 卖方(fāng)营业(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
49.99 | 35.99 | 0.72 | 0.00 | 财通证券股份有限公司(sī)杭州文二西路证券营业部 | 长 江证券股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司仙桃仙桃大道证券营业部(bù) |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份(fèn)有限公司常州劳动西路证券营(yíng)业部 | 国泰(tài)君安证(zhèng)券股份有(yǒu)限公司成都北一 环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 国(guó)泰君安证券股(gǔ)份有限公司 成都(dōu)北一(yī)环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司常州劳动(dòng)西路证券营业(yè)部 | 国泰君安证券股份有限公司成都(dōu)北一环路证券营业部(bù) |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 国泰君安证券(quàn)股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证(zhèng)券股份有限公司常州劳动西(xī)路证券营业部(bù) | 国泰君安证券股份有限公司成都北一(yī)环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司(sī)常州劳动西路证券营业部(bù) | 国泰君(jūn)安证券(quàn)股份有限公司成都北一环路证券(quàn)营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股份有限公司福州长乐北路(lù)证券(quàn)营业部 | 国泰君安证券股份(fèn)有限公司(sī)成都(dōu)北一环路证券(quàn)营(yíng)业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有(yǒu)限公司福州长乐北(běi)路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限(xiàn)公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司昆明东风(fēng)东(dōng)路证券营业部 | 国(guó)泰君安证 券股(gǔ)份有限公(gōng)司成都北一环路证券营(yíng)业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司昆(kūn)明东风东路证券营(yíng)业部 | 国泰君安证(zhèng)券(quàn)股份有限公司(sī)成都北一环路(lù)证(zhèng)券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司珠海吉(jí)大(dà)路证券营业部ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股td> | 国泰君安证券(quàn)股(gǔ)份有限公司成都(dōu)北一环路(lù)证券营业(yè)部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股(gǔ)份有限公(gōng)司珠海吉(jí)大路证券营业部 | 国泰君安证(zhèng)券股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)成(chéng)都北(běi)一环路证券营业部 |
47.90ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股d> | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券 股(gǔ)份有限(xiàn)公司珠海吉(jí)大路 证券营(yíng)业部(bù) | 国泰君安证券股份有限公司成都北(běi)一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有(yǒu)限公司珠海吉大路(lù)证券营业部 | 国泰君安证(zhèng)券股份有限公司成(chéng)都北一环路证券营业部 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了