战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

两大资金同日增持这64只科创板股

两大资金同日增持这64只科创板股

4月25日科创50指(zhǐ)数下跌0.72%,报(bào)收733.34点,科创板股中,收盘上涨的(de)有(yǒu)332只,下跌的有229只。

资(zī)金方面,科(kē)创板股中,4月25日(rì)融资余额环比增加的有256只,北向资金增持的有163只(zhǐ),两大资金同时增持(chí)的有64股。

证券时(shí)报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,两大资(zī)金集体增(zēng)持股中,融资余额增加居前(qián)的有(yǒu)纳微科 技、拓荆科技、百克生物,增加金额分别为(wèi)1011.34万元、965.45万元、897.48万元,北向资金增持金额居前的有石头科技、恒玄科技、纳微科(kē)技,增持金额分(fēn)别为1681.12万(wàn)元(yuán)、1673.91万元、1473.87万元。市(shì)场表现方面,两大资金集体加仓股中,4月25日股价上涨的(de)有26只,涨幅居(jū)前的有甬矽电(diàn)子、三孚新科(kē)、纳(nà)微科技,分别上涨3.93%、3.92%、3.83%,跌(diē)幅居前的有(yǒu)恒玄(xuán)科技、宏华数科、欧科(kē)亿,分别下跌4.14%、3.11%、3.00%。

按所属行业来看,资金集(jí)体加仓股主要集(jí)中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有22只、14只、8只个 股上榜。

资金流(liú)向来看,杠杆资金及(jí)北向资金集体加仓(cāng)股中,4月25日主力资(zī)金净流入的有19只(zhǐ),净流入资金居前的有拓荆科技、汇成股份、凯立(lì)新材 ,分别净流入1082.62万(wàn)元、636.46万元、396.42万元。(数据宝(bǎo))

4月25日杠杆资金及北向资金同(tóng)时增持股

两大资金同日增持这64只科创板股
证券代码 证券简称 收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
融 资余额增加
(万元(yuán))
北向(xiàng)资金(jīn)增持金额(é)
(万元)
688169 石头科技 373.79 -2.81 80.38 1681.12
688608 恒玄科技 118.40 -4.14 193.38 1673.91
688690 纳(nà)微科(kē)技 20.87 3.83 1011.34 1473.87
688789 宏华数科(kē) 106.30 -3.11 219.46 1434.10
688676 金盘科技 46.55 -2.88 181.41 952.30
688475 萤石网络 46.95 1.29 41.89 896.42
688048 长光华芯 36.30 0.17 76.82 793.78
688366 昊海(hǎi)生科 92.62 -0.37 13.04 661.96
688072 拓(tuò)荆科技 182.48 -0.45 965.45 641.29
688503 聚和材料 50.98 -0.68 26.25 591.48
688153 唯捷创芯 52.33 -0.32 126.03 563.33
688031 星环科技(jì) 40.67 -0.56 182.24 541.96
688297 中无(wú)人机 39.88 0.43 160.42 526.92
688141 杰华特 14.33 -0.76 76.41 505.22
688798 艾为电子 57.85 -0.07 190.19 465.51
688276 百克生物 38.53 -1.91 897.48 406.85
688087 英科再生(shēng) 28.33 1.32 282.10 392.19
688114 华大智造(zào) 53.31 -1.20 137.07 385.31
688009 中国(guó)通号 5.68 -1.22 61.16 372.54
688372 伟测科(kē)技 51.28 -1.23 81.28 342.36
688002 睿创微(wēi)纳(nà) 30.79 -0.42 208.50 312.71
688016 心脉医疗 180.52 1.48 262.14 307.30
688180 君实生物 25.56 3.11 233.80 299.70
688246 嘉和美康 21.72 -1.32 284.73 297.75
688261 东微半导 50.90 0.47 6.90 292.01
688187 时代 电气 50.00 -0.85 675.96 286.71
688302 海创药业 27.39 2.01 47.87 274.84
688410 山(shān)外山 23.96 0.55 12.49 269.95
688598 金(jīn)博股(gǔ)份 36.67 -2.21 610.43 259.59
688248 南网科技 27.95 2.19 87.99 255.39
688733 壹石通 18.95 1.01 3.30 220.67
688377 迪威尔 15.26 0.07 70.86 192.08
688275 万润新能 39.37 0.00 14.93 189.76
688626 翔宇医疗 37.60 0.67 45.26 188.12
688359 三孚新科 53.31 3.92 35.12 179.52
688403 汇(huì)成股(gǔ)份 7.98 2.18 96.07 172.52
688318 财富趋势 102.20 -1.47 181.50 170.44
688091 上海谊众(zhòng) 39.55 0.00 25.83 166.43
688391 钜(jù)泉科技 42.55 -2.45 50.11 163.64
688209 英集芯 11.74 -0.59 118.87 159.79
688085 三友医疗 18.80 3.01 51.21 145.05
688299 长阳科技 11.36 0.35 44.77 137.54
688082 盛美上海 81.44 -0.28 349.12 136.80
688766 普冉股份 96.78 -0.33 348.24 129.77
688317 之江生物 14.68 0.69 76.85 84.40
688660 电气风电 3.33 1.22 20.28 80.90
688700 东威科技(jì) 31.98 -1.39 256.91 78.16
688698 伟创电气 27.32 -1.90 14.65 75.75
688776 国光电气 60.76 -1.30 441.40 72.81
688190 云路股份 81.00 -2.04 10.96 71.94
688161 威高骨科 24.42 0.95 44.76 62.13
688221 前沿生物 5.99 2.74 7.06 60.96
688401 路维光电 24.98 -0.28 153.43 52.71
688167 炬光科技 70.79 0.06 8.77 46.42
688496 清越科技 10.87 -0.18 120.77 43.47
688183 生益(yì)电(diàn)子 9.90 -1.79 96.93 43.17
688392 骄成超声 47.35 -1.76 44.71 42.74
688308 欧(ōu)科亿 21.63 -3.00 79.98 33.79
688432 有研(yán)硅 9.14 1.22 57.31 17.32
688119 中钢 洛耐 3.69 0.00 42.92 11.68
688225 亚信安全 13.56 -2.09 156.91 5.95
688362 甬矽电子 20.09 3.93 62.54 4.41
688269 凯立新材(cái) 25.66 3.43 445.09 4.08
688268 华特气体 46.92 -0.23 289.05 0.07

注(zhù):本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎(shèn)。

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 两大资金同日增持这64只科创板股

评论

5+2=