橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

今日16只个股突破年线

今日16只个股突破年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2787.72点,收于年线之下,涨跌幅为-0.54%,A股总成交额为2770.25亿元。到目前为止,今日有16只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南都电源、深赛格、宝丽迪等,乖离率分别为10.38%、8.71%、8.16%;国电南自、赣粤高速、伟明环保等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月4日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300068南都电源 12.38 21.01 11.35 12.53 10.38
000058深赛格 10.00 2.77 6.58 7.15 8.71
300905宝丽迪 8.90 7.76 21.73 23.50 8.16
000020深华发A 9.99 14.59 12.16 13.10 7.73
000595宝塔实业 7.63 5.49 4.59 4.94 7.62
002388新亚制程 10.09 0.85 4.81 5.13 6.57
300484蓝海华腾 6.70 11.32 12.64 13.38 5.88
603823百合花 6.62 3.31 9.30 9.67 3.92
603007ST花王 3.42 1.18 5.30 5.45 2.74
600152维科技术 10.00 9.99 6.03 6.16 2.12
300177中海达 3.30 5.10 6.50 6.57 1.04
002659凯文教育 0.75 2.08 4.00 4.03 0.72
300504天邑股份 2.51 8.59 15.03 15.13 0.65
603568伟明环保 1.21 0.11 18.35 18.46 0.58
600269赣粤高速 1.15 0.26 4.36 4.38 0.43
600268国电南自 0.36 0.47 5.59 5.61 0.34

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日16只个股突破年线

评论

5+2=