营业部最青睐个股曝光 3股净买入超 5000万元
证券时报•数据宝统计营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万元,4月25日龙虎榜中营业部资(zī)金(jīn)净买入2.66亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股(gǔ)17只。净买入较(jiào)多个股分别是常(cháng)山(shān)药业(yè)、万丰奥威、浩丰科技等(děng),净买入金额占当日成交额比(bǐ)例达20.57%、1.71%、21.43%。此外,营业部净卖出居前个(gè)股分别为康弘药业、高新发(fā)展、南京聚隆等,净卖出金额占当日成交额(é)比例达(dá)11.93%、1.94%、11.04%。(数(shù)据宝(bǎo))
点击(jī)查看(kàn)所有龙虎榜数据
4月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部(bù) 净买卖(万元) | 占(zhàn)当(dāng)日 成交额比(bǐ)(%) |
---|---|---|---|---|---|
300255 | 常山药业 | 11.77 | 19.98 | 10901.19 | 20.57 | 营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万元r>
002085 | 万丰奥威(wēi) | 16.71 | 10.01 | 9730.35 | 1.71 |
300419 | 浩丰科技 | 6.38 | 19.92 | 6873.35 | 21.43 |
002023 | 海特高新 | 11.07 | 10.04 | 4012.18 | 5.85 |
600749 | 西藏旅游 | 12.39 | 10.04 | 3261.09 | 25.22 |
603657 | 春光科技 | 17.38 | 10.00 | 3159.71 | 6.49 |
600727 | 鲁北(běi)化(huà)工(gōng) | 6.34 | 10.07 | 3098.17 | 43.18 |
000524 | 岭(lǐng)南(nán)控股 | 10.88 | 10.01 | 2557.09 | 3.50 |
301486 | 致尚科技 | 58.69 | 9.91 | 2240.14 | 2.52 |
002373 | 千方(fāng)科(kē)技 | 9.06 | -9.40 | 1969.99 | 4.43 |
301121 | 紫建电子 | 39.00 | 20.00 | 1859.85 | 6.11 |
002985 | 北摩高科 | 25.37 | -10.00 | 1374.57 | 3.88 |
301539 | 宏鑫科技 | 27.41 | 5.79 | 1352.38 | 2.92 |
600836 | 上海易连 | 1.83 | 10.24 | 1032.82 | 10.28 |
002231 | 奥维通信 | 5.56 | 10.10 | 930.99 | 1.98 |
300891 | 惠云钛业 | 9.24 | 20.00 | 926.50 | 2.94 |
603188 | 亚邦股份 | 2.59 | 10.21 | 774.67 | 23.82 |
001326 | 联域股份 | 42.60 | 5.19 | 680.59 | 2.81 |
600083 | 博信股份 | 5.03 | 10.07 | 501.85 | 5.54 |
002687 | 乔治白 | 5.09 | -10.07 | 397.92 | 2.33 |
(数据(jù)释义(yì):根据沪深交易(yì)所每日盘后公布(bù)的龙虎榜数据,买入金(jīn)额减去卖(mài)出金额得到当日营业部净买(mǎi)入额。)本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 营业部最青睐个股曝光 3股净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了