战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

全市场ETF基金(jīn)今日合计成交额1162.75亿元,非货币类ETF基金中,今日上(shàng)涨的(de)有696只,下跌(diē)的有163只。

证券(quàn)时报•数(shù)据宝统计,截至4月(yuè)24日收盘,全市(shì)场933只(zhǐ)ETF基金,合计成交额1162.75亿元,分类型统计,股(gǔ)票型合计成交386.14亿元、货币(bì)型合计成交325.22亿元、债券型合计成交211.70亿元、QDII合计成(chéng)交198.14亿元、商品型合计成交(jiāo)41.55亿元。

非货币(bì)类ETF基金中,今日收(shōu)盘上涨(zhǎng)的有696只,占比76.82%,涨幅(fú)超(chāo)2%的有195只,新华中证(zhèng)云计算50ETF(560660)收盘上涨5.43%,今日涨幅居首,涨幅居前(qián)的还有天弘中证沪港深云计算产(chǎn)业ETF(517390)、华夏中证(zhèng)云计算与大数据主题(tí)ETF(516630)、招商(shāng)中证云计算ETF(159890)等(děng),分(fēn)别(bié)上涨5.39%、5.12%、4.94%。今日下(xià)跌的有163只,占比17.99%,跌幅居(jū)前的有疫(yì)苗ETF基(jī)金(159646)、新能源车(chē)龙头ETF(159637)、申万(wàn)菱信(xìn)中证内地(dì)新能源主题ETF(159752)等,分(fēn)别下跌3.04%、1.33%、1.32%。

按基(jī)金类(lèi)型(xíng)统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有144只、51只。(数据宝)

非货 币类ETF基金涨幅排名(míng)

696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%tr>
代码 简称 收盘价 (元) 涨跌(diē)幅(fú)(%)
560660 新华中证云计算50ETF 0.816 5.43
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.782 5.39
516630 华夏中证云计算与大数(shù)据(jù)主题ETF 0.842 5.12
159890 招商中证云计算ETF 0.871 4.94
159738 云 计(jì)算ETF沪港深 0.837 4.89
516510 易方达中(zhōng)证(zhèng)云计算与大数据主题ETF 0.863 4.73
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.102 4.65
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.362 4.62
159509 景顺(shùn)长城纳(nà)斯达克科(kē)技ETF(QDII) 1.314 4.62
159688 华安(ān)恒生互联网科技(jì)业ETF(QDII) 0.748 4.62
159568 博(bó)时港股通互联网ETF 1.120 4.58
159792 富国(guó)中证港股通互联网ETF 0.573 4.37
513040 易方达中证港股通互(hù)联(lián)网(wǎng)ETF 0.936 4.35
513770 华宝中证港 股通互联网ETF 0.697 4.34
513160 科技30 0.674 4.33
159739 大(dà)数据ETF 0.819 4.33
515980 华富中证人工智能产(chǎn)业 ETF 0.777 4.02
513310 中韩芯片 1.245 4.01
515880 国(guó)泰中证全指通信设备ETF 1.143 4.00
515400 富国中证大数据产业ETF 0.653 3.82
159636 港股通科技30ETF 0.762 3.81
513260 汇添富(fù)恒(héng)生科技(jì)ETF 0.927 3.81
513380 广发恒(héng)生科技(QDII-ETF) 0.876 3.79
516000 华夏(xià)中(zhōng)证大数据产业ETF 0.690 3.76
516700 华宝大(dà)数据ETF 0.690 3.76
515070 华夏中证人(rén)工智能主题ETF 0.915 3.74
512930 平(píng)安人工智能ETF 1.084 3.73
562030 华宝中证信息(xī)技(jì)术(shù)应用创新产业ETF 0.751 3.73
159741 嘉(jiā)实(shí)恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.473 3.73

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨(zhǎng)跌幅(%)
159646 疫苗(miáo)ETF基金 0.637 -3.04
159637 新能源车龙头ETF 0.520 -1.33
159752 申万(wàn)菱(líng)信(xìn)中证内地新能源主题ETF 0.449 -1.32
562010 华(huá)宝(bǎo)中证绿(lǜ)色能源(yuán)ETF 0.639 -1.24
511130 博时(shí)上证30年期国债ETF 100.621 -1.20
516850 华夏中证新能源ETF 0.679 -1.16
159875 嘉实中证(zhèng)新能源ETF 0.442 -1.12
511090 鹏扬中债(zhài)-30年期国债ETF 113.031 -1.09
516180 平安中证光伏产业ETF 0.639 -1.08
159698 粮(liáng)食ETF 0.835 -1.07
515790 光伏ETF 0.769 -1.03
159864 国泰(tài)中(zhōng)证光(guāng)伏产业ETF 0.488 -1.01
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.502 -0.99
159618 华安中证光伏(fú)产(chǎn)业ETF 0.615 -0.97
159643 国泰国证疫苗与生物科(kē)技ETF 0.618 -0.96
516660 华安中证新能(néng)源汽车ETF 0.659 -0.90
516270 华安中证内地新(xīn)能源主题ETF 0.440 -0.90
159657 生物 疫(yì)苗ETF 0.662 -0.90
516580 博时新能源ETF 0.444 -0.89
159760 公(gōng)卫健康(kāng) 0.568 -0.87
516160 南方(fāng)中证新能源ETF 0.575 -0.86
159824 博时新能源汽车ETF 0.697 -0.85
159645 富国国证疫苗与(yǔ)生物科技ETF 0.698 -0.85
159906<696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%/td> 大成(chéng)深证 成长40ETF 0.706 -0.84
515030 华夏中证新能(néng)源汽 车ETF 1.061 -0.84
516290 汇 添富中证光伏产业(yè)ETF 0.477 -0.83
516090 易方达中证新能源ETF 0.358 -0.83
159859 天(tiān)弘国证生物医药(yào)ETF 0.364 -0.82
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.648 -0.77
562300 低碳ETF 0.524 -0.76

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%

评论

5+2=