社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
证券时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计(jì)显示,社保基金最新(xīn)出现在427只个股前十大流通股 东名单中(zhōng),合计(jì)持股量85.39亿股,期末持股市值合计1321.19亿元。持股变动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增持124只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名(míng)单中社保基金家数来看,共有6只股获4家社(shè)保基金集中现身,持(chí)股量(liàng)居(jū)前的是常熟银(yín)行、太阳纸业(yè)、华鲁恒(héng)升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万(wàn)股、11741.91万股。
从持股比(bǐ)例看,社保基金持有比例最多的是菲利华,持股量占流通股(gǔ)比例为10.90%,其次是我武生物(wù),社(shè)保(bǎo)基金持股比例为10.26%,持股比例居前的还有常熟银行、龙迅股(gǔ)份(fèn)、李子园等。持(chí)股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有(yǒu)14只,社保基金持股量最多的是常熟银(yín)行,共 持有2.66亿股,中国建(jiàn)筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分(fēn)别为2.05亿股、1.95亿(yì)股(gǔ)。
财报季,社保基金持股动向曝(pù)光!去年四季度末(mò)社保基金共现身427只个股(gǔ)前十大流通股东榜,新进81只,增持124只。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,社保基金最新出现在427只个股前十大流通股东名单中,合计持股量85.39亿股,期末持股市值合计1321.19亿(yì)元。持股变动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增持124只。
社保基金重仓(cāng)股中(zhōng),从前十大流通(tōng)股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获4家社保基金集中现(xiàn)身,持股量居(jū)前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分(fēn)别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有(yǒu)比(bǐ)例最多的是菲利华,持股量(liàng)占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社(shè)保基金持股比例为(wèi)10.26%,持(chí)股比例居前的还有常熟(shú)银行、龙迅股份、李(lǐ)子园等。持(chí)股数量方面,社保基金持股数量在1亿股(gǔ)以上的共有14只,社保基金持股(gǔ)量(liàng)最多的是常熟银(yín)行(xíng),共持有2.66亿(yì)股,中国(guó)建筑、钒钛股份等(děng)紧随(suí)其(qí)后,持股量分别(bié)为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利(lì)润同比(bǐ)增长的(de)有(yǒu)263家,净利润增幅最高的是威孚高科,公司(sī)2023年共实现净利润18.37亿元(yuán),同比增幅为1446.28%,净利润同比增幅居前的还有锦江(jiāng)酒店、天士力等,净利润分(fēn)别增长691.14%、505.34%。
以板(bǎn)块分布统计,社(shè)保基金持有个 股中,主板 有283只,创业板有(yǒu)94只,科创板有50只。所属行业(yè)来看(kàn),社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行(xíng)业,分别有42只、38只(zhǐ)、33只个(gè)股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今(jīn)年以来平均下跌4.74%,涨幅跑输沪指。具体个股看(kàn),中信海(hǎi)直累计涨幅133.18%,表现最好,宇通(tōng)客车、海信家电等分别上涨79.32%、72.99%位居其后;跌幅最大的是杰普特,累计(jì)下跌53.90%。(数据宝)
社保基金重仓股排(pái)行榜(bǎng)
代码 | 简(jiǎn)称 | 社保(bǎo)基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占(zhàn)流通股(gǔ) 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中(zhōng)国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建(jiàn)筑装饰(shì) |
000629 | 钒钛股份(fèn) | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁(tiě) |
600219 | 南山铝业(yè) | 1 | 15793.25 | 不(bù)变 | 1.35 | 有色金(jīn)属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业(yè) | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变(biàn) | 1.57 | 非(fēi)银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通(tōng)运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门(mén)象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招(zhāo)商蛇(shé)口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房(fáng)地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤(méi)炭 |
000776 | 广发(fā)证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银(yín)金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股(gǔ)份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机(jī) |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业(yè) |
600547 | 山东(dōng)黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金(jīn)属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测(cè) | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔(ěr)智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子(zi) | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不(bù)变 | 1.50 | 建(jiàn)筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼(mù)业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源(yuán) | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防(fáng)军(jūn)工 |
000338 | 潍柴动力(lì) | 1 | 5568.23 | 7.74 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%="right">1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
300357 | 我武(wǔ)生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧(yǎng)股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设 备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
300002 | 神州泰 岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新(xīn)钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲(fēi)亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集(jí)团 | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了