今年以来定增累计募资793.21亿元
今年以来共有70家公司(sī)实(shí)施定增,合计募资金额793.21亿(yì)元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有(yǒu)70家公司(sī)实施定向增发,合计定增记录71条,累计增发(fā)102.17亿股,增发金额合计793.21亿元(yuán)。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有30家,合计募资332.85亿(yì)元;沪(hù)市主板有(yǒu)17家(jiā),合计募资343.93亿元;创业板有19家(jiā),合计 募(mù)资92.18亿元;科创板(bǎn)有4家(jiā),合计募资(zī)24.26亿元。按所属行业统计,今年已(yǐ)实施增发公司涉及申万21个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、汽车、电子等,分别(bié)有(yǒu)11家、7家、7家公司增发,募资金额居(jū)前的行(xíng)业(yè)有石油石化、电力设备、交通运输等,募资金额分别为139.28亿元、98.43亿元、85.13亿元(yuán)。
区间分布(bù)显示,增发金额超100亿元的(de)有1家,增发金额50亿元—100亿元的有2家,增发金额20亿元—50亿元的有5家,增发金(jīn)额10亿元—20亿元的有10家,增(zēng)发金额(é)10亿元(yuán)以下的有52家,其中,增发不足5亿元的(de)有24家。
已实施增(zēng)发公(gōng)司中,募(mù)资(zī)金额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元(yuán),其次是盐田港、中直股份等,募资金额分别为85.13亿元、50.78亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代(dài)码 | 简称 | 募资(zī)金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 688707 | 振华新(xīn)材(cái) | 10.93 | 电力设备 |
000088 | 盐田(tián)港 | 85.13 | 交(jiāo)通运输 | 600773 | 西藏城(chéng)投 | 10.00 | 房地产 |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石油石化 |
今年以来定增累计募资793.21亿元>601689 | 拓普集团(tuán) | 35.15 | 汽车 | 002986 | 宇新股份(fèn) | 9.55 | 石(shí)油石化 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 002109 | 兴(xīng)化股份(fèn) | 9.00 | 基(jī)础化(huà)工(gōng) |
603185 | 弘元(yuán)绿(lǜ)能 | 27.00 | 电力设备 | 003038 | 鑫铂股份(fèn) | 8.80 | 有(yǒu)色金属 |
000155 | 川能动力 | 22.65 | 公用事业 | 002965 | 祥鑫科(kē)技 | 8.76 | 汽车 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
002716 | 湖(hú)南白银 | 15.09 | 有色金属 | 002783 | 凯龙股份 | 8.50 | 基础化工(gōng) |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电(diàn)力设备 | 000926 | 福星股份 | 8.14 | 房地产(chǎn) |
002045 | 国(guó)光电器 | 13.84 | 电子(zi) | 000919 | 金陵(líng)药业 | 7.50 | 医药生(shēng)物 |
600933 | 爱 柯迪 | 12.00 | 汽车 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化(huà)工 |
002124 | 天邦食品 | 11.98 | 农(nóng)林(lín)牧渔(yú) | 603368 | 柳药集团 | 7.00 | 医药生物 |
603997 | 继峰(fēng)股份 | 11.83 | 汽车 | 300482 | 万孚生(shēng)物 | 7.00 | 医(yī)药生物 |
今年以来已实施的增发记录中,最(zuì)新收盘价较增发价格(gé)溢价的记录共(gòng)有46条,溢价幅度居前的有万(wàn)辰集团、安诺其(qí)、瑞丰高材等,最新(xīn)收盘价较(jiào)增发价分别溢价139.47%、112.70%、58.83%。最新价(jià)较增(zēng)发价折价的记(jì)录共25条,折(zhé)价幅度居前的有南华生物、川能动力、曲美家居等,最新收盘价较增发 价(jià)分别折价53.68%、30.12%、29.83%。(数据宝)
最新(xīn)价较增发价溢价排行(xíng)
代(dài)码 | 简称 | 增发上市日(rì) | 募资金(jīn)额 (亿元) | 增发数(shù)量 (万股) | 增(zēng)发价格(gé) (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集(jí)团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 139.47 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 112.70 |
300243 | 瑞丰高材(cái) | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 58.83 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 55.90 |
003029 | 吉大正(zhèng)元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 52.20 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 51.19 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 42.23 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 41.30 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 39.62 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 36.48 |
002439 | 启明星辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 35.61 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 32.41 |
600028 | 中国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 30.28 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 24.57 |
600038 | 中(zhōng)直股(gǔ)份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 21.69 |
603368 | 柳药集团 | 2024.04.24 | 7.00 | 3684.21 | 19.00 | 20.47 |
000088 | 盐田港(gǎng) | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 18.42 |
000782 | 美达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 17.87 |
002899 | 英(yīng)派斯 | 2024.04.25 | 3.86 | 2779.70 | 13.89 | 17.21 |
688155 | 先惠技术 | 2024.04.25 | 6.32 | 1264.55 | 50.01 | 16.90 |
最(zuì)新价较增发(fā)价(jià)折(zhé)价排行
代码 | 简称 | 增(zēng)发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发(fā)数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发(fā)价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南 华(huá)生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -53.68 |
000155 | 川(chuān)能动力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -30.12 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -29.83 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -27.76 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -24.94 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -23.96 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -23.54 |
300162 | 雷曼光(guāng)电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -23.52 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -20.15 |
300305 | 裕兴(xīng)股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -19.23 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -19.04 |
002124 | 天邦(bāng)食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -15.97 |
603396 | 金辰(chén)股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -15.59 |
002863 | 今飞凯达(dá) | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -15.38 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -13.84 |
300565 | 科信技术(shù) | 2024.01.26 | 5.24今年以来定增累计募资793.21亿元td> | 4170.46 | 12.56 | -13.69 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -12.06 |
000819 | 岳阳兴长(zhǎng) | 2024.01.16 | 9.74 | 6161.63 | 15.80 | -10.13 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -9.89 |
002045 | 国光(guāng)电器 | 2024.01.22 | 13.84 | 9971.89 | 13.88 | -6.63 |
注:本文(wén)系新闻(wén)报道(dào),不 构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
定增(zēng)掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施(shī)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了