机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
248只个(gè)股今日获机构买入型评级,4股最新(xīn)评级被调高,20股机(jī)构首次关注。
证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统计显示,今日机构研报共发(fā)布455条买入型评(píng)级记录,共涉及(jí)248只个股。中国平安、中国(guó)中免(miǎn)等关注度最高,均有11次机构买入型评级记录。
今日(rì)获机构买入型评级个股中,共有161条评级(jí)记录中对相关个股给出了未来目标价。以公(gōng)布的预测目标价与 最新(xīn)收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超50%,三棵树上涨空间最高,4月24日(rì)海通证券预(yù)计(jì)公司目(mù)标价为(wèi)58.01元,上涨空间达85.28%,上涨(zhǎng)空间较高的个股还有中国平安、方邦股份(fèn)等,上涨空间分(fēn)别 为72.41%、65.44%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关(guān)注,涉及安宁股份、北方华创等20只个股(gǔ)。今日机构评级调高(gāo)的共(gòng)有(yǒu)4条(tiáo)记录,涉及登海(hǎi)种业(yè)、祥生医疗等4只(zhǐ)个(gè)股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日(rì)平均上涨(zhǎng)1.45%,表现强于沪指。股价(jià)上涨的有167只,涨停的有应流股份、沃尔核材、华(huá)夏(xià)航空等(děng)。跌幅较大的个股有金雷 股份、江铃汽车(chē)、高测(cè)股份等,跌幅分别为(wèi)10.62%、9.25%、8.23%。
业绩方面,机构评级(jí)买入个股(gǔ)中,有240股已经公布了年度业绩,净利(lì)润(rùn)同比增幅最大的是朗(lǎng)姿股份,公(gōng)司年度业绩实现净利润2.25亿(yì)元,同比增长953.37%。净(jìng)利润同比增幅较高的(de)还有中炬高新、玲(líng)珑轮(lún)胎等,净利润同(tóng)比分别增长386.53%、376.88%。有3股(gǔ)已经公布(bù)了年度业绩快报,净利润增幅较高的有北(běi)方华创、星球石墨(mò),增幅分别 为65.73%、1.15%。
行业来看(kàn),医药生物行业最受青睐,万孚生物、新(xīn)和成(chéng)等25只个股(gǔ)上榜机构买入评级(jí)榜。电力设备、机械设备等行业也较受机构关注,分别有(yǒu)20只、20只个股(gǔ)上(shàng)榜。(数据宝)
机(jī)构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今(jīn)日涨跌 幅(%) | 动态市盈(yíng) 率(倍 ) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安(ān) | 11 | 1.78 | 5.04 | 非银金融 |
601888 | 中国(guó)中免 | 11 | 0.79 | 16.21 | 商(shāng)贸零售 |
002847 | 盐津铺子 | 9 | -2.47 | 23.24 | 食品饮料 |
600872 | 中炬高新 | 8 | 6.35 | 24.07 | 食品饮料 |
603871 | 嘉友(yǒu)国际 | 8 | 5.81 | 15.14 | 交通运输 |
688111 | 金山办公 | 8 | 6.63 | 计算机 | |
601728 | 中国电信(xìn) | 7 | -0.16 | 16.21 | 通信 |
601689 | 拓普集团(tuán) | 6 | 6.24 | 31.02 | 汽车 |
600060 | 海信视(shì)像 | 6 | 1.23 | 18.93 | 家用电器 |
300274 | 阳光电(diàn)源 | 6 | 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐>-1.84 | 16.86 | 电(diàn)力设备 |
301101 | 明(míng)月镜片 | 6 | 1.98 | 31.32 | 轻工(gōng)制造 |
600011 | 华能(néng)国际 | 5 | 4.40 | 8.30 | 公用事业 |
601100 | 恒立液压 | 5 | 1.00 | 28.82 | 机械设备 |
603889 | 新澳股份 | 5 | -0.80 | 14.07 | 纺织服饰 |
603444 | 吉比特 | 5 | -0.29 | 12.27 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 1.48 | 29.81 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
600845 | 宝信软件 | 4 | 8.64 | 40.85 | 计算机 |
600315 | 上(shàng)海(hǎi)家化 | 4 | 0.25 | 13.24 | 美容护理 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 4 | 6.83 | 33.46 | 通(tōng)信 |
300394 | 天孚通信 | 4 | -4.05 | 53.84 | 通信 |
300413 | 芒果超媒 | 4 | 1.50 | 22.13 | 传媒 |
300628 | 亿联网(wǎng)络 | 4 | -0.92 | 20.32 | 通信 |
002991 | 甘(gān)源食品 | 4 | -4.45 | 22.07 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 4 | 0.43 | 146.00 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | -0.57 | 8.83 | 煤炭 |
002271 | 东方雨虹 | 4 | 0.46 | 23.63 | 建筑(zhù)材料 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 0.70 | 18.19 | 电子 |
000975 | 银泰黄金(jīn) | 3 | 3.63 | 25.61 | 有(yǒu)色金属 |
003006 | 百亚股份 | 3 | -1.46 | 21.21 | 美容护理 |
300124 | 汇川技(jì)术 | 3 | -1.28 | 48.83 | 机械设备 |
002555 | 三七互娱 | 3 | -0.66 | 13.92 | 传(chuán)媒 |
002837 | 英维克 | 3 | 1.11 | 73.01 | 机械设备 |
002648 | 卫星(xīng)化学 | 3 | -0.05 | 15.02 | 基础化工(gōng) |
300482 | 万孚生(shēng)物 | 3 | 4.55 | 14.54 | 医药生物 |
300680 | 隆盛科技 | 3 | 4.44 | 18.05 | 汽(qì)车 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 13.15 | 22.08 | 农林牧渔 |
300740 | 水羊股份 | 3 | -4.42 | 44.14 | 美容护理 |
300502 | 新易盛 | 3 | 14.98 | 43.41 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 3 | 0.72 | 机(jī)械设备(bèi) | |
600123 | 兰花科创 | 3 | -5.68 | 25.13 | 煤炭 |
601156 | 东航物流 | 3 | 8.28 | 11.60 | 交通运输 |
603062 | 麦加芯彩 | 3 | 0.03 | 34.90 | 基础化工 |
600486 | 扬农化工 | 3 | -1.51 | 14.51 | 基础化工 |
688630 | 芯碁微装 | 3 | 4.25 | 机械设备 | |
832982 | 锦波生物 | 2 | 4.34 | 36.23 | 美容(róng)护理 |
605589 | 圣(shèng)泉集团 | 2 | -0.21 | 20.42 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
688516 | 奥(ào)特维 | 2 | -7.14 | 电力(lì)设备 | |
600497 | 驰宏锌锗 | 2 | 2.77 | 14.52 | 有色金属 |
600529 | 山东药玻 | 2 | 2.26 | 21.40 | 医药生物 |
600567 | 山鹰国际 | 2 | -4.30 | 50.93 | 轻工(gōng)制(zhì)造 |
600312 | 平高电气 | 2 | 1.78 | 22.79 | 电力设备 |
600745 | 闻(wén)泰(tài)科技 | 2 | -3.42 | 66.06 | 电(diàn)子 |
601890 | 亚星锚链 | 2 | 2.66 | 28.62 | 国防军工 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | 2.93 | 18.44 | 有色金属 |
603057 | 紫燕食品 | 2 | 0.90 | 36.32 | 食(shí)品饮料 |
603308 | 应流股份 | 2 | 9.99 | 28.25 | 机械设备 |
603556 | 海兴电力(lì) | 2 | 0.98 | 26.51 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 2.51 | 36.35 | 美容(róng)护理 |
603737 | 三棵树(shù) | 2 | -1.54 | 87.61 | 建筑材料 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 4.56 | 63.42 | 电子 |
605090 | 九丰能(néng)源 | 2 | -3.05 | 8.49 | 公用事业 |
600170 | 上海建(jiàn)工(gōng) | 2 | 0.00 | 13.75 | 建筑 装(zhuāng)饰 |
600048 | 保利发展 | 2 | -0.50 | 7.94 | 房地产 |
301349 | 信德新材 | 2 | -4.36 | 电力设备 | |
301168 | 通灵股(gǔ)份 | 2 | -2.80 | 25.94 | 电力设备(bèi) |
301102 | 兆讯传媒 | 2 | 2.29 | 25.25 | 传媒 |
300012 | 华测检测 | 2 | 1.46 | 39.74 | 社会服务(wù) |
301096 | 百诚医药 | 2 | -0.30 | 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐lign="right">37.63 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 2 | -1.02 | 23.78 | 医药生物 |
301031 | 中(zhōng)熔(róng)电气(qì) | 2 | -5.94 | 52.89 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 2 | -2.39 | 17.02 | 家用电器 |
300395 | 菲利华 | 2 | 2.15 | 27.05 | 国防军工 |
300364 | 中文在(zài)线 | 2 | 4.32 | 205.10 | 传媒 |
300761 | 立华股份 | 2 | 0.50 | 57.58 | 农(nóng)林牧渔 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 6.86 | 13.00 | 基础化工 |
002840 | 华(huá)统股份 | 2 | -1.21 | 食品饮料 | |
300058 | 蓝(lán)色光标(biāo) | 2 | 4.31 | 47.51 | 传媒 |
300083 | 创世纪 | 2 | 7.22 | 52.76 | 机械设备 |
300196 | 长海股份 | 2 | 6.30 | 23.09 | 建筑材料(liào) |
002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 0.07 | 20.39 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 2 | -1.79 | 20.02 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 2 | -0.28 | 39.58 | 计(jì)算(suàn)机 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 7.52 | 23.22 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 6.40 | 29.20 | 电(diàn)子 |
002465 | 海格通信 | 2 | 1.54 | 164.07 | 国防军工 |
002311 | 海大集 团 | 2 | -2.13 | 23.79 | 农林牧渔 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 0.36 | 轻工(gōng)制 造 | |
002001 | 新和成(chéng) | 2 | 1.34 | 20.73 | 医药生物 |
002041 | 登海种业 | 2 | 0.21 | 33.03 | 农林牧渔 |
002064 | 华峰(fēng)化学 | 2 | 1.98 | 14.05 | 基础化工 |
002101 | 广东鸿图(tú) | 1 | 2.09 | 19.21 | 汽(qì)车(chē) |
002130 | 沃(wò)尔核材 | 1 | 9.97 | 23.22 | 电(diàn)子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2.47 | 25.16 | 纺(fǎng)织服(fú)饰(shì) |
002010 | 传化智联 | 1 | 0.24 | 19.72 | 交通运输 |
002028 | 思源电 气 | 1 | 2.07 | 32.33 | 电力设备 |
000550 | 江铃汽(qì)车 | 1 | -9.25 | 11.95 | 汽车 |
000676 | 智度股份 | 1 | 1.45 | 26.91 | 传(chuán)媒 |
000703 | 恒(héng)逸石化 | 1 | 0.29 | 57.76 | 石油石(shí)化 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 1.43 | 14.50 | 钢铁 |
000715 | 中兴商业 | 1 | -6.08 | 39.54 | 商贸零售 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了