大红包来了,格力电器2023年度拟派现131.42亿元
4月30日格力电器发布2023年度(dù)分配预案,拟(nǐ)10派23.8元(含税(shuì)),预计派现金额合计为131.42亿元。派现额占净利润比例为45.29%,以(yǐ)该(gāi)股2023年度成交均价(jià)计算,股息率(lǜ)为6.68%。这是公(gōng)司上市以来,累计第29次派现。
公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览(lǎn)
日期(qī) | 分配(pèi)方案(àn) | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派23.8元(yuán)(含(hán)税) | 131.42 | 6.68 |
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 56.14 | 2.96 |
2022.06.30 | 10派 10元(含税) | 56.14 | 2.87 |
2021.12.31 | 10派(pài)20元(含税) | 110.73 | 4.15 |
2021.06.30 | 10派10元(yuán)(含税) | 55.37 | 1.71 |
2020.12.31 | 10派30元(含税) | 167.53 | 5.09 |
2020.06.30 | 10派10元(yuán)(含税) | 59.22 | 1.71 |
2019.12.31 | 10派12元(含税) | 72.19 | 2.26 |
2018.12.31 | 10派(pài)15元(含税) | 90.24 | 3.30 |
2018.06.30 | 10派6元(含税) | 36.09 | 1.21 |
2016.12.31 | 10派18元(yuán)(含税) | 108.28 | 7.47 |
2015.12.31 | 10派15元(含(hán)税) | 90.24 | 4.71 |
2014.12.31 | 10转增10派30元(含税) | 90.24 | 9.88 |
2013.12.31 | 10派(pài)15元(含税) | 45.12 | 5.44 |
2012.12.31 | 10派10元(含税) | 30.08 | 4.68 |
2011.12.31 | 10派5元(含税) | 15.04 | 2.41 |
2010.12.31 | 10派3元(含(hán)税) | 8.45 | 1.60 |
2009.12.31 | 10送5派5元(yuán)(含税) | 9.39 | 2.11 |
2008.12.31 | 10转增5派3元(含税) | 3.76 | 0.92 |
2007.12.31 | 10转增5派3元(含税) | 2.50 | 1.04 |
2005.12.31 | 10转增5派4元(含税) | 2.15 | 4.02 |
2004.12.31 | 10派(pài)3.8元(含税) | 2.04 | 3.54 |
2003.12.31 | 10派(pài)3.3元(含税) | 1.77 | 3.74 |
2002.12.31 | 10派3.2元(含(hán)税) | 1.72 | 3.56 |
2001.12.31 | 10派3元(含税) | 1.61 | 2.12 |
2000.12.31 | 10转增5派(pài)4元(含税(shuì)) | 1.43 | 2.43 |
1999.12.31 | 10派4元(含(hán)税(shuì)) | 1.30 | 2.15 |
1998.12.31 | 10派(pài)4元(含税) | 1.30 | 1.30 |
1998.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10派10元(含税) | 1.50 | 1.76 |
1995.12.31 | 10送10股 | 0.00 |
证券 时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入2050.18亿(yì)元,同比增(zēng)长7.82%,实现净利润290.17亿(yì)元,同(tóng)比增长18.41%,基本每股收益为5.22元,加权平均净资产收益率(lǜ)为26.53%。
资(zī)金面上看,近5日主力资(zī)金净流入1.74亿元。
北(běi)向资金(jīn)动态显示,深股通最新持有6.39亿股,近5日持股(gǔ)量增加139.49万股,增长(zhǎng)0.22%。
按申万行业统计,格力电器(qì)所属的家用电器行业共有77家公司(sī)公布了2023年度分配方案,派现金额最多(duō)的是(shì)美的集团,派现金额为207.61亿元,其(qí)次是(shì)格力电器、海尔智家,派现(xiàn)金额分别为(wèi)131.42亿元、74.71亿元。(数据宝)
2023年度家用电器(qì)行业(yè)分红排大红包来了,格力电器2023年度拟派现131.42亿元名(míng)
代码 | 简称 | 每10股 送转(zhuǎn)(股(gǔ)) | 每10股派(pài)现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
000651 | 格力电(diàn)器(qì) | 0.00 | 23.8 | 1314222.59 | 45.29 | 6.68 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像(xiàng) | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电(diàn)器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 2.5 | 92662.62 | 31.72 | 0.93 |
603515 | 欧普照(zhào)明 | 0.00 | 8.5 | 62559.74 | 67.70 | 4.38 |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大(dà) | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆(zhào)驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 27.24 | 1.86 |
002705 | 新宝股份(fèn) | 0.00 | 4 | 32725.83 | 33.49 | 2.28 |
603551 | 奥(ào)普家居 | 0.00 | 8 | 30927.84 | 99.99 | 7.01 |
000521 | 长虹美菱(líng) | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
002543 | 万和电气 | 0.00 | 4 | 29455.79 | 51.84 | 4.58 |
603519 | 立霸股(gǔ)份 | 0.00 | 10 | 26377.77 | 41.23 | 7.15 |
002035 | 华(huá)帝股份 | 0.00 | 3 | 24932.14 | 55.76 | 4.60 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威(wēi)股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002614 | 奥佳华 | 0.00 | 3 | 18704.25 | 181.24 | 3.60 |
002959 | 小熊(xióng)电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华(huá)意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
603486 | 科沃斯 | 0.00 | 3 | 16979.69 | 27.74 | 0.45 |
603219 | 富佳股份 | 0.00 | 3 | 16766.18 | 64.19 | 2.01 |
300625 | 三(sān)雄极光(guāng) | 0.00 | 6 | 16759.86 | 81.80 | 4.58 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3.2 | 16101.41 | 51.34 | 1.79 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 2.5 | 15075.00 | 61.79 | 3.06 |
301187 | 欧圣电气(qì) | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华(huá)翔股 份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣(róng)泰健康(kāng) | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
605555 | 德昌股份(fèn) | 0.00 | 3.5 | 13032.63 | 40.45 | 1.74 |
601956 | 东贝集(jí)团(tuán) | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
300911 | 亿田智能 | 3.00 | 10 | 10549.09 | 58.93 | 2.46 |
000801 | 四(sì)川(chuān)九洲(zhōu) | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300217 | 东方(fāng)电(diàn)热 | 0.00 | 0.68 | 10050.24 | 15.62 | 1.10 |
300160 | 秀强股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
603726 | 朗(lǎng)迪集(jí)团 | 0.00 | 4 | 7351.57 | 67.11 | 2.68 |
603215 | 比依(yī)股份 | 0.00 | 3.75 | 7074.68 | 35.06 | 2.07 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6518.46 | 91.35 | 1.97 |
603366 | 日出东方 | 0.00 | 0.78 | 6349.00 | 30.43 | 1.26 |
600983 | 惠而浦(pǔ) | 0.00 | 0.783 | 6001.22 | 73.97 | 0.97 |
301252 | 同星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
300272 | 开能(néng)健康(kāng) | 0.00 | 1 | 5650.21 | 42.66 | 1.72 |
001387 | 雪祺电气(qì) | 3.00 | 3.5 | 4786.60 | 33.89 | |
301008 | 宏昌(chāng)科 技 | 4.00 | 6 | 4743.53 | 55.21 | 2.08 |
200512 | 闽灿坤(kūn)B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
301332 | 德尔玛 | 0.00 | 1 | 4615.63 | 42.45 | 0.70 |
873339 | 恒太照明 | 0.00 | 2 | 4371.78 | 59.73 | 3.64 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩(cǎi)虹集团 | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇(qí)精机(jī)械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
301578 | 辰(chén)奕智(zhì)能 | 3.00 | 6.25 | 3000.00 | 33.11 | 0.79 |
836699 | 海达尔 | 0.00 | 6.57 | 2997.58 | 76.36 | 4.99 |
001259 | 利仁科技 | 0.00 | 4 | 2917.71 | 138.25 | 1.36 |
001268 | 联合精密 | 0.00 | 2.5 | 2690.58 | 43.50 | 0.90 |
603578 | 三星新材 | 0.00 | 1.3 | 2344.64 | 20.21 | 0.88 |
688696 | 极米(mǐ)科技 | 0.00 | 3 | 2039.28 | 16.92 | 0.18 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
831641 | 格(gé)利尔 | 0.00 | 2 | 1653.10 | 75.04 | 1.89 |
870726 | 鸿智科技 | 4.50 | 3.5 | 1460.87 | 39.95 | 2.30 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 大红包来了,格力电器2023年度拟派现131.42亿元align="right">1366.98 | 54.69 | 0.62 |
600619 | 海立股份 | 0.00 | 0.1 | 1077.77 | 35.32 | 0.14 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥(féi)高(gāo)科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
600336 | 澳(ào)柯(kē)玛 | 0.00 | 0.1 | 798.01 | 14.23 | 0.17 |
002723 | 小崧股份(fèn) | 0.00 | 0.19 | 604.21 | 0.17 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 大红包来了,格力电器2023年度拟派现131.42亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了