战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

北向资金大幅减持股名单

北向资金大幅减持股名单

证券时报网讯(xùn),证券时(shí)报•数据宝统计(jì)显示,4月23日共有1746只股持股市值环比减少,减持市值超千万元 的有395只,减持市(shì)值在5000万元以上的(de)有56只,减持市值最多的是美的集团,最新持股(gǔ)量为14.14亿股(gǔ),环比减(jiǎn)少0.38%,减持市值为(wèi)3.70亿元,其次是中国中免、科大讯飞,减持市值 分别(bié)为1.94亿元、1.91亿元。

4月23日,北向资金买(mǎi)入(rù)成交615.83亿元,卖出成(chéng)交645.79亿(yì)元(yuán),合计(jì)成交净卖出29.97亿元,其中,深股通(tōng)净卖出32.29亿元,沪股(gǔ)通(tōng)净(jìng)买入2.32亿元。

证券时报•数据宝 统计显示(shì),4月23日共有1746只股持股市值环比减(jiǎn)少,减(jiǎn)持市值超千万元的有395只,减持市值在5000万元以上(shàng)的(de)有(yǒu)56只,减持市值最多的是美的集团,最新持股量为14.14亿股,环比减少0.38%,减持市值为3.70亿元,其 次是(shì)中国中(zhōng)免、科大讯 飞,减持市(shì)值分 别为1.94亿元、1.91亿元。

按所属行业统计,上述北向资金减持市(shì)值居前个股(gǔ)中,电(diàn)子、煤炭、建筑装饰等 行业最为集中,分别有(yǒu)7只、6只、5只(zhǐ)个股上榜(bǎng)。板块分布上,主板有48只,创业板有7只,科创板(bǎn)有1只。

业绩来看(kàn),北向资金大幅减持股中,有46股已经公布了2023年报(bào),净利润同(tóng)比(bǐ)增幅最高的是(shì)新大陆,净利润同比变(biàn)动幅度为362.91%。有1股已(yǐ)经公布了(le)2023年业(yè)绩快报,净利润增幅较高的(de)有科伦药业,增幅为44.05%。公布2023年业 绩(jì)预(yù)告(gào)的共有(yǒu)2只,业绩预告(gào)类型来看(kàn),预增有2只。以净(jìng)利(lì)润增幅中值来看,净利润增幅(fú)最高的是TCL科技,预计(jì)净利润中值为23.00亿元(yuán),同比增幅为780.50%。

从(cóng)机构动向看,北向(xiàng)资金减持市值居前个股,近一个月获(huò)机构调研 的有16只,机构调研次数较为(wèi)频繁的有(yǒu)比亚迪、华(huá)润三 九、鸿路钢构等,其间分别获机构调研15次、4次、3次;从机构调研 家数看,机构较为扎堆的是中(zhōng)际旭创、京(jīng)东方(fāng)A、华菱钢铁,分别(bié)有374家、272家、72家机构(gòu)参与调研。从参与调(diào)研的机(jī)构看,上述个股中,共有比亚迪、赣锋锂业、华(huá)菱钢铁等11只股近一个月获海外机构调研。(数据(jù)宝)

北向资金减持市值排名(míng)

代码 简称(chēng) 最新持股量(万股(gǔ)) 环比上一交易日(rì)(%) 减持量(万股) 减持市值(万(wàn)元)
000333 美的集(jí)团 141379.79 -0.38 -545.05 -36996.81
601888 中国中免 9887北向资金大幅减持股名单.70 -2.65 -269.48 -19369.88
002230 科(kē)大讯(xùn)飞 8095.13 -5.28 -451.65 -19099.41
002555 三七互娱 25043.24 -3.96 -1032.17 -17428.88
002594 比亚迪(dí) 8771.05 -0.92 -81.28 -16711.40
600406 国电南瑞 131706.05 -0.42 -552.78 -14023.03
000651 格(gé)力电器 63498.92 -0.42 -270.84 -10571.27
601668 中国建筑 180351.21 -1.09 -1990.11 -10495.97
603986 兆易创新 3759.97 -3.54 -137.84 -10342.62
300573 兴(xīng)齐眼药 272.76 -14.11 -44.79 -10135.07
002460 赣锋锂业 8031.80 -3.19 -264.46 -9482.96
000568 泸(lú)州老窖 4603.72 -1.12 -52.36 -9406.79
600050 中国联通 95577.97 -2.02 -1973.52 -9367.99
002938 鹏鼎控股 5311.50 -7.16 -409.86 -9183.61
000999 华(huá)润三(sān)九 5813.40 -2.57 -153.38 -9116.07
300394 天孚通信 1532.34 -3.56 -56.60 -8901.15
000063 中兴(xīng)通讯 8415.25 -3.49 -304.49 -8387.72
600660 福耀玻璃 48170.82 -0.38 -183.88 -8307.77
300364 中文在线 600.21 -36.58 -346.20 -8239.62
000997 新大陆 3252.28 -12.68 -472.15 -8078.93
002422 科伦药(yào)业 9231.92 -2.81 -266.96 -7934.42
000932 华菱钢铁(tiě) 21848.80 -6.02 -1400.74 -7820.83
600036 招商银行 116077.57 -0.20 -228.08 -7644.86
300308 中际(jì)旭创 7133.42 -0.66 -47.04 -7501北向资金大幅减持股名单.48
600039 四川路桥(qiáo) 10201.60 -9.19 -1032.60 -7473.45
601088 中国(guó)神(shén)华 20818.68 -0.89 -187.42 -7437.67
601669 中国电建 35457.57 -3.94 -1455.91 -7419.54
600395 盘江股份 1822.03 -39.94 -1211.71 -7231.30
600066 宇通客 车 39870.57 -0.72 -290.28 -6877.24
601100 恒立液压(yā) 15806.90 -0.84 -134.57 -6846.00
002541 鸿路钢 构 1195.81 -23.17 -360.64 -6827.01
600438 通威股份 20865.53 -1.38 -292.71 -6738.63
000100 TCL科(kē)技 70756.78 -1.91 -1380.45 -6698.14
300133 华(huá)策(cè)影视 2305.27 -28.50 -918.70 -6557.99
688111 金山办公 2077.19 -1.07 -22.44 -6334.57
603236 移远通信 964.68 -14.62 -165.20 -6258.82
600176 中(zhōng)国巨石 36023.46 -1.39 -508.91 -6128.09
000725 京东方A 286422.06 -0.49 -1419.11 -6013.51
000977 浪潮信息 2726.94 -5.86 -169.69 -5972.11
002611 东方(fāng)精工 1561.31 -37.31 -929.12 -5885.23
600584 长电科技(jì) 9820.64 -2.46 -248.12 -5877.57
600188 兖矿能源 7881.17 -3.06 -248.62 -5859.36
600529 山东药玻(bō) 5294.54 -3.78 -207.98 -5827.45
601666 平(píng)煤(méi)股份 11124.28 -3.83 -443.05 -5811.56
600893 航发动力 5360.96 -3.00 -165.87 -5669.10
600028 中国石化(huà) 139909.86 -0.60 -842.76 -5426.60
000628 高新(xīn)发展 563.49 -19.55 -136.96 -5333.43
300433 蓝思科(kē)技 12147.49 -3.15 -395.10 -5332.90
002050 三花智控 52635.53 -0.48 -253.31 -5271.48
002241 歌尔股份(fèn) 9060.40 -3.76 -353.78 -5238.76
600348 华(huá)阳股份 9608.70 -5.51 -560.79 -5197.35
600546 山煤国际 6003.88 -5.60 -356.20 -5174.17
601012 隆(lóng)基绿能 41310.76 -0.66 -272.78 -5161.16
600048 保(bǎo)利发展 28226.97 -2.21 -637.85 -5149.12
600129 太极集团 765.27 -16.90 -155.58 -5109.57
300750 宁德时代 45708.76 -0.06 -26.32 -5001.82

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 北向资金大幅减持股名单

评论

5+2=