股息率排行榜:161只股连续三年股息率超3%
已(yǐ)公布分配方案公司中,3045家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年(nián)末收盘价为基(jī)准计算,416只股股息率超3%,其中119只股 股(gǔ)息率超5%。
证券时报•数据(jù)宝统计显 示,截(jié)至(zhì)4月26日(rì),沪深北市场共有3053家公司公布了2023年度分配方案,分(fēn)配方案中包(bāo)含现金分红的有 3045家,合(hé)计派(pài)现金额1.71万亿元(yuán)。
以(yǐ)2023年度的每(měi)股派现金额及当年末收盘价为基(jī)准,对上市公司股息率(lǜ)进(jìn)行统计发现(xiàn),已公布派现(xiàn)方案公司中,共有(yǒu)416家公司(sī)股息率(lǜ)超过3%。其中,宇通客车股息率最(zuì)高,2023年度公司(sī)分配方案为10派 15元(yuán)(含税),股息率高达11.32%,业绩(jì)方面,公司2023年度实现净利润18.17亿元,同比增长139.36%;其次是广汇能源,公司2023年度实现净利润51.73亿元,同比下降54.37%,分配方案为(wèi)10派7元(含税),股息(xī)率达(dá)9.80%;股息率较高的还有香江控股、中谷物流、平(píng)煤(méi)股份等,股息率分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性(xìng)来看(kàn),机械设备、交通运(yùn)输(shū)、基础化工等行业(yè)上榜公司(sī)最多,分别有33家、31家(jiā)、27家公(gōng)司上榜。按板块分布统计(jì),深沪主板公司(sī)有365家,北交所公司有19家,创业板公司有29家,科创板公司有(yǒu)3家。
高股息率股票一览
代码 | 简称(chēng) | 2023年度每股派现(元) | 股息(xī)率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广(guǎng)汇能源(yuán) | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
601216 | 君正集团 | 0.32 | 8.56 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤炭 |
603610 | 麒盛科技(jì) | 1.00 | 8.39 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
600866 | 星湖科技 | 0.38 | 8.15 | 基(jī)础化(huà)工 |
000983 | 山西焦(jiāo)煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行(xíng) | 0.90 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用(yòng)事(shì)业(yè) |
002582 | 好想你 | 0.60 | 7.82 | 食(shí)品饮料(liào) |
601229 | 上海(hǎi)银行 | 0.46 | 7.71 | 银行 |
603519 | 立霸股份 | 1.00 | 7.67 | 家用(yòng)电器 |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600737 | 中粮糖业 | 0.63 | 7.65 | 农林牧渔 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家居 | 0.80 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养(yǎng)元饮(yǐn)品 | 1.60 | 7.53 | 食品(pǐn)饮料 |
600188 | 兖矿能源 | 1.49 | 7.52 | 煤股息率排行榜:161只股连续三年股息率超3%炭 |
002677 | 浙江美大 | 0.75 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机械设备 |
603897 | 长城科 技 | 1.50 | 7.32 | 电(diàn)力设备 |
600153 | 建发(fā)股份 | 0.70 | 7.27 | 交通运输 |
002327 | 富安娜 | 0.65 | 7.26 | 纺织(zhī)服饰(shì) |
601699 | 潞(lù)安环能 | 1.59 | 7.25 | 煤炭(tàn) |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤(méi)炭 |
高股息率是(shì)上市公司(sī)吸(xī)引长期投资者的重 要指标(biāo),一般来说,关注一(yī)家公司(sī)的股息率不仅(jǐn)只看一年,还(hái)要看其持续性。证券时报•数(shù)据宝统计显示,过去三年股息(xī)率均超(chāo)过3%的公司共有161家。(数(shù)据宝(bǎo))
连续三年高股息率(lǜ)股(gǔ)票一览
代码 | 简称 | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(lǜ)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车(chē) | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601216 | 君正(zhèng)集(jí)团 | 3.10 | 4.51 | 8.56 | 基础(chǔ)化工 |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多(duō)斯(sī) | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银(yín)行 | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公(gōng)用事业(yè) |
601229 | 上海银行 | 5.61 | 6.77 | 7.71 | 银行 |
600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普(pǔ)家居 | 5.88 | 7.69 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养元饮品 | 7.04 | 8.08 | 7.53 | 食品饮料 |
002677 | 浙江美(měi)大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
002327 | 富安娜 | 7.03 | 8.49 | 7.26 | 纺织服饰 |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神(shén)华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600755 | 厦门国贸 | 6.93 | 9.10 | 7.17 | 交通运输 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600919 | 江(jiāng)苏银行 | 6.86 | 6.73 | 7.03 | 银行(xíng) |
603878 | 武进不锈 | 3.86 | 3.53 | 7.02 | 钢铁 |
600039 | 四川(chuān)路桥 | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建(jiàn)筑装饰 |
600282 | 南钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产 |
601717 | 郑(zhèng)煤机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不(bù)构成 投(tóu)资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 股息率排行榜:161只股连续三年股息率超3%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了