17股获融资客大手笔净买入
截至9月2日,市场融资余额合(hé)计1.38万亿(yì)元,较前一交易日增(zēng)加14.44亿元,这已 经是融(róng)资余额连续3个交易日持续增加(jiā),其中,沪市融资余额7284.68亿元,较前一(yī)交易日增加10.76亿元;深市融资余额6534.05亿元(yuán),较前一交易日增加3.72亿元(yuán);北交所(suǒ)融资(zī)余额10.08亿元,较前一交易(yì)日减少(shǎo)335.36万(wàn)元(yuán)。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,具体到个股,9月2日共有1629只股获融(róng)资净买入,净买入金额在(zài)千万元以上的有185只,其中17只融资净买入额超5000万元。贵州(zhōu)茅台(tái)融资净(jìng)买入额(é)居首,当日净买(mǎi)入(rù)1.69亿元,其(qí)次是银邦股份、中国(guó)平安,融资净买入金额分(fēn)别为1.56亿元、1.49亿元,融(róng)资净买入(rù)金额居前的还有伊利(lì)股份、歌尔(ěr)股(gǔ)份、工业富联(lián)等。
分行业统计,获融(róng)资客净买入超5000万 元个股中(zhōng),电子、食品饮料、电(diàn)力设备等行业最为集中,分别有6只、3只、2只个股(gǔ)上榜。板块分布上(shàng),大手笔净买入个股中,主板有13只,创业板有4只。
融资客大手笔净(jìng)买入个股中(zhōng),从最新融资余额占流通市值比例看,算术(shù)平均值为3.41%,融资余(yú)额占比最高的是东方财富,该股最新融资余额106.93亿 元,占流通市值的比例为7.70%,融资余额占比较高的还有银邦(bāng)股份、鹏辉能源、英唐(táng)智控,占比分别(bié)为6.38%、6.22%、5.69%。(数据宝)
9月(yuè)2日融资客(kè)净买入金额排名
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 9月2日涨跌幅 (%) | 融资(zī)净买入额 (万 元(yuán)) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵(guì)州茅(máo)台(tái) | -3.34 | 16890.56 | 1973286.07 | 1.13 | 食(shí)品饮料 |
300337 | 银(yín)邦股份 | -4.44 | 15591.96 | 42993.60 | 6.38 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
601318 | 中国(guó)平安(ān) | -1.32 | 17股获融资客大手笔净买入gn="right">14906.72 | 1836814.60 | 3.93 | 非银金融 |
600887 | 伊(yī)利(lì)股份 | -4.37 | 13404.07 | 381540.77 | 2.80 | 食品饮料 |
002241 | 歌尔股份 | -5.74 | 12273.67 | 263044.14 | 4.37 | 电子 |
601138 | 工业富联 | -4.98 | 10269.72 | 230273.29 | 0.60 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | -2.04 | 9536.14 | 397747.63 | 1.82 | 建筑装饰 |
000062 | 深圳华强 | 10.00 | 9461.67 | 50607.85 | 1.71 | 电(diàn)子 |
300059 | 东方财富 | -3.70 | 8775.40 | 1069339.57 | 7.70 | 非银金融(róng) |
601865 | 福莱特(tè) | 4.98 | 7265.43 | 52333.19 | 1.56 | 电 力设备 |
600552 | 凯盛科技 | 8.87 | 6880.29 | 70693.94 | 5.13 | 电子 |
002384 | 东山精密 | -3.95 | 6628.19 | 113189.06 | 3.57 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | -5.68 | 6370.44 | 253740.18 | 1.54 | 食品饮料 |
300438 | 鹏辉能源 | -0.15 | 5691.97 | 68194.93 | 6.22 | 电力设备 |
600332 | 白云山 | -7.22 | 5309.94 | 75291.89 | 2.01 | 医(yī)药生物(wù) |
601989 | 中国(guó)重工 | -6.39 | 5182.89 | 214723.06 | 1.89 | 国防军工(gōng) |
300131 | 英唐智17股获融资客大手笔净买入控 | -0.17 | 5030.85 | 34057.43 | 5.69 | 电子 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了