4月29日ETF基金成交概况
全市场ETF基金今日合计成交额1591.54亿元,非货币类(lèi)ETF基金中,今日(rì)上(shàng)涨的有786只,下(xià)跌的(de)有112只。
证券时报•数据宝统计,截至4月29日(rì)收盘,全(quán)市场935只ETF基金,合计成交(jiāo)额(é)1591.54亿元,分类型统计,股票型合计成交713.49亿元(yuán)、货币型合计成交442.87亿元、QDII合计成(chéng)交236.01亿(yì)元、债券型合计成交177.70亿元、商品型合(hé)计成交21.48亿(yì)元。
非货(huò)币类ETF基金中,今日收盘上涨的有786只,占比86.56%,涨幅超2%的(de)有(yǒu)371只,南方中证全(quán)指(zhǐ)房地(dì)产ETF(512200)收盘上涨8.14%,今日涨幅居首,涨幅居(jū)前的还有(yǒu)华夏中证全指房地(dì)产ETF(515060)、房地产(chǎn)ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分别上涨7.71%、7.29%、6.93%。今日下(xià)跌的(de)有112只(zhǐ),占比12.33%,跌幅居前的有南方(fāng)富时中国国企(qǐ)开放共赢ETF(517180)、汇添富中证能源ETF(159930)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌(diē)1.88%、1.81%、1.81%。
按基金类型统计,今日涨幅超(chāo)2%的ETF基金主 要为股票(piào)型、QDII,分别有369只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代(dài)码 | 简称(chēng) | 收盘价(元) | 涨(zhǎng)跌幅(fú)(%) |
---|---|---|---|
512200 | 南方中证全(quán)指房地产ETF | 0.478 | 8.14 |
515060 | 华夏中证(zhèng)全指 房地产ETF | 0.629 | 7.71 |
159768 | 房地产ETF | 0.530 | 7.29 |
159707 | 华宝中(zhōng)证(zhèng)800地产ETF | 0.586 | 6.93 |
588160 | 南方上证科创(chuàng)板新(xīn)材料ETF | 0.537 | 6.55 |
588010 | 博时上(shàng)证科创板新材料ETF | 0.531 | 5.78 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.473 | 5.35 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.466 | 5.19 |
562880 | 嘉(jiā)实中证电池(chí)主题ETF | 0.490 | 5.15 |
516750 | 富国中(zhōng)证(zhèng)全指建筑材料ETF | 0.649 | 5.02 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.586 | 4.83 |
159566 | 易方达国证新(xīn)能源电池ETF | 1.189 | 4.76 |
561980 | 招商(shāng)中证半(bàn)导体产业(yè)ETF | 0.938 | 4.69 |
159796 | 汇添富中证电(diàn)池主题ETF | 0.559 | 4.68 |
159582 | 博时(shí)中证半导(dǎo)体产业ETF | 1.058 | 4.65 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.613 | 4.61 |
516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.723 | 4.48 |
159767 | 兴银国(guó)证新能源车(chē)电池ETF | 0.490 | 4.48 |
560780 | 广(guǎng)发中证半导体材料设备ETF | 0.916 | 4.45 |
159516 | 国泰中证半导体材(cái)料设备主题ETF | 0.848 | 4.43 |
516090 | 易方达中证新能(néng)源ETF | 0.381 | 4.38 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料(liào)ETF | 0.643 | 4.38 |
159752 | 申万菱信(xìn)中证(zhèng)内地新能源主题ETF | 0.477 | 4.38 |
159840 | 锂电池ETF | 0.478 | 4.37 |
159755 | 广发国证新能源车电池(chí)ETF | 0.598 | 4.36 |
516360 | 华宝新材料ETF | 0.671 | 4.4月29日ETF基金成交概况35 |
516710 | 华夏(xià)中证新材料主题ETF | 0.480 | 4.35 |
159775 | 建信国(guó)证新能(néng)源车电池ETF | 0.507 | 4.32 |
560980 | 广发中证光伏(fú)龙(lóng)头30ETF | 0.532 | 4.31 |
159761 | 国泰中证新材料主(zhǔ)题ETF | 0.486 | 4.29 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | <4月29日ETF基金成交概况th>收(shōu)盘价(jià)(元)涨跌幅(fú)(%) | |
---|---|---|---|
517180 | 4月29日ETF基金成交概况 align="center">南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.514 | -1.88 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.463 | -1.81 |
517520 | 黄(huáng)金股ETF | 1.250 | -1.81 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产(chǎn)业股票(piào)ETF | 1.350 | -1.75 |
561760 | 博时中证油气资(zī)源ETF | 0.994 | -1.68 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.175 | -1.67 |
517090 | 国(guó)泰富时中国国企开(kāi)放共赢ETF | 1.434 | -1.38 |
159719 | 平安(ān)富时中国国企开放共赢(yíng)ETF | 1.487 | -1.33 |
511130 | 博时上证(zhèng)30年期国债ETF | 98.699 | -1.15 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 110.685 | -1.12 |
159683 | 嘉实中证(zhèng)内地(dì)运输主题ETF | 0.896 | -1.10 |
510410 | 博时上证自然资源(yuán)ETF | 1.260 | -1.10 |
510880 | 华泰(tài)柏瑞上证(zhèng)红利ETF | 3.130 | -1.07 |
159697 | 油气ETF | 1.051 | -1.04 |
561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.882 | -1.01 |
561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.093 | -1.00 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF | 0.901 | -0.88 |
518860 | 建信上海金ETF | 5.310 | -0.86 |
159662 | 南方(fāng)国证交通运输行业(yè)ETF | 0.936 | -0.85 |
159830 | 天弘上海(hǎi)金ETF | 5.153 | -0.81 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.019 | -0.78 |
159693 | 有色矿业ETF | 1.174 | -0.76 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 5.280 | -0.75 |
159652 | 汇添富中证(zhèng)细分有色金属产业(yè)主题(tí)ETF | 0.927 | -0.75 |
159518 | 嘉实标普石油天(tiān)然气勘探及生产精选(xuǎn)行(xíng)业ETF(QDII) | 1.074 | -0.74 |
562850 | 嘉实中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企现代能源ETF | 1.087 | -0.73 |
515900 | 博(bó)时央企创新(xīn)ETF | 1.400 | -0.71 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 5.362 | -0.69 |
159834 | 南方上海金ETF | 5.534 | -0.68 |
518660 | 黄金ETF基(jī)金(jīn) | 5.282 | -0.68 |
注:本(běn)文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
超级复盘、基金动(dòng)态
基(jī)金、ETF基金
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了