今日7.28亿元主力资金潜入基础化工业
证券时报•数据宝统(tǒng)计,今日有6个行 业主力资金净流入(rù),25个行(xíng)业主力(lì)资(zī)金(jīn)净流出。资金净流入金额(é)最(zuì)大(dà)的行业为基础化(huà)工,涨跌(diē)幅(fú)1.15%,整(zhěng)体换 手率1.97%,成交量较前(qián)一个交易日变动(dòng)17.14%,主(zhǔ)力资金(jīn)净流量7.28亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.93%,整(zhěng)体换(huàn)手率2.08%,成交量较前一个交易日变动-12.53%,主力资金净流量(liàng)-16.88亿元。(数据宝)
今日各行业主力(lì)资金(jīn)流向一(yī)览
行业(yè)名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减(jiǎn) (%) | 换手率(lǜ) (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(rù)(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
基础(chǔ)化工 | 50.54 | 17.14 | 1.97 | 1.15 | 7.28 |
交通(tōng)运输 | 28.28 | 17.25 | 0.70 | 1.24 | 3.40 |
银行 | 25.70 | 10.21 | 0.20 | 1.43 | 1.60 |
煤炭 | 10.09 | -9.67 | 0.78 | 0.91 | 0.86 |
房地产(chǎn) | 21.54 | 6.79 | 0.94 | 0.55 | 0.19 |
综合 | 2.01 | -2.33 | 1.05 | 0.66 | 0.06 |
建筑(zhù)材料 | 9.56 | 2.23 | 1.42 | 0.29 | -0.14 |
钢铁(tiě) | 11.70 | 8.50 | 0.60 | 0.47 | -0.24 |
电力(lì)设备 | 43.51 | 4.85 | 1.75 | 0.44 | -0.40 |
商贸零售 | 12.33 | 7.26 | 0.98 | 0.37 | -0.47 |
石油石化 | 14.00 | -0.54 | 0.38 | 0.29 | -0.59 |
纺织服饰 | 8.13 | 2.35 | 1.17 | -0.11 | -0.69 |
美容护理 | 1.49 | -25.54 | 1.21 | -0.11 | -0.83 |
社会(huì)服务 | 11.81 | -5.11 | 2.80 | -0.37 | -0.95 |
环保 | 9.04 | 5.26 | 1.09 | 0.47 | -1.00 |
公用事业 | 20.37 | -21.19 | 0.57 | -0.28 | -1.42 |
农林牧渔 | 10.18 | 1.05 | 1.08 | 0.02 | -1.51 |
家(jiā)用电器 | 11.99 | -3.63 | 1.69 | 0.17 | -1.61 |
轻工(gōng)制造 | 11.26 | -5.00 | 1.42 | 0.60 | -1.61 |
有色金(jīn)属今日7.28亿元主力资金潜入基础化工业td> | 41.93 | -5.56 | 1.92 | 0.40 | -2.44 |
食品饮料 | 7.21 | -15.24 | 0.82 | -0.19 | -3.76 |
医药生物 | 36.09 | 18.65 | 1.35 | 0.93 | -6.42 |
建筑装饰 | 34.21 | -12.97 | 1.31 | 0.09 | -7.15 |
非(fēi)银金融 | 21.54 | -14.85 | 0.51 | 0.08 | -7.33 |
电子 | 49.21 | -0.26 | 1.75 | 0.16 | -10.34 |
传媒(méi) | 27.54 | -13.55 | 1.95 | -0.98 | -11.93 |
机械设备 | 46.77 | -7.17 | 1.78 | -0.65 | -13.64 |
汽车 | 39.18 | 12.90 | 1.92 | -0.27 | 今日7.28亿元主力资金潜入基础化工业-14.18 |
通信 | 22.77 | -9.91 | 1.96 | -0.76 | -14.74 |
国防军工 | 20.65 | -12.63 | 1.96 | -1.60 | -16.80 |
计算机 | 36.66 | -12.53 | 2.08 | -0.93 | -16.88 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了