67股股东户数连续下降 (附股)
证券时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,434家公司公布了截至8月31日最新股东(dōng)户数,相比之前各期,有67股股东户数(shù)连(lián)续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中(zhōng)趋势。
股东户数连续下降个股中,连(lián)降时(shí)间较长的有(yǒu)隆基(jī)机械、顺(shùn)发恒业等,其中(zhōng),隆基机械最新(xīn)股东户数为39541户,已连续减少15期,累计(jì)降幅为24.74%,顺发恒业股东户数连降14期,最新户数为30994户(hù),累计降幅12.92%,股东户数 连降期数较(jiào)多的(de)还有光威复材、ST中泰(维权)、淮河能源等。从最新一期的股东户数下降(jiàng)幅度看,降幅较大的有超捷股份、聚合顺、东莞控股等,最新股东户数分别下降4.03%、3.79%、3.66%。
责任编(biān)辑(jí):刘万里 SF014
投资者可以在交易所互(hù)动平(píng)台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股(gǔ)东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,434家公司公布了截至8月31日最(zuì)新股东户数,相比(bǐ)之前各(gè)期,有67股股(gǔ)东户数连续(xù)减少3期(qī)以上,股东户数最多(duō)已连降15期。也就是说筹码呈持(chí)续集中趋势。
股(gǔ)东户(hù)数连续下降个(gè)股中,连降时间较长的(de)有隆基机械、顺发恒业等,其中,隆基机械最新 股东户数为39541户,已(yǐ)连续(xù)减(jiǎn)少15期,累计降幅为24.74%,顺发恒业股东户数连降14期,最新(xīn)户数为30994户,累计降幅12.92%,股东户数连降期数较多(duō)的还有(yǒu)光威复材、ST中泰、淮河能源等。从最新一期的股东 户数下降幅度看,降幅较大的有超捷股份、聚合顺、东莞控股等,最新 股东户数分别下降(jiàng)4.03%、3.79%、3.66%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来(lái)股价上涨的有9只,下跌的(de)有58只,累计涨幅较高的有燕京啤(pí)酒、华利集团、ST德(dé)豪等,分别(bié)上涨(zhǎng)14.57%、14.45%、12.61%。相 对沪指来说,其间股价跑赢大(dà)盘的有21只,占比31.34%,超额收益率(lǜ)较高的有华利集团、燕京(jīng)啤酒、ST德豪等,股东(dōng)户(hù)数连(lián)降以来相对沪指收益率分别为21.09%、19.84%、17.87%。
所属行业来看,股东(dōng)户数(shù)连降股中,汽车、电(diàn)子、机械(xiè)设备等行业最为集中(zhōng),分别有8只、8只、6只个股上榜。板块(kuài)分(fēn)布上(shàng),股东户数连降股中,主板(bǎn)有35只,创业板有32只。
从机(jī)构动向(xiàng)看,股(gǔ)东户(hù)数连(lián)降股中,近一个月获(huò)机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有华利集团、欧(ōu)普康视、南山智尚等,其(qí)间分别(bié)获机构调研(yán)4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较(jiào)为扎堆的是华(huá)利集团、光威(wēi)复材、捷捷微电(diàn),分别有179家、143家、110家机构参与调研(yán)。(数据宝)
股东户数连续下降股排行(xíng)榜
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下(xià)降期数 | 筹码集中(zhōng)以来(lái)涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股 份 | 10834 | -4.03 | 3 | -23.19 | -17.94 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 4 | -10.70 | -4.06 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | 3 | -13.95 | -8.69 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 4 | 14.45 | 21.09 |
300939 | 秋(qiū)田微 | 18706 | -3.45 | 3 | -18.32 | -13.07 |
300644 | 南京聚隆 | 14583 | -3.44 | 3 | -11.61 | -6.35 |
300623 | 捷(jié)捷微电 | 68748 | -2.45 | 4 | -4.12 | 2.52 |
300561 | 汇(huì)金科(kē)技 | 22040 | -2.20 | 3 | -11.48 | -6.22 |
000757 | 浩物股份 | 31049 | -1.74 | 3 | -8.72 | -3.47 |
300114 | 中航电(diàn)测 | 42284 | -1.73 | 4 | -13.30 | -6.66 |
300381 | 溢多(duō)利 | 24555 | -1.62 | 3 | -9.61 | -4.35 |
300699 | 光威复材(cái) | 54800 | -1.62 | 10 | -0.04 | 12.16 |
300523 | 辰(chén)安科技 | 13744 | -1.54 | 3 | -15.62 | -10.37 |
000729 | 燕京啤(pí)酒 | 60349 | -1.47 | 5 | 14.57 | 19.84 |
301056 | 森(sēn)赫股份(fèn) | 12260 | -1.43 | 3 | -17.04 | -11.78 |
301002 | 崧盛(shèng)股份 | 9773 | -1.42 | 3 | 2.49 | 7.75 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | 9 | -3.78 | 6.02 |
300950 | 德固特(tè) | 13898 | -1.33 | 3 | -11.07 | -5.82 |
002670 | 国盛金控 | 74551 | -1.28 | 3 | -12.76 | -7.50 |
301007 | 德(dé)迈仕(shì) | 23700 | -1.25 | 4 | -12.13 | -5.49 |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | 3 | -15.64 | -10.39 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | 3 | -9.89 | -4.63 |
000738 | 航发(fā)控制(zhì) | 57838 | -1.15 | 3 | -14.75 | -9.49 |
600820 | 隧道股份 | 100432 | -1.14 | 4 | -13.56 | -6.92 |
002893 | 京能热力 | 23726 | -1.10 | 3 | -10.42 | -5.16 |
000875 | 吉电股份 | 177830 | -1.00 | 9 | -21.47 | -11.67 |
600449 | 宁夏建(jiàn)材 | 27687 | -1.00 | 3 | -17.89 | -12.63 |
300918 | 南山(shān)智尚 | 12475 | -0.94 | 3 | -8.52 | -3.26 |
600862 | 中航(háng)高(gāo)科 | 64461 | -0.93 | 3 | -7.48 | -2.22 |
300516 | 久之(zhī)洋(yáng) | 15966 | -0.92 | 3 | -7.74 | -2.49 |
000564 | 供销大集 | 120200 | -0.91 | 8 | -21.08 | -12.33 |
000919 | 金陵药(yào)业 | 35552 | -0.90 | 3 | -9.95 | -4.70 |
300894 | 火(huǒ)星人 | 25293 | -0.90 | 3 | -20.11 | -14.85 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 3 | 11.48 | 16.73 |
002363 | 隆基机械 | 39541 | -0.84 | 15 | -21.66 | -13.22 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 8 | -7.81 | 0.94 |
000927 | 中国铁物(wù) | 58788 | -0.80 | 3 | -7.14 | -1.89 |
301233 | 盛帮(bāng)股份 | 7657 | -0.78 | 3 | -13.02 | -7.76 |
000970 | 中科三环 | 106201 | -0.74 | 5 | 6.66 | 11.93 |
300777 | 中(zhōng)简科技(jì) | 34588 | -0.72 | 3 | -8.18 | -2.92 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | 3 | -19.63 | -14.37 |
002182 | 宝武镁业 | 44230 | -0.68 | 3 | -11.64 | -6.39 |
002092 | ST中(zhōng)泰 | 98513 | -0.57 | 10 | -29.82 | -17.62 |
002939 | 长城(chéng)证券(quàn) | 77643 | -0.53 | 3 | -4.14 | 1.11 |
002035 | 华帝股份(fèn) | 39367 | -0.50 | 3 | -6.23 | -0.97 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | 3 | -10.40 | -5.15 |
300889 | 爱克股份 | 15032 | -0.46 | 3 | 3.21 | 8.47 |
300999 | 金龙鱼(yú) | 136791 | -0.41 | 3 | -7.23 | -1.98 |
002500 | 山西证券 | 119356 | -0.40 | 3 | -4.62 | 0.64 |
002955 | 鸿合科技 | 15411 | -0.35 | 4 | 8.60 | 15.24 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 7 | 3.54 | 10.90 |
002456 | 欧菲 光 | 378734 | -0.32 | 4 | -0.49 | 6.15 |
300595 | 欧普康视(shì) | 69800 | -0.31 | 4 | -15.00 | -8.36 |
000401 | 冀东水泥 | 86611 | -0.28 | 3 | -1.77 | 3.48 |
301225 | 67股股东户数连续下降 (附股)恒勃股 份 | 9111 | -0.16 | 5 | -15.78 | -10.51 |
002448 | 中原内配 | 51301 | -0.16 | 7 | -7.00 | 0.36 |
000728 | 国元证券 | 99901 | -0.15 | 9 | -1.87 | 7.93 |
002379 | 宏(hóng)创控股 | 24523 | -0.15 | 5 | -8.94 | -3.66 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 4 | -2.89 | 3.75 |
600603 | ST广物 | 34148 | -0.10 | 4 | -9.32 | -2.68 |
300933 | 中辰股份 | 23118 | -0.09 | 7 | -16.44 | -9.08 |
001282 | 三(sān)联(lián)锻造 | 14150 | -0.07 | 3 | -5.64 | -0.39 |
300808 | 久(jiǔ)量股份(fèn) | 8538 | -0.07 | 3 | -7.80 | -2.54 |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | 14 | -19.91 | -11.88 |
002124 | ST天(tiān)邦 | 86084 | -0.04 | 4 | -3.73 | 2.91 |
002005 | ST德(dé)豪 | 35054 | -0.03 | 3 | 12.61 | 17.87 |
301153 | 中(zhōng)科(kē)江(jiāng)南 | 16480 | -0.01 | 3 | -11.88 | -6.62 |
证(zhèng)券时(shí)报网讯,证券时报•数据宝统计显示,434家公司公布了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期,有67股(gǔ)股东户数连续(xù)减少3期以上(shàng),股东户数最多(duō)已连降15期。也就是说(shuō)筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续(xù)下降个(gè)股(gǔ)中,连降时间较长(zhǎng)的有隆基机械、顺发恒业等,其中,隆基机械最新股东户数为39541户,已连续减少(shǎo)15期,累计降(jiàng)幅为24.74%,顺发恒业(yè)股东户数连降14期,最新户数为30994户,累计降幅12.92%,股(gǔ)东户数连降期数较多的还有光威复材、ST中泰(tài)、淮河能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅(fú)较大的有超捷股份、聚合顺、东莞控股等,最(zuì)新(xīn)股东户数分(fēn)别下降4.03%、3.79%、3.66%。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了