高比例送转股名单:7家公司10送转5以上
证券时报•数据宝统计(jì)显示,截至4月22日,2011家公司披露(lù)了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有206家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的(de)共(gòng)有7家,其中(zhōng),10送转(zhuǎn)10以上(shàng)的有1家,送转比例居前的有科思股份、中科江南、诺瓦星云等,科思股份(fèn)10送转10股,中科江南10送转8股,诺(nuò)瓦星云10送转(zhuǎn)8股。
统计显(xiǎn)示,公布送转方案的(de)206家公司中,在进行送转的同时有200家搭配现金分红(hóng),占送转公司比例为97.09%。目前推出纯派(pài)现的公司也有1805家。
业(yè)绩方面,公布送转方案的公司中,有206家公司已经披露了年报或(huò)业(yè)绩快报,净利润(rùn)同比增长(zhǎng)的有157家,净利润(rùn)增幅居(jū)前的有惠城环保(bǎo)、帝科股份、武汉控股等,分别增(zēng)长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同(tóng)比下降的有(yǒu)49家,净利润降幅居前的有ST天顺、久(jiǔ)日新材、普冉股份等,净利润分别下降(jiàng)1342.15%、321.70%、158.06%。
按所属板块来看,公布送转方(fāng)案的(de)公司中,沪市主板有48家,深市主板(bǎn)有24家(jiā),创(chuàng)业板有66家,科创(chuàng)板有46家,北交所有22家。
市场表(biǎo)现上(shàng),送转方(fāng)案公布首日,股价上涨的(de)有(yǒu)108只,股价(jià)涨停的有中一 科技、捷(jié)安高科等,股价下跌的有64只。能科(kē)科技等预案公布首日股价跌停,跌幅较(jiào)大的有瑞松科技、卡莱特等。送转方案公布以(yǐ)来股价上涨的有75只,涨幅较大的(de)有德明利、朗鸿科技等,分别上涨(zhǎng)38.05%、26.18%;股价下跌的有97只,跌幅最大的是溯联(lián)股份(fèn),累计下(xià)跌21.54%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简(高比例送转股名单:7家公司10送转5以上jiǎn)称 | 首次(cì)预案 公布日 | 每10股 派(pài)现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公(gōng)布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来(lái)涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股(gǔ)份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.77 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -7.30 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -1.77 |
688050 | 爱博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 7.51 |
688556 | 高测股份(fèn) | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | 0.28 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | 高比例送转股名单:7家公司10送转5以上-12.87 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 0.58 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | -0.16 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -7.68 | |
688568 | 中科(kē)星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 11.18 |
688636 | 智(zhì)明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | -0.92 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 1.18 |
301331 | 恩(ēn)威医药(yào) | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | ||
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -8.77 |
603859 | 能(néng)科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -13.58 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -9.72 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.03.30 | 14.00 | 4.800 | 2.69 | -3.73 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -6.93 |
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -5.35 |
300580 | 贝斯特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | ||
300908 | 仲景食(shí)品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 2.37 |
688657 | 浩辰(chén)软件 | 2024.04.01 | 10.00 | 4.600 | 2.07 | -11.55 |
300926 | 博俊科技(jì) | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 7.65 |
300938 | 信测标准 | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -2.88 |
301252 | 同星科(kē)技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | 1.30 |
301548 | 崇德科技 | 2024.04.20 | 10.00 | 高比例送转股名单:7家公司10送转5以上4.500 | ||
603031 | 安孚科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -3.40 |
603125 | 常(cháng)青科(kē)技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | 0.88 |
688283 | 坤(kūn)恒顺(shùn)维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | ||
688391 | 钜泉科技(jì) | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 1.71 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 5.15 |
688639 | 华恒生物 | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | ||
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 4.78 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 高比例送转股名单:7家公司10送转5以上
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了