两市ETF两融余额较上一日减少7964.80万元
最新两市ETF两(liǎng)融余额为1055.55亿(yì)元,环比上一交(jiāo)易(yì)日减少7964.80万元,其中,ETF融(róng)资余额(é)环比增(zēng)加2991.69万元(yuán),融券余额环比减少1.10亿(yì)元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日,两市ETF两融余额(é)为1055.55亿元(yuán),较上一(yī)交易日减少7964.80万元,环比(bǐ)减少0.08%,其中,ETF融资余额为(wèi)954.85亿元,较上一交易日增加2991.69万元,环比(bǐ)增加0.03%。
具体来看,深市ETF最新两融余额348.44亿元,较(jiào)上一(yī)日减少1.99亿元,ETF融资余额329.61亿元,环(huán)比减(jiǎn)少1.52亿元,融券余量10.33亿份,环比减少4611.33万份,降幅4.27%,ETF最新融券余额18.83亿元,环比减(jiǎn)少4785.66万元。沪市ETF最新两(liǎng)融余(yú)额707.11亿(yì)元,较上一日增加(jiā)1.20亿元,ETF融资余(yú)额625.23亿元,环比增加1.81亿元,融券余量33.78亿(yì)份,环比减少1.48亿份,降幅4.19%,ETF最新融券(quàn)余(yú)额81.87亿元,环比减(jiǎn)少6170.83万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超(chāo)亿元的有77只,融资余(yú)额最(zuì)多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额94.85亿元,其次是易(yì)方达黄(huáng)金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别(bié)为86.42亿元、76.72亿元。融资余额环比变动(dòng)看,增幅居前的有华宝(bǎo)中证A50ETF、港(gǎng)股通(tōng)科(kē)技30ETF、富国中证价值(zhí)ETF,最新融资余额(é)分别(bié)为1559.36万元、85.28万元、491.08万元,环比(bǐ)分别增长581.40%、213.22%、161.23%;降幅居前的有中证A50ETF基金(jīn)、华宝中证100ETF、博时中证500ETF,融资余额环比分别下降53.90%、48.02%、44.52%。
ETF融(róng)资(zī)余额环比变动幅度排(pái)名
代码 | 简称 | 最(zuì)新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 环(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159596 | 华宝中证A50ETF | 1559.36 | 581.40 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 60.02 | -53.90 |
159636 | 港股(gǔ)通科技30ETF | 85.28 | 213.22 | 562000 | 华宝中(zhōng)证(zhèng)100ETF | 38.45 | -48.02 |
512040 | 富国中证价值 ETF | 两市ETF两融余额较上一日减少7964.80万元align="right">491.08 | 161.23 | 159968 | 博时中证500ETF | 29.30 | -44.52 |
513650 | 南方标(biāo)普500ETF(QDII) | 188.59 | 112.09 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 97.77 | -41.56 |
159982 | 中证(zhèng)500 | 34.18 | 80.79 | 513630 | 摩根标普港股通低波(bō)红利ETF | 438.34 | -33.73 |
159866 | 日经ETF | 461.19 | 55.78 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 333.41 | -33.60 |
159845 | 华夏(xià)中证1000ETF | 11681.45 | 55.56 | 513800 | 南方(fāng)顶峰TOPIXETF(QDII) | 116.01 | -33.36 |
563080 | 易方达中证A50ETF | 198.26 | 53.28 | 159696 | 易方达(dá)纳斯达克100ETF(QDII) | 22.22 | 两市ETF两融余额较上一日减少7964.80万元"right">-28.99 |
159691 | 港股(gǔ)红利ETF | 481.49 | 52.84 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 3387.86 | -27.77 |
159732 | 华夏(xià)国证消费电子主题ETF | 484.95 | 51.04 | 563350 | 中证(zhèng)A50 | 399.16 | -27.35 |
统计显示,4月29日,融(róng)资净 买入金额居前(qián)的为(wèi)海富通中证短融ETF、南方中证全指房地产ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分(fēn)别为4.78亿元、6983.94万元、6192.98万元,融资净卖出(chū)居前的有(yǒu)华泰柏瑞沪深300ETF、博时黄金ETF、恒生科技,融资净卖出金额分别为1.18亿元、6213.94万元、5730.00万元。
ETF融(róng)资净买入金(jīn)额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入(rù) (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 融资(zī) 净买入 (万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富(fù)通中证短融ETF | 299246.91 | 47844.18 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 621537.80 | -11786.76 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 21263.24 | 6983.94 | 159937 | 博时黄金ETF | 547451.11 | -6213.94 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 136869.84 | 6192.98 | 513130 | 恒生科技(jì) | 73366.90 | -5730.00 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 11681.45 | 4172.06 | 159919 | 嘉实沪(hù)深300ETF | 67994.56 | -4583.64 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 81506.58 | 4164.37 | 510500 | 南方中证500ETF | 129982.37 | -4334.26 |
512100 | 南方(fāng)中证1000ETF | 37865.64 | 3782.64 | 159915 | 易方达创业板ETF | 105668.78 | -4181.20 |
515880 | 国泰中证全指通信设备(bèi)ETF | 10364.89 | 1856.18 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 83272.16 | -3481.65 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 81848.20 | 1840.86 | 513060 | 博时恒生医疗保(bǎo)健(QDII-ETF) | 68788.26 | -3337.40 |
159596 | 华(huá)宝中证A50ETF | 1559.36 | 1330.52 | 159934 | 易方达黄(huáng)金ETF | 864244.56 | -3049.61 |
159992 | 创新药 | 27624.80 | 1108.39 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 406808.05 | -2996.39 |
融券方面(miàn),最新融券余(yú)额居前的(de)ETF有南(nán)方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额(é)分别(bié)为38.93亿元、24.01亿元、10.27亿元,环(huán)比变动显示,融券余额增加金额居(jū)前(qián)的(de)有 南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别增加1967.44万元、1022.93万元、465.05万元(yuán),融(róng)券余(yú)额减(jiǎn)少金(jīn)额居(jū)前的有南方中证1000ETF、华夏中(zhōng)证1000ETF、广发中(zhōng)证1000ETF,较上一日分别(bié)减少6759.37万元、6213.19万元、1816.51万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指电力ETF,最新融券余(yú)量为154.79万份,环比增加30.79%,增幅居前的还有易方达中证红利ETF、易方达沪 深300非银(yín)ETF,融券余量分别增加16.25%、12.21%,融券余量降(jiàng)幅居前的(de)有券(quàn)商ETF、易方达上证50ETF、华宝中证医(yī)疗ETF等。(数据宝)
ETF融券(quàn)余额环比增(zēng)减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额(é) (万(wàn)元) | 较(jiào) 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称(chēng) | 最(zuì)新 融券余额 (万 元(yuán)) | 较 上 一日 增减 (万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 389348.89 | 1967.44 | 512100 | 南方中证1000ETF | 240130.12 | -6759.37 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21100.07 | 1022.93 | 159845 | 华夏中证(zhèng)1000ETF | 102745.06 | -6213.19 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 7205.13 | 465.05 | 560010 | 广发中(zhōng)证1000ETF | 63113.21 | -1816.51 |
159629 | 富国中证(zhèng)1000ETF | 18553.29 | 399.89 | 512170 | 华(huá)宝中证医疗(liáo)ETF | 2671.85 | -1252.90 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 21133.05 | 392.33 | 512480 | 国联安(ān)中(zhōng)证全指半导体ETF | 5079.65 | -521.55 |
512500 | 华夏中证500ETF | 10356.13 | 322.59 | 512800 | 华(huá)宝中证银(yín)行ETF | 1844.90 | -340.06 |
588030 | 博(bó)时科创100ETF | 7988.54 | 241.20 | 513180 | 华(huá)夏(xià)恒生科技ETF(QDII) | 579.29 | -290.81 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4300.23 | 222.51 | 159949 | 华安创业板50ETF | 687.64 | -252.62 |
159922 | 嘉(jiā)实中证500ETF | 13057.22 | 181.96 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2062.76 | -140.90 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2625.93 | 153.43 | 159995 | 华夏国(guó)证半导体芯 片ETF | 3704.75 | -130.72 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 两市ETF两融余额较上一日减少7964.80万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了