营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
证券时报•数据宝统计,4月29日(rì)龙虎榜中营业部(bù)资金净买入6.81亿(yì)元,其(qí)中,净买(mǎi)入的个股27只,净卖出的个(gè)股19只。净(jìng)买入(rù)较多个股分别是万科A、神州(zhōu)信息、中信海直等(děng),净买入金额(é)占当(dāng)日成交额比例达8.98%、14.15%、3.11%。此外,营业部净卖出居前个股分别为宗申动力、浩 丰(fēng)科技、首创证券等,净卖出金额占当日成交额比例达4.88%、4.41%、1.74%。(数据宝)
点击(jī)查(chá)看所有龙虎榜数据
4月(yuè)29日龙虎榜营业部净买(mǎi)卖个股排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日(rì) 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.56 | 10.04 | 32269.19 | 8.98 |
000555 | 神州信息 | 13.59 | 10.04 | 21719.08 | 14.15 |
000099 | 中(zhōng)信海直 | 24.75 | 9.61 | 16737.31 | 营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元"right">3.11 |
300310 | 宜通世纪(jì) | 4.93 | 19.95 | 10837.20 | 15.65 |
300180 | 华峰超纤(xiān) | 4.34 | 19.89 | 8225.66 | 9.10 |
300169 | 天(tiān)晟新材 | 6.35 | 14.21 | 3884.33 | 5.96 |
300135 | 宝利国际 | 3.06 | 20.00 | 2243.01 | 7.58 |
002253 | 川大智胜 | 13.78 | 9.98 | 2240.46 | 6.08 |
001308 | 康冠科技 | 25.42 | -8.69 | 2021.91 | 4.77 |
600595 | 中孚实(shí)业 | 3.32 | -9.78 | 1914.15 | 3.39 |
600478 | 科力远 | 4.37 | 10.08 | 1546.49 | 10.66 |
603256 | 宏和科技 | 7.11 | 10.06 | 1475.78 | 25.32 |
002705 | 新宝股份 | 16.53 | -9.03 | 1472.80 | 2.87 |
603017 | 中衡设计 | 14.19 | 4.03 | 1432.74 | 1.38 |
600159 | 大(dà)龙地产 | 2.61 | 10.13 | 1305.58 | 10.53 |
000691 | 亚 太实业 | 3.89 | -9.95 | 1208.21 | 6.38 |
300917 | 特发服务(wù) | 29.86 | 20.02 | 1064.22 | 1.19 |
603261 | 立航科(kē)技 | 36.89 | -0.57 | 991.90 | 4.13 |
000628 | 高新发展 | 48.97 | -2.91 | 921.78 | 0.30 |
605180 | 华生科技 | 14.46 | 0.63 | 837.52 | 4.12 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后(hòu)公布的龙虎榜(bǎng)数据,买入金额减去卖出金额得(dé)到当日营业部净买入额。)本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了