基金早班车丨市场风险偏好抬升,8月港股基 金霸屏涨幅榜
一、交易提示
8月以来,港股市场表(biǎo)现明显强于A股。截至8月30日,恒生指数和恒生科技指数8月分别上涨3.72%和(hé)1.24%。基金方(fāng)面,投向港股市场的多(duō)只基金表现亮眼,几乎霸屏基金涨幅(fú)榜,中银港通(tōng)医药、鹏华中证港股通(tōng)科技联接、工银国证(zhèng)港股通科技ETF、汇添富国(guó)证港股通创新药ETF月内涨幅均(jūn)超(chāo)5%,居于市场前列。
8月30日截至收盘,沪指涨0.68%,报2842.21点,深成(chéng)指涨2.38%,报8348.48点,创业板指涨2.53%,报1580.46点,科(kē)创50指数涨2.14%,报(bào)694.16点。沪深(shēn)两市(shì)合计(jì)成交额8765.89亿元。
二、基 金要闻
(1)08月30日新发基金共有2只,主要(yào)为混合型(xíng)基(jī)金(jīn),其中中金(jīn)成长(zhǎng)领航混合A募集目标金额达未公(gōng)布亿元;基金分红9只,多为债券型,派发红利最多的基(jī)金是(shì)广发沪(hù)深300交易型(xíng)开放式指数证券(quàn)投(tóu)资基金(jīn)联接基金,每10份基金份额派发红(hóng)利1.6600元;
(2)今年前7月(yuè),A股市场调整的同时(shí),公募基金规模稳步增(zēng)长,而私募基金则面临行(xíng)业洗牌与规模(mó)调整。与公募基金规模的稳步增长形(xíng)成对(duì)比的是,私募基金存续规模下行(xíng)并进入洗牌阶 段(duàn)。数据显示,今年1-7月,约970家私募机构被注销(xiāo)。7月(yuè)存续基金规(guī)模进一步(bù)缩水至19.69万亿元,同比下降1.13万(wàn)亿元;
(3)近(jìn)期,部分(fēn)电(diàn)子行业(yè)上市公司交出了令人满意的(de)上半年业绩报告,净利(lì)润大幅增长。这一现象引起公私募机构(gòu)的密切关注。业内人士表示 ,在政策支持、市场需求(qiú)增长和(hé)技术进步多重利好因素的推动下,电子行(xíng)业(yè)景气度明显回升。
三、08月30日(rì)新(xīn)发基金一(yī)览(不包含传统封闭式基金)
基金(jīn)代码 | 基金(jīn)简(jiǎn)称 | 基(jī)金经(jīng)理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日(rì)期 |
019628 | 中金成长(zhǎng)领航混合A | 丁杨 | 未公布 | 混(hùn)合(hé)型 | 2024-11-29 |
019629 | 中金成长领航混(hùn)合C | 丁杨 | 未公(gōng)布 | 混合型 | 2024-11-29 |
四(sì)、08月(yuè)30日基金(jīn)分红一览
基金代码 | 基金简 称 | 权益登记日(rì) | 每10份基金份额派发红(hóng)利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
270010 | 广发沪(hù)深300ETF联接A | 2024-08-30 | 1.6600 | 2024-09-02 | ETF联接基金 |
021737 | 广发沪深(shēn)300ETF联接F | 2024-08-30 | 1.6600 | 2024-09-02 | ETF联接基金 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 2024-08-30 | 1.6290 | 2024-09-02 | ETF联接基金 |
021237 | 合煦(xù)智远嘉悦利率债债券A | 2024-08-30 | 1.1400 | 2024-09-03 | 债(zhài)券(quàn)型 |
021238 | 合煦智远嘉悦利(lì)率(lǜ)债(zhài)债券C | 2024-08-30 | 1.1400 | 2024-09-03 | 债券型 |
180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 2024-08-30 | 1.0500 | 2024-09-03 | REITS型 |
009451 | 中金新盛1年定开债(zhài) | 2024-08-30 | 0.1000 | 2024-09-02 | 债券型 |
006135 | 长江乐鑫纯债(zhài)定期开放债券(quàn) | 2024-08-30 | 0.0900 | 2024-09-03 | 债券型 |
基金早班车丨市场风险偏好抬升,8月港股基金霸屏涨幅榜style="font-size:12px;font-family:'微软雅黑',sans-serif">006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2024-08-30 | 0.0220 | 2024-09-03 | 债券型 |
五、绩优(yōu)基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基(jī)金的影(yǐng)响,08月30日业绩表现最好的基金为(wèi)西部利得 聚禾混合A,日增长率为6.5035%,其(qí)次为 西部利得(dé)聚禾混 合(hé)C,日增长率为6.4875%、西部(bù)利得新动力混合A,日(rì)增长率为6.2690%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两(liǎng)类(lèi)基金的影响,股票型基(jī)金冠军为(wèi)工银(yín)产(chǎn)业升级股票C,日增长率为4.5833%;债券型基金冠军为华夏可转债增强债券A,日增长率(lǜ)为2.0866%;混合型基金 冠军(jūn)为西部利得聚禾混合A,日增(zēng)长率为6.5035%;货币型基金冠军为太平(píng)日日金(jīn)货(huò)币B,日增(zēng)长率为0.0206%;ETF联接基金冠军为银(yín)华中(zhōng)证内地地(dì)产(chǎn)主题ETF,日增(zēng)长率为4.9652%;LOF型基金冠军为中金(jīn)科创主题(tí)灵活配置混合(LOF),日增长率(lǜ)为4.9456%;QDII基金(jīn)冠(guān)军为易方达优质精选(xuǎn)混(hùn)合(QDII),日(rì)增长率为2.9255%;下面(miàn)是不同类型(xíng)基金日增长率TOP5 (剔(tī)除(chú)掉 分级基金的影响)
股票型基金(jīn)TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长(zhǎng)率 | 基金(jīn)经理 | 统计日(rì)期 |
1 | 007675 | 工银产(chǎn)业升级股票(piào)C | 4.5833 | 陈小鹭 | 2024-08-30 |
2 | 007674 | 工(gōng)银产业升级股票(piào)A | 4.5814 | 陈小鹭 | 2024-08-30 |
3 | 015042 | 国泰国证房地产行业指(zhǐ)数C | 4.5626 | 吴中昊 | 2024-08-30 |
4 | 001719 | 工银国家战略股票 | 4.5520 | 陈小鹭 | 2024-08-30 |
5 | 009538 | 太(tài)平行(xíng)业优(yōu)选C | 4.3630 | 林开(kāi)盛 | 2024-08-30 |
债券(quàn)型(xíng)基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日(rì)增长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 001045 | 华夏可(kě)转债增强债券A | 2.0866 | 何家琪 | 2024-08-30 |
2 | 012887 | 华夏可转债(zhài)增强债券C | 2.0820 | 何家琪 | 2024-08-30 |
3 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.9685 | 厉骞 | 2024-08-30 |
4 | 002405 | 光大保德信中高等(děng)级(jí)债券A | 1.9609 | 黄波 | 2024-08-30 |
5 | 001752 | 华商信用(yòng)增强债(zhài)券C | 1.9592 | 厉骞 | 2024-08-30 |
混(hùn)合(hé)型基金TOP(5) | |||||
排(pái)名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 6.5035 | 何奇,吴海健 | 2024-08-30 |
2 | 007424 | 西(xī)部利得聚禾混合C | 6.4875 | 何奇,吴海健(jiàn) | 2024-08-30 |
3 | 673071 | 西部利得新动(dòng)力混(hùn)合(hé)A | 6.2690 | 何奇 | 2024-08-30 |
4 | 673073 | 西部利得新动力混(hùn)合C | 6.2642 | 何奇 | 2024-08-30 |
5 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 6.1947 | 何(hé)奇 | 2024-08-30 |
ETF联(lián)接型(xíng)基金(jīn)TOP(5) | |||||
排(pái)名(míng) | 基(jī)金代码 | 基金(jīn)名称 | 日增(zēng)长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 159768 | 银华中证(zhèng)内地地产主题ETF | 4.9652 | 张亦驰,谭跃峰 | 2024-08-30 |
2 | 159707 | 华宝中证800地(dì)产ETF | 4.9482 | 蒋俊阳 | 2024-08-30 |
3 | 515060 | 华夏中证(zhèng)全指房地(dì)产ETF | 4.8238 | 李俊 | 2024-08-30 |
4 | 512200 | 南方中证(zhèng)全指房地产ETF | 4.8060 | 罗文杰 | 2024-08-30 |
5 | 004643 | 南方房地产联接C | 4.5950 | 罗文杰(jié) | 2024-08-30 |
LOF型基(jī)金TOP(5) | |||||
排(pái)名 | 基(jī)金代码 | 基金(jīn)名称 | 日(rì)增长率 | 基金经理 | 统(tǒng)计(jì)日期 |
1 | 501080 | 中金科(kē)创主题灵活配置混合(LOF) | 4.9456 | 许忠(zhōng)海 | 2024-08-30 |
2 | 501205 | 鹏华(huá)创(chuàng)新未来混合(LOF) | 4.9357 | 闫思倩 | 2024-08-30 |
3 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 4.8022 | 闫冬 | 2024-08-30 |
4 | 015674 | 鹏华(huá)中证800地产指数(LOF)C | 4.7991 | 闫冬 | 2024-08-30 |
5 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(shù)A | 4.5705 | 吴中昊(hào) | 2024-08-30 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基(jī)金名称 | 日增长率 | 基(jī)金经理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 110011 | 易(yì)方达优质精选(xuǎn)混合(QDII) | 2.9255 | 张坤 | 2024-08-30 |
2 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2.6954 | 张湛,潘令(lìng)旦 | 2024-08-30 |
3 | 513380 | 广发恒生科技ETF(QDII) | 2.6729 | 刘杰 | 2024-08-30 |
4 | 513580 | 华安恒生科技 ETF | 2.6570 | 倪斌(bīn) | 2024-08-30 |
5 | 513130 | 华泰柏瑞(ruì)南方(fāng)东英恒生科技指数ETF(QDII) | 2.6560 | 柳军,何琦 | 2024-08-30 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 基金早班车丨市场风险偏好抬升,8月港股基金霸屏涨幅榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了