两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元
最(zuì)新两市ETF两融余额为1056.34亿元,环比上一交易日减少7.91亿元,其(qí)中,ETF融资余额环比减少5.52亿元,融券余(yú)额环比减少(shǎo)2.39亿元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月26日,两(liǎng)市ETF两融余额为1056.34亿元,较(jiào)上(shàng)一交易日减少7.91亿元,环比减少0.74%,其中,ETF融资余(yú)额为954.55亿元,较上一交易(yì)日减(jiǎn)少5.52亿元,环比减少0.57%。
具体来看,深市ETF最新两融余额350.43亿元,较上一日减少1.68亿元,ETF融资(zī)余额331.13亿元(yuán),环比减少6698.02万元,融券余量10.79亿份,环(huán)比减(jiǎn)少7378.24万份,降幅6.40%,ETF最新融券余(yú)额19.30亿元,环(huán)比减少1.01亿(yì)元。沪市ETF最新两融余额705.91亿(yì)元,较上一日减少6.23亿(yì)元,ETF融资余(yú)额623.42亿元,环比减少4.85亿元,融券余量35.25亿份,环 比减(jiǎn)少1.62亿份,降幅4.39%,ETF最新融券余(yú)额82.49亿元,环比减少1.38亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新(xīn)融资余额94.96亿元,其(qí)次(cì)是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分(fēn)别(bié)为86.73亿(yì)元、76.74亿元。融资余(yú)额环比变动看,增幅 居前的有博时纳斯达(dá)克100ETF、中证(zhèng)A50ETF基金、道琼斯ETF,最(zuì)新融 资余额分别为2712.38万元、130.19万元、620.36万元,环比分(fēn)别增长8214.37%、652.13%、158.86%;降(jiàng)幅居前的有易方达纳斯(sī)达 克(kè)100ETF(QDII)、港股红利ETF、汇添富中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF,融资余额环比分别下降50.10%、44.67%、43.52%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代(dài)码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最(zuì)新 融资余额(é) (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513390 | 博时纳斯达克(kè)100ETF | 2712.38 | 8214.37 | 159696 | 易方(fāng)达纳斯达克100ETF(QDII) | 31.30 | -50.10 |
561230 | 中证A50ETF基金 | 130.19 | 652.13 | 159691 | 港股红 利ETF | 315.03 | -44.67 |
513400 | 道琼(qióng)斯ETF | 620.36 | 158.86 | 560070 | 汇(huì)添富中证国新央企股东回报(bào)ETF | 182.51 | -43.52 |
159596 | 华宝中证(zhèng)A50ETF | 228.85 | 146.30 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 88.92 | -36.99 |
159667 | 国泰(tài)中证机(jī)床ETF | 391.76 | 130.90 | 510760 | 国泰(tài)上证综合ETF | 1716.35 | -36.88 |
512040 | 富国中证(zhèng)价值ETF | 187.99 | 122.08 | 159820 | 天(tiān)弘(hóng)中证500ETF | 34.95 | -30.15 |
159593 | 平安中证A50ETF | 985.59 | 116.83 | 159633 | 易方(fāng)达中证1000ETF | 2662.67 | -28.07 |
513800 | 南(nán)方顶(dǐng)峰TOPIXETF(QDII) | 174.09 | 76.57 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 321.07 | -27.76 |
159531 | 南(nán)方中证2000ETF | 1665.14 | 47.51 | 159982 | 中证(zhèng)500 | 18.90 | -24.14 |
563300 | 中证2000 | 7585.20 | 40.22 | 159636 | 港股(gǔ)通科技30ETF | 27.23 | -22.03 |
统(tǒng)计显示,4月26日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达黄(huáng)金ETF,融资净买(mǎi)入金额分别为7973.84万(wàn)元、6921.23万元(yuán)、4895.89万元,融资净卖出居(jū)前 的有(yǒu)海富(fù)通中证短融ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华安黄金易(ETF),融资净卖(mài)出金额分别为1.82亿(yì)元、1.05亿元、1.01亿(yì)元(yuán)。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资(zī)余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融资(zī)余额 (万元) | 融资 净买入 (万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 134316.63 | 7973.84 | 511360 | 海富通中证(zhèng)短融ETF | 251402.73 | -18176.86 |
512100 | 南方中证1000ETF | 34083.01 | 6921.23 | 510300 | 华泰柏瑞(ruì)沪深300ETF | 633324.56 | -10507.57 |
159934 | 易方达黄 金ETF | 867294.17 | 4895.89 | 518880 | 华安(ān)黄金易(ETF) | 949619.03 | -10073.84 |
513050 | 易方(fāng)达中证海外中(zhōng)国(guó)互联网50(QDII-ETF) | 309625.98 | 3974.53 | 512880 | <两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元td align="center">国泰中证全指证券公司ETF268785.75 | -8067.24 | |
159509 | 景顺长城纳斯达(dá)克科技ETF(QDII) | 73297.74 | 3804.61 | 159915 | 易方达创业板ETF | 109849.97 | -6354.47 |
511520 | 富(fù)国中债7-10年(nián)政策性金(jīn)融债ETF | 31098.37 | 3059.27 | 513060 | 博时恒生医疗(liáo)保健(QDII-ETF) | 72125.65 | -5447.38 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2712.38 | 2679.76 | 513090 | 易(yì)方达中证香港(gǎng)证券投(tóu)资主题ETF | 35169.55 | -4693.21 |
563300 | 中(zhōng)证2000 | 7585.20 | 2175.82 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 167737.44 | -4407.38 |
159792 | 富国中证港股通互联网(wǎng)ETF | 12890.65 | 1895.86 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 81085.98 | -3998.85 |
510310 | 易方达沪(hù)深300ETF发起式 | 32696.08 | 1730.09 | 159937 | 博时 黄金ETF | 553665.05 | -3096.34 |
融(róng)券方面,最新(xīn)融券余额居前的ETF有(yǒu)南(nán)方中证500ETF、南方(fāng)中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.74亿元、24.69亿元、10.90亿(yì)元,环比变动(dòng)显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏(bǎi)瑞沪深300ETF、华(huá)夏(xià)上证50ETF、南方中证新能源ETF,较上一日(rì)分别增加985.03万元、724.16万元、616.05万元,融券余(yú)额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证(zhèng)1000ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日分别减少1.35亿元(yuán)、6667.36万 元(yuán)、3193.65万元。
融券余量环比变(biàn)动显示,融券余(yú)量增幅最高的是南方中证新能源(yuán)ETF,最新融(róng)券余量为3518.92万份,环比增加39.93%,增幅居前的还(hái)有华(huá)宝(bǎo)中证(zhèng)银行ETF、华(huá)夏上两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元证50ETF,融券余量分别增加(jiā)19.67%、16.63%,融券余量降幅居前的有南方沪深300ETF、国联安中(zhōng)证全指半导体ETF、易方(fāng)达沪深300非银(yín)ETF等。(数(shù)据(jù)宝)
ETF融(róng)券(quàn)余额环(huán)比增减金额排名
代(dài)码 | 简称 | 最新 融券余额 (万(wàn)元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最(zuì)新 融券余(yú)额 (万元(yuán)) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏 瑞沪(hù)深300ETF | 20077.14 | 985.03 | 512100 | 南方中证1000ETF | 246889.50 | -13475.06 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4736.88 | 724.16 | 159845 | 华夏(xià)中(zhōng)证1000ETF | 108958.25 | -6667.36 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 2062.09 | 616.05 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5601.20 | -3193.65 |
512500 | 华夏中(zhōng)证500ETF | 10033.54 | 595.32 | 159922 | 嘉实中(zhōng)证500ETF | 12875.26 | -3009.69 |
588000 | 华夏上(shàng)证科创板50成份(fèn)ETF | 6740.08 | 380.59 | 159995 | 华(huá)夏国证半(bàn)导体(tǐ)芯片ETF | 3835.47 | -1802.27 |
159629 | 富国中证1000ETF | 18153.40 | 374.90 | 560010 | 广发中证1000ETF | 64929.71 | -737.26 |
159633 | 易方(fāng)达中证1000ETF | 20740.71 | 357.22 | 588080 | 易方(fāng)达上证科创板(bǎn)50ETF | 5654.70 | 两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元align="right">-686.16 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2184.96 | 330.23 | 510500 | 南方中证500ETF | 387381.45 | -413.09 |
588030 | 博时科创100ETF | 7747.34 | 241.20 | 512760 | 国泰CES半导体芯(xīn)片行业ETF | 4889.24 | -284.79 |
512880 | 国泰中证全(quán)指证券公(gōng)司ETF | 1970.66 | 172.95 | 512070 | 易方达沪深(shēn)300非银ETF | 357.37 | -174.98 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了