九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元
证券时(shí)报(bào)•数据宝(bǎo)统(tǒng)计(jì),九方财富在港交所公告显示(shì),4月29日以每股11.080港(gǎng)元至11.280港元的价格(gé)回购50.00万股,回购金额达560.97万(wàn)港(gǎng)元。该股当日收盘价11.220港元,上涨1.45%,全(quán)天(tiān)成(chéng)交额2186.39万港元。
自4月(yuè)23日以来公(gōng)司已连续5日进行回购,合计回购(gòu)255.65万股,累计回购金额2788.20万港元。 其(qí)间该股(gǔ)累计(jì)上涨5.85%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计 回(huí)购750.75万股,累计(jì)回购金额7594.83万港元。(数据宝)
九方财富回购明细
日期 | 回(huí)购股(gǔ)数(shù) (万(wàn)股(gǔ)) | 回(huí)购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金(jīn)额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.29 | 50.00 | 11.280 | 11.080 | 560.97 |
2024.04.26 | 50.10 | 11.080 | 10.840 | 547.50 |
2024.04.25 | 50.90 | 11.080 | 10.960 | 561.45 |
2024.04.24 | 50.00 | 10.840 | 10.560 | 538.55 |
2024.04.23 | 54.65 | 10.660 | 10.420 | 579.73 |
2024.04.18 | 20.40 | 10.020 | 9.970 | 204.04 |
2024.04.17 | 7.70 | 10.000 | 9.900 | 76.84 |
2024.04.16 | 52.95 | 九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元"right">9.950 | 9.340 | 517.53 |
2024.04.15 | 25.45 | 10.000 | 9.630 | 251.27 |
2024.04.12 | 88.55 | 9.680 | 9.200 | 833.76 |
2024.04.11 | 64.20 | 9.500 | 9.020 | 594.79 |
2024.04.10 | 49.40 | 9.840 | 9.290 | 472.14 |
2024.04.09 | 47.50 | 9.800 | 9.640 | 462.18 |
九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元="center">2024.04.08 | 50.95 | 9.920 | 9.800 | 501.89 |
2024.04.03 | 35.40 | 10.720 | 10.220 | 366.81 |
2024.04.02 | 52.60 | 10.200 | 9.830 | 525.38 |
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 九方财富(09636.HK)4月29日回购50.00万股,耗资560.97万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了