25股一季度获社保基金扎堆持有
证券(quàn)时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,社保基金最新出现在127只个股前十大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中,合计(jì)持(chí)股量(liàng)17.25亿股,期末持股市值合(hé)计347.46亿元。持股(gǔ)变动显示,不变32只,减持30只,新(xīn)进29只(zhǐ),增持36只。
社保基金重仓股(gǔ)中,从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)社保(bǎo)基金家数来看,神火股份、海信视像、我武生物、华(huá)特达因等4只股有3家社保基金(jīn)集中(zhōng)现(xiàn)身,持股量分别为(wèi)8206.42万股、5191.05万股、5178.74万股(gǔ)、1133.02万股。
从持股比例看,社保(bǎo)基金持有比例最多的是丰茂股(gǔ)份,持股量占流通股比(bǐ)例为11.53%,其次25股一季度获社保基金扎堆持有是我武生物,社(shè)保基金持股比例为10.70%,持(chí)股 比例居(jū)前的还有明月镜片、齐心集团、乖宝宠物等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有49只,社保基金持(chí)股量最多的是神火股份,共持 有8206.42万股,南钢股份(fèn)、天山铝(lǚ)业等紧随其后,持(chí)股(gǔ)量分别为7999.99万股、7214.63万股(gǔ)。
财报季,社保基金持(chí)股动向曝光(guāng)!一(yī)季度末社(shè)保基金共现身127只个(gè)股前十大流通(tōng)股东榜,新进29只,增持36只。
证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计显示,社保(bǎo)基金最 新出现在127只个股前十(shí)大流通股东名单中,合计持股量17.25亿股(gǔ),期末持(chí)股市值合计347.46亿元。持股变动显示,不变32只,减持30只,新进 29只,增持36只。
社保基金重仓股中,从(cóng)前十大流通股东名单中社保基金(jīn)家数来看,神火(huǒ)股份、海信视像、我武生物、华特达因等(děng)4只股(gǔ)有3家社保基金集中现身,持股量(liàng)分别为8206.42万股、5191.05万股 、5178.74万(wàn)股、1133.02万股。
从持股比(bǐ)例看,社(shè)保基金持有比例最多的(de)是丰茂股份,持股量占流通股比例为11.53%,其次是我(wǒ)武生物,社保基金(jīn)持股比例为10.70%,持股比(bǐ)例(lì)居前的还有明月镜片、齐心集团、乖(guāi)宝宠物(wù)等。持股数量方面,社保基金(jīn)持(chí)股数量在1000万股以上的共有(yǒu)49只(zhǐ),社保基金持股量最多的是神火(huǒ)股份,共持有8206.42万股,南钢股份、天山铝业等紧(jǐn)随其后,持股量(liàng)分别(bié)为7999.99万股、7214.63万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有80家,净利润增幅最高的(de)是蔚蓝锂芯,公司一季度共实现净利润7066.51万元,同比增 幅为663.09%,净利润同(tóng)比增幅居前 的还有捷昌(chāng)驱动、强瑞技术等,净利润分别增长420.77%、377.19%。
以板块分布统(tǒng)计,社保基金持有个股中,主(zhǔ)板有69只,创(chuàng)业板有(yǒu)45只,科创板有13只。所属行业(yè)来看,社(shè)保基金持股主(zhǔ)要集中在医(yī)药(yào)生物、基础(chǔ)化工、机械(xiè)设备行业(yè),分别(bié)有(yǒu)19只、12只、12只个股上榜(bǎng)。
市(shì)场(chǎng)表现(xiàn)方面,社保基金重仓股4月以来(lái)平均下跌1.02%,涨幅跑输沪指(zhǐ)。具体个股看,亿(yì)联网络累计涨幅42.84%,表(biǎo)现最好,捷昌驱动、百亚股份(fèn)等分别上涨30.19%、25.18%位居(jū)其后;跌幅最(zuì)大的是奥飞数据,累计下跌27.98%。(数据宝)
社保(bǎo)基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社(shè)保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通(tōng)股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火(huǒ)股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业(yè) | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测(cè)检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工(gōng) |
600060 | 海信视(shì)像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
002236 | 大华股份(fèn) | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色(sè)金属 |
002301 | 齐(qí)心集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制造 |
002402 | 和(hé)而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
000521 | 长虹美菱(líng) | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用电器 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢(gāng)铁 |
300170 | 汉得信(xìn)息 | 2 | 3325.55 | -7.12 | 3.52 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 1 | 3300.00 | 0.23 | 4.00 | 电子 |
000848 | 承德露 露(lù) | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传媒 |
300332 | 天(tiān)壕能源 | 2 | 2906.70 | -7.67 | 3.49 | 公用(yòng)事业 |
603889 | 新澳(ào)股份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织服饰 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机械设备 |
600549 | 厦门钨(wū)业(yè) | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金属 |
002317 | 众生(shēng)药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医(yī)药生物 |
603866 | 桃(táo)李面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食(shí)品饮料 |
601699 | 潞(lù)安环能 | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万润股(gǔ)份 | 1 | 2294.76 | 不(bù)变 | 2.54 | 电(diàn)子(zi) |
300685 | 艾德生物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基(jī)础化工 |
601101 | 昊华能源 | 2 | 1931.29 | 新进 | 1.34 | 煤炭 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农林牧渔 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | 1629.80 | 不变 | 4.26 | 机械设备 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 1594.14 | 不变 | 4.63 | 基础化工 |
002746 | 仙坛股份(fèn) | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 | 农林牧渔 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 1487.63 | 新进 | 0.74 | 电力设(shè)备 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 1458.98 | 111.45 | 1.35 | 电力设备 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1441.12 | 新进 | 2.08 | 家用电器 |
300628 | 亿联网络(luò) | 1 | 1402.65 | -32.74 | 1.94 | 通信 |
600389 | 江(jiāng)山股份 | 1 | 1400.01 | -31.24 | 3.25 | 基础化(huà)工 |
600845 | 宝信 软件 | 1 | 1386.29 | 70.82 | 0.80 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 1 | 1346.70 | 不变 | 3.34 | 基础化(huà)工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 1178.66 | 15.04 | 1.96 | 医药生物 |
300258 | 精锻(duàn)科技 | 2 | 1176.31 | 10.79 | 2.54 | 汽车 |
000915 | 华特(tè)达因 | 3 | 1133.02 | 5.00 | 25股一季度获社保基金扎堆持有gn="right">4.84 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 1 | 1089.79 | 不变 | 1.63 | 传媒 |
601100 | 恒立(lì)液压 | 2 | 1046.71 | 不变 | 0.78 | 机械设备 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1033.51 | 2.28 | 0.79 | 交通运输 |
002242 | 九阳(yáng)股份 | 2 | 1005.76 | 15.89 | 1.31 | 家用电器 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 1000.00 | 25.00 | 1.32 | 医药(yào)生物(wù) |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 999.98 | -19.64 | 0.98 | 传媒 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了