主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
两市全天特(tè)大(dà)单(dān)净流出80.34亿元,其(qí)中8股特大单净流入超1亿元,高新发展(zhǎn)特大单净流入2.60亿元,特大单净(jìng)流入资金居首。
沪(hù)指今日(rì)收(shōu)盘下(xià)跌0.74%。资(zī)金面上看,沪深两市全(quán)天特大单净流出80.34亿(yì)元,共计1653股特(tè)大单净流(liú)入,2120股特大单净 流出(chū)。
从申万一(yī)级行业(yè)来看,今日有7个行业特大单资金(jīn)净(jìng)流入,食品饮料特(tè)大单净流入规模居首,净流入资金1.92亿元(yuán),该行(xíng)业指数今日上涨0.95%,其(qí)次(cì)是机械设备,今日下跌0.31%,净(jìng)流入资金为1.49亿元,净流入资金居前的还(hái)有(yǒu)银(yín)行、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多(duō)的是有色金属,特大单净流出资金22.56亿元,其次是汽车,特(tè)大单净流出资金8.36亿(yì)元,净流出资 金居(jū)前的还有国防军(jūn)工、电子等行业。
具体(tǐ)到个股来看,8股(gǔ)特大单净流入超1亿元,高新发展特大单净流(liú)入2.60亿元,净流入资金规模居首;五粮液特大单净流入资金(jīn)1.90亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国西电、蓝海华(huá)腾、甘(gān)李药业等。特大单净流出(chū)股(gǔ)中(zhōng),紫金矿业特大单净(jìng)流出资金3.46亿(yì)元,净流出资金最多;赛力斯、科大讯飞特大单净流出资金分别为2.77亿元、2.71亿元,净流(liú)出资金规模位列第(dì)二、第三。
股价表(biǎo)现方面,特大单资金净流(liú)入超(chāo)1亿元(yuán)个股今日平均上涨8.10%,表(biǎo)现强于沪指。具体看,上述个股今日(rì)上涨的有6只,股价以涨停收盘的有丰立智能、蓝(lán)海华腾等。
所属(shǔ)行业来看,上述特大单净流入(rù)资金居前个(gè)股中,机械设(shè)备、医药生物、建筑装饰行(xíng)业最为集中,上榜个股分别有3只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简 称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特(tè)大(dà)单净(jìng)流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 40.00 | -1.04 | 2.60 | 建筑装饰 |
000858 | 五粮液 | 147.03 | 1.71 | 1.90 | 食品饮料 |
601179 | 中国西电 | 7.73 | -1.28 | 1.40 | 电力(lì)设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 15.00 | 20.00 | 1.25 | 机械设备 |
603087 | 甘李药业 | 47.99 | 9.99 | 1.20 | 医药生物(wù) |
002590 | 万安科技 | 15.40 | 10.00 | 1.13 | 汽(qì)车 |
001696 | 宗(zōng)申动力 | 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元>11.70 | 5.41 | 1.04 | 机械设备(bèi) |
301368 | 丰立智能 | 43.73 | 20.01 | 1.02 | 机械设(shè)备 |
601006 | 大秦铁路 | 7.45 | -0.67 | 0.98 | 交通运输(shū) |
000617 | 中油资本 | 5.96 | 3.29 | 0.9主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元5 | 非银金融 |
603728 | 鸣志电器(qì) | 55.00 | 6.96 | 0.94 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股(gǔ)份 | 10.01 | 8.22 | 0.89 | 电(diàn)子 |
002999 | 天禾股份 | 6.94 | 9.98 | 0.87 | 基础(chǔ)化工 |
600176 | 中国巨石(shí) | 12.16 | -3.11 | 0.83 | 建筑材料 |
300905 | 宝丽迪 | 26.28 | 20.00 | 0.80 | 基础化工 |
300274 | 阳(yáng)光电源 | 96.98 | 3.18 | 0.75 | 电力设备 |
300364 | 中文在线 | 24.09 | 6.73 | 0.72 | 传媒 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 4.50 | – | 0.70 | 银行 |
002805 | 丰元(yuán)股份 | 12.90 | 9.97 | 0.68 | 电力设备 |
000948 | 南天(tiān)信息 | 14.41 | 6.03 | 0.67 | 计算机 |
特大(dà)单净流出资金排名(míng)
代(dài)码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特(tè)大单净流 入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 17.04 | -4.27 | -3.46 | 有色金属 |
601127 | 赛(sài)力斯 | 93.05 | -1.98 | -2.77 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 41.97 | -5.22 | -2.71 | 计算(suàn)机 |
601600 | 中(zhōng)国铝业 | 6.89 | -5.75 | -2.38 | 有色金属 |
000099 | 中信海直 | 20.52 | – | -2.37 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 13.81 | -4.50 | -1.82 | 汽车 |
000630 | 铜陵有色 | 3.81 | -5.93 | -1.79 | 有色金(jīn)属 |
300122 | 智飞生物(wù) | 35.39 | -11.99 | -1.75 | 医(yī)药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.60 | -6.42 | -1.69 | 有色金属 |
601985 | 中国(guó)核电 | 9.17 | -2.55 | -1.47 | 公用(yòng)事业(yè) |
600745 | 闻泰科技 | 31.57 | -10.01 | 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元>-1.46 | 电子 |
600362 | 江西铜业 | 24.65 | -6.24 | -1.42 | 有色金(jīn)属 |
601766 | 中国中(zhōng)车 | 7.28 | -2.02 | -1.29 | 机械设备 |
601857 | 中国(guó)石 油(yóu) | 10.35 | -2.63 | -1.24 | 石油石化 |
000878 | 云南铜业 | 13.29 | -6.01 | -1.21 | 有色金属 |
000338 | 潍柴动(dòng)力 | 17.53 | -3.47 | -1.14 | 汽(qì)车(chē) |
000725 | 京(jīng)东方A | 4.21 | -0.24 | -1.12 | 电子 |
601669 | 中国(guó)电建 | 5.06 | -2.13 | -1.12 | 建筑装(zhuāng)饰 |
601012 | 隆基绿能 | 18.78 | -2.44 | -1.08 | 电力设备 |
002984 | 森麒麟 | 25.47 | -4.75 | -1.00 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资(zī)建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资 金、连续流入、主力动向、特大单
未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了