战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片

上市公司派现榜:172家每10股派现超10元

上市公司派现榜:172家每10股派现超10元

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),截至4月29日,3594家公司推出派现方案,合计派现(xiàn)金额18497.49亿元。派现金额区间分 布(bù)显(xiǎn)示(shì),派现额在(zài)百亿元以上的有26家;派现额在10亿元~100亿(yì)元之间的有215家;派现金额 在1亿元~10亿元的有1121家。

派现金额最高的是工商银(yín)行,公(gōng)司2023年度分配方(fāng)案为10派3.064元(yuán)(含税),合计(jì)派现金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去(qù)年(nián)实现净利润(rùn)为3639.93亿元,同比增长0.79%;其次(cì)是建设银(yín)行,派现金额(é)合计1000.04亿元(yuán),公司去年(nián)实现净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业银行派现金额808.11亿元,位居派现榜第(dì)三位。

2023年度派现金额排名

上市公司派现榜:172家每10股派现超10元 align="right">2.3000
代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金(jīn)额
占(zhàn)净利润(%)
行业
601398 工商银行 3.0640 1092.03 30.00 银行
601939 建设银行(xíng) 4.0000 1000.04 30.06 银行(xíng)
601288 农(nóng)业银行 2.3090 808.11 30.00 银行
601988 中国银(yín)行 2.3640 695.93 30.01 银行
600036 招商银行 19.7200 497.34 33.92 银行
600941 中国移动(dòng) 21.7700 465.68 35.34 通信
601088 中国 神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中国(guó)石油 420.95 26.12 石油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
600938 中国海油 5.9868 284.77 22.99 石油石化
601328 交通银行 3.7500 278.49 30.03 银行
601318<上市公司派现榜:172家每10股派现超10元/td> 中国(guó)平安 15.0000 271.61 31.71 非银(yín)金(jīn)融
601658 邮储银行 2.6100 258.81 30.00 银行
600028 中国石化 2.0000 238.70 39.48 石油石(shí)化
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电力设备
601166 兴业(yè)银(yín)行 10.4000 216.05 28.02 银行(xíng)
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
000858 五粮液 46.7000 181.27 60.00 食品饮料
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银行(xíng)
000001 平安银(yín)行 7.1900 139.53 30.04 银行(xíng)

172股每10股派现超10元

派现公司中(zhōng),每10股派现金额在10元 以上(shàng)的有172家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司(sī)拟每10股派现金额(é)为308.76元;其次 是诺瓦星云、石英股份等,每10股(gǔ)派现(xiàn)金额(é)分别为97元、57元。

2023年度每10股(gǔ)派现金额居 前公司(sī)

代码 简称 每10股(gǔ)
派现(xiàn)(元(yuán))
合计派(pài)现
金额(亿元)
派现金额
占净利润(%)
行业
600519 贵(guì)州(zhōu)茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
301589 诺瓦星(xīng)云 97.0000 4.98 82.06 计算机
603688 石英股份 57.0000 20.57 40.82 基础化(huà)工
000568 泸州老窖 54.0000 79.49 60.01 食品饮料
300750 宁德(dé)时代 50.2800 220.60 50.00 电力设备
688169 石头科技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000858 五粮液 46.7000 181.27 60.00 食品饮(yǐn)料
002304 洋河(hé)股(gǔ)份 46.6000 70.20 70.09 食(shí)品饮(yǐn)料
000661 长(zhǎng)春(chūn)高新 45.0000 18.10 39.93 医药生物
000596 古井(jǐng)贡酒 45.0000 23.79 51.83 食(shí)品饮料
600809 山西汾酒(jiǔ) 43.7000 53.31 51.07 食品饮料
688032 禾(hé)迈股份 36.0000 2.99 58.32 电力设备
603195 公牛(niú)集团 31.0000 27.64 71.41 轻(qīng)工制造
002594 比亚迪 30.9600 90.12 30.00 汽车
688016 心脉医疗 30.0000 2.48 50.40 医药生物
688036 传音控股 30.0000 24.20 43.70 电子
300573 兴齐(qí)眼药 30.0000 3.74 155.71 医药(yào)生物
000333 美的集团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
689009 九号公司 28.3500 2.00 33.45 汽车(chē)
600132 重庆啤酒 28.0000 13.55 101.39 食品饮料

161股派现额超净利(lì)润

派现率分布显示(shì),2023年度派现(xiàn)金额超(chāo)净利(lì)润的有161家,分别是广(guǎng)西能源(yuán)、金隅集团、海欣食品等,派现(xiàn)率在(zài)50%以上的有953家,派现(xiàn)率在30%~50%的有(yǒu)1501家(jiā)。

2023年度派(pài)现金额占 净利润比例排名

代(dài)码 简称 每(měi)10股
派现(元)
合计派现(xiàn)
金额(é)(亿元(yuán))
派现金额
占净利润(%)
行(xíng)业
600310 广西能源 0.3000 0.44 2655.57 公用事(shì)业
601992 金隅集团 0.2500 2.67 1056.67 建筑材料
002702 海欣食品 0.4000 0.22 979.26 食品饮料
600162 香江控股 1.6000 5.23 752.58 房地产
002181 粤(yuè)传媒 0.5400 0.63 749.95 传媒
600148 长(zhǎng)春一东 0.3000 0.04 642.47 汽(qì)车
600865 百大集(jí)团 2.3000 0.87 637.63 商贸零售
300067 安诺 其 0.4000 0.46 566.86 基础化工
002376 新北洋 1.5000 0.96 496.59 计算机
300964 本川智能 3.0000 0.23 474.39 电子
688213 思(sī)特威 1.6500 0.66 463.67 电子
300746 汉嘉设计 2.2000 0.50 454.70 建筑装饰
830974 凯大(dà)催化 1.3500 0.22 445.43 基础化工
300458 全 志科技 1.5000 0.95 412.68 电子
601616 广电电气 0.7000 0.60 408.86 电力设备(bèi)
835508 殷(yīn)图网联 2.0000 0.10 375.40 电力设备
002361 神剑股份 1.0000 0.95 373.86 基础化工
002191 劲嘉股份 3.0000 4.24 358.36 轻工制造
600812 华北制药 0.1000 0.17 350.84 医药生物
688355 明志科(kē)技 4.0000 0.49 334.80 机械设备

未经允许不得转载:战力电影网-最新电视剧在线观看-高清电影-全网热播动漫动画片 上市公司派现榜:172家每10股派现超10元

评论

5+2=