190股今日获机构买入评级
190只个股今日获(huò)机构买入型评级,中炬(jù)高新最新(xīn)评(píng)级被(bèi)调高(gāo),14股(gǔ)机构首次关注。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,今日机构研(yán)报共(gòng)发布257条买入(rù)型评级(jí)记录(lù),共涉及190只个(gè)股。东(dōng)方财富关注度最 高,共获7次机(jī)构买入型评级记录。
今日获机构(gòu)买入型评级个股中(zhōng),共(gòng)有94条评级记(jì)录中对相关个股(gǔ)给出了未来目(mù)标价。以(yǐ)公布的预测目标价与最新收盘价进行对(duì)比显示,共有10股上涨空间超50%,青达(dá)环(huán)保上涨空间最高,4月25日国泰君安预计 公司目标价为30.01元,上涨空间达83.88%,上涨空间较高的个股还有精测电(diàn)子、金雷股份等,上涨空间分(fēn)别为67.06%、60.72%。
从机构评级变动看,今(jīn)日机构买(mǎi)入型评级记(jì)录中,有14条评级记录为机构首次关注,涉(shè)及艾迪(dí)药业、艾森股份等14只个(gè)股。
市场表(biǎo)现方面,机构买入(rù)型评级(jí)个股今日平均上(shàng)涨0.16%,表(biǎo)现弱于沪指。股价(jià)上涨的(de)有100只,涨(zhǎng)停的有申通(tōng)快递(dì)、尚太(tài)科技、确(què)成股份等。跌幅较大的(de)个股有传音控股、荃银高科、科(kē)德数控等(děng),跌幅分别为10.88%、6.84%、6.59%。
业绩方面,机(jī)构评级买入个股中,有 187股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是惠城环保,公司年度业绩实现净利润1.39亿元,同比增长5499.75%。净利润(rùn)同比增幅(fú)较高的还有中科飞测(cè)、天(tiān)士力等,净利润同比分(fēn)别增长1072.38%、505.34%。
行业来看,电子行业最受(shòu)青(qīng)睐,风华高科、歌尔股份等25只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电力设备等行业也(yě)较受机构 关注,分(fēn)别有 22只、14只个 股上(shàng)榜。(数(shù)据宝)
机构今日买入(rù)型评级个股
代码 | 简称 | 买(mǎi)入(rù)评级 家(jiā)数 | 今日涨跌 幅(fú)(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 7 | -0.80 | 24.95 | 非银金融 |
000729 | 燕京啤酒 | 6 | -1.25 | 65.25 | 食品(pǐn)饮料 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | -1.50 | 23.12 | 食品饮料 |
600048 | 保利发展 | 4 | 0.00 | 7.94 | 房地产 |
600426 | 华(huá)鲁恒升 | 4 | 1.06 | 14.27 | 基础化工(gōng) |
600872 | 中炬高新 | 4 | -0.58 | 23.93 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 4 | -2.52 | 计算机 | |
300740 | 水羊股份(fèn) | 3 | -2.37 | 43.09 | 美容护理 |
600011 | 华能国际 | -2.57 | 8.09 | 公用事业 | |
688036 | 传(chuán)音(yīn)控股 | 2 | -10.88 | 电子 | |
603889 | 新澳股份 | 2 | -0.95 | 13.94 | 纺(fǎng)织服饰 |
605098 | 行动教育 | 2 | 5.45 | 68.15 | 社(shè)会服务 |
603296 | 华勤技术 | 2 | -2.25 | 20.29 | 电子(zi) |
603444 | 吉比特 | 2 | 2.27 | 12.55 | 传媒 |
603456 | 九(jiǔ)洲药业(yè) | 2 | 2.65 | 14.35 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 2 | -4.14 | 电子 | |
301080 | 百普赛斯 | 2 | 3.49 | 36.21 | 医药生物 |
600486 | 扬(yáng)农化工 | 2 | 3.16 | 14.97 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
300894 | 火星人 | 2 | -0.97 | 25.34 | 家用电器 |
601689 | 拓普集团 | 2 | -0.33 | 30.92 | 汽车 |
601838 | 成都银行 | 2 | 4.00 | 4.95 | 银行 |
601898 | 中煤能源 | 2 | 2.67 | 7.70 | 煤炭(tàn) |
603193 | 润(rùn)本股份 | 2 | -3.90 | 50.53 | 美容护(hù)理 |
300590 | 移为通信 | 2 | -3.36 | 37.29 | 通信 |
600745 | 闻泰科技 | 2 | -0.36 | 65.82 | 电子(zi) |
600968 | 海油发展 | 2 | 0.00 | 21.70 | 石油石化 |
002928 | 华夏航(háng)空 | 2 | 5.43 | 83.04 | 交通运输 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | -3.53 | 建筑材料(liào) | |
300443 | 金雷股份 | 2 | -1.24 | 48.80 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | 0.49 | 33.51 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 2 | -0.65 | 机械设备 | |
300673 | 佩(pèi)蒂股份 | 2 | -5.36 | 20.90 | 农林牧渔 |
000636 | 风华高科(kē) | 2 | 0.85 | 46.85 | 电子 |
000513 | 丽珠集(jí)团(tuán) | 2 | 3.54 | 15.06 | 医药生物(wù) |
000921 | 海信家电 | 2 | 2.06 | 12.62 | 家用电(diàn)器 |
000999 | 华(huá)润三九 | 2 | 2.93 | 10.96 | 医药生物 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 2.84 | 14.45 | 基础化工 |
002182 | 宝武镁业 | 2 | 3.03 | 52.56 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 1.20 | 34.10 | 电子(zi) |
002311 | 海大集团 | 2 | 1.20 | 24.08 | 农林牧渔(yú) |
002461 | 珠(zhū)江啤酒(jiǔ) | 2 | 1.84 | 37.97 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密(mì) | 2 | 3.14 | 20.73 | 电子 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | -2.51 | 12.68 | 基础化(huà)工 |
002648 | 卫星化学(xué) | 2 | 0.66 | 15.12 | 基(jī)础化工(gōng) |
002840 | 华统股份 | 2 | -0.38 | 食品饮料(liào) | |
002847 | 盐津铺子 | 1 | -2.63 | 22.63 | 食品饮料 |
002860 | 星帅(shuài)尔 | 1 | 2.31 | 14.16 | 家(jiā)用(yòng)电器 |
002891 | 中(zhōng)宠股份 | 1 | -2.76 | 31.78 | 农林牧渔 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | -0.69 | 22.16 | 轻工制造 |
002643 | 万润股份(fèn) | 1 | 0.18 | 26.11 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 0.73 | 20.25 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 1 | -1.05 | 28.90 | 电子 |
002468 | 申通快递 | 1 | 10.01 | 18.56 | 交通运输 |
002384 | 东山(shān)精密 | 1 | 0.14 | 20.86 | 电子 |
002410 | 广联达 | 1 | 1.64 | 719.71 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 1 | 0.40 | 39.74 | 计算机 |
002264 | 新华都 | 1 | 0.17 | 11.14 | 传媒 |
002078 | 太阳纸业 | 1 | 0.83 | 14.22 | 轻工制造 |
001301 | 尚太科(kē)技(jì) | 1 | 10.01 | 15.37 | 电力设备 |
001322 | 箭牌(pái)家居 | 1 | 1.56 | 轻工制造 | |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 2.13 | 27.13 | 医药(yào)生物 |
002041 | 登海(hǎi)种业 | 1 | 0.83 | 33.30 | 农林牧渔 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 8.08 | 25.35 | 建筑材料 |
000625 | 长安汽车 | 1 | -1.66 | 14.03 | 汽车 |
000001 | 平安银行 | 1 | 0.76 | 3.45 | 银行 |
000065 | 北方国际 | 1 | -2.01 | 11.59 | 建筑190股今日获机构买入评级装(zhuāng)饰 |
000400 | 许继电气 | 1 | -1.68 | 27.37 | 电力设(shè)备 |
000725 | 京东方A | 1 | 0.93 | 63.85 | 电(diàn)子 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 3.16 | 12.58 | 有色金属 |
300687 | 赛意信息 | 1 | -4.44 | 82.34 | 计算机 |
300705 | 九(jiǔ)典制药(yào) | 1 | 2.67 | 24.04 | 医(yī)药生物 |
300725 | 药(yào)石科技 | 1 | 3.02 | 32.00 | 医药生物(wù) |
300589 | 江龙船艇 | 1 | -0.44 | 77.60 | 国(guó)防军工 |
300496 | 中科创达 | 1 | -3.28 | 56.07 | 计算机(jī) |
300525 | 博(bó)思软件 | 1 | -0.39 | 计算机 | |
300474 | 景嘉微 | 1 | -1.94 | 国防军工 | |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4.69 | 61.09 | 电力设(shè)备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1.53 | 22.71 | 交通运输 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 3.83 | 27.53 | 电子 |
002965 | 祥鑫科(kē)技 | 1 | -1.75 | 18.94 | 汽车(chē) |
003816 | 中国广核 | 1 | -1.18 | 14.64 | 公用事业 |
300001 | 特锐德 | 1 | 0.96 | 42.98 | 电力设备 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 1.37 | 15.97 | 传媒 |
300003 | 乐普医(yī)疗 | 1 | 2.82 | 13.85 | 医药生物(wù) |
300014 | 亿(yì)纬锂(lǐ)能 | 1 | 4.81 | 17.24 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | -1.59 | 143.68 | 计(jì)算机 |
300034 | 钢研(yán)高纳 | 1 | -3.92 | 35.60 | 国防军工 |
300087 | 荃银高科 | 1 | -6.84 | 98.10 | 农(nóng)林牧渔 |
300133 | 华策影视 | 1 | -3.76 | 113.38 | 传(chuán)媒 |
300196 | 长(zhǎng)海股份 | 1 | -2.61 | 22.49 | 建筑材 料 |
300217 | 东(dōng)方电热 | 1 | -1.27 | 20.12 | 家(jiā)用电器 |
300244 | 迪安诊(zhěn)断(duàn) | 1 | 0.64 | 29.03 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 1.78 | 17.16 | 电力设(shè)备 |
300294 | 博雅生物 | 1 | -1.07 | 26.01 | 医药(yào)生物 |
300304 | 云意电气 | 1 | -1.33 | 14.03 | 汽(qì)车 |
300327 | 中颖电子 | 1 | -3.03 | 50.02 | 电子 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 0.28 | 21.26 | 电子 |
300394 | 天孚(fú)通(tōng)信 | 1 | -3.55 | 51.93 | 通信 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 0.54 | 22.25 | 传媒 |
300415 | 伊之密(mì) | 1 | -1.91 | 21.29 | 机械设备 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了