4月30日科创板高换手率股票(附股)
科创50指数今日下(xià)跌1.12%,报收767.46点,科创板全日成交量21.29亿股,成交额607.93亿(yì)元,加权平均换手率为1.65%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,192只股(gǔ)收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有13只,收盘下跌的有(yǒu)370只,跌幅超10%的有5只。
科(kē)创板股换手率区间分(fēn)布显示(shì),换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有6只,换手率5%~10%的44只,换(huàn)手率3%~5%的(de)88只(zhǐ),换手率1%~3%的309只,换手率不足1%的有123只(zhǐ)。
换 手率最高的是莱(lái)斯信息,该(gāi)股(gǔ)今日收盘下跌12.76%,全天换手(shǒu)率(lǜ)20.93%,成交额5.96亿元,其(qí)次是中邮科技,该股今(jīn)日收盘下跌(diē)6.70%,全天换手率16.09%,成交额1.24亿元(yuán),换手率居前的还(hái)有嘉必优、灿芯股份、中创股份等,换手率分 别为(wèi)13.72%、12.64%、12.26%。
市场表现看,换(huàn)手率超5%的(de)个股中,今(jīn)日上涨的(de)有15只,涨幅居(jū)前的有嘉必优、普源精电(diàn)、安旭生物等,分别(bié)上涨11.77%、6.81%、5.81%。跌(diē)幅居前(qián)的有(yǒu)观典防务(wù)、莱(lái)斯信(xìn)息、赛微微电等,分别下跌14.32%、12.76%、7.88%。
分行业(yè)看,今日换手率超(chāo)5%的个股中,所属电子行(xíng)业(yè)个股最多,有13只个股上榜;机(jī)械设备(bèi)、国防(fáng)军(jūn)工等紧随(suí)其后,分别有9只、7只个股(gǔ)上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有(yǒu)18股今日获主力资金净(jìng)流入,净流入金额较多的有(yǒu)源杰科(kē)技、嘉必优、普源精电,净流入金额分别为5106.37万元、4132.96万元、1455.56万元 ,净流出金额(é)较多的(de)有佰维存储、莱斯信(xìn)息、成4月30日科创板高换手率股票(附股)都华微,净流出金额分别为1.07亿元、5504.34万元、4675.45万元。
从杠杆(gān)资金动向看,高(gāo)换(huàn)手个股中,共(gòng)27股近期获杠杆资金净(jìng)买入,统计显示,截至4月29日,近5日融资(zī)余额增加较多的有国(guó)盾量子、佰维存储、有方科技等,分别增加(jiā)1.66亿(yì)元、1.04亿元、5987.91万元;融(róng)资余额减少金额较多的有(yǒu)艾罗能源、利元亨、航(háng)天(tiān)宏图等,分别减少1536.49万元、1264.71万元(yuán)、1085.11万元。
高换手率个股中,51股公布了2023年报,净利润同比增(zēng)幅(fú)较高的是科(kē)汇股份、灿(càn)芯股份、精智达,净利润增幅为271.09%、79.70%、75.10%。公布0业绩预告的(de)共有2023年全 年只。(数据宝)
4月30日科创板换手率居(jū)前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资(zī)金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱(lái)斯信息 | 77.46 | -12.76 | 20.93 | -5504.34 |
688648 | 中邮科技 | 26.18 | -6.70 | 16.09 | -1223.04 |
688089 | 嘉必优 | 19.65 | 11.77 | 13.72 | 4132.96 |
688691 | 灿芯股份 | 49.00 | -1.90 | 12.64 | -940.15 |
688695 | 中创 股份 | 36.88 | -4.03 | 12.26 | -868.83 |
688709 | 成都华(huá)微 | 20.77 | -4.55 | 11.70 | -4675.45 |
688458 | 美芯晟 | 40.60 | -6.56 | 10.40 | -296.33 |
688671 | 碧兴物(wù)联 | 20.77 | -4.99 | 9.28 | -250.30 |
688525 | 佰维存储(chǔ) | 52.14 | -0.80 | 9.27 | -10741.01 |
688629 | 华丰科技 | 28.13 | 1.22 | 9.16 | -427.41 |
688522 | 纳睿雷达 | 59.63 | -7.48 | 9.13 | -2501.01 |
688601 | 力芯微 | 44.00 | 0.27 | 8.94 | 4月30日科创板高换手率股票(附股)441.53 |
688038 | 中(zhōng)科通达 | 9.61 | 2.78 | 8.72 | 350.27 |
688337 | 普源精电 | 35.14 | 6.81 | 8.67 | 1455.56 |
688651 | 盛邦安(ān)全 | 34.27 | 0.65 | 7.83 | -105.90 |
688097 | 博众精工 | 20.80 | -6.18 | 7.78 | -2409.30 |
688717 | 艾罗能源 | 56.81 | -3.47 | 7.77 | -993.12 |
688287 | 观典防务 | 8.14 | -14.32 | 7.53 | -4294.71 |
688201 | 4月30日科创板高换手率股票(附股)>信安世纪 | 18.73 | 4.06 | 7.52 | 978.10 |
688693 | 锴威特 | 23.10 | -5.33 | 7.43 | 1.32 |
688720 | 艾森股份 | 33.90 | -0.67 | 7.35 | 58.36 |
688499 | 利元亨 | 26.61 | -4.11 | 6.96 | -941.93 |
688581 | 安杰思 | 83.87 | 2.18 | 6.67 | 78.37 |
688573 | 信宇人 | 20.95 | -3.01 | 6.56 | -214.75 |
688159 | 有方科技 | 43.25 | -4.06 | 6.51 | -2148.46 |
688697 | 纽威数控 | 18.46 | -3.80 | 6.41 | -775.83 |
688627 | 精 智达 | 57.89 | -5.42 | 6.23 | -720.53 |
688498 | 源杰科技 | 152.74 | 2.30 | 6.19 | 5106.37 |
688418 | 震有(yǒu)科技 | 18.58 | -3.98 | 6.18 | -1646.35 |
688325 | 赛微微(wēi)电 | 33.20 | -7.88 | 6.02 | -1132.85 |
688075 | 安旭生物(wù) | 36.08 | 5.81 | 5.96 | -358.47 |
688685 | 迈信林 | 39.16 | 0.67 | 5.88 | 1038.84 |
688022 | 瀚川智能 | 16.72 | 2.45 | 5.87 | -682.10 |
688148 | 芳源股份 | 4.94 | -5.00 | 5.84 | -622.83 |
688306 | 均普(pǔ)智能(néng) | 4.59 | 1.55 | 5.81 | 104.08 |
688535 | 华海诚科(kē) | 73.45 | -0.07 | 5.79 | 178.11 |
688195 | 腾 景科技 | 29.41 | -2.58 | 5.76 | -2776.39 |
688591 | 泰凌微 | 18.83 | -5.28 | 5.75 | -626.01 |
688610 | 埃科光(guāng)电 | 36.62 | 4.63 | 5.67 | 104.21 |
688787 | 海天瑞声 | 66.33 | -0.70 | 5.57 | -935.17 |
688681 | 科汇股份 | 10.30 | -6.02 | 5.54 | 32.26 |
688226 | 威腾电(diàn)气 | 16.73 | -1.65 | 5.54 | -674.75 |
688175 | 高凌信息 | 23.06 | -2.08 | 5.47 | 105.43 |
688066 | 航天宏图 | 22.34 | -3.12 | 5.47 | 133.64 |
688355 | 明志科技 | 14.62 | 2.38 | 5.45 | -407.23 |
688511 | 天(tiān)微电子 | 23.40 | -4.53 | 5.42 | -195.68 |
688110 | 东芯(xīn)股份 | 23.16 | -0.94 | 5.37 | 616.22 |
688799 | 华纳药厂 | 45.00 | -5.62 | 5.14 | -2275.81 |
688027 | 国盾量子 | 212.35 | -1.86 | 5.07 | -3130.88 |
688292 | 浩瀚深度 | 18.80 | -3.93 | 5.06 | 57.12 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了